
Poland: Lesser Poland Voivodeship
Contents: Counties and Communes
The population of the counties and communes in Lesser Poland Voivodeship according to census results and latest official estimates.
Name | Status | Population Census 2002-05-20 | Population Census 2011-03-31 | Population Census 2021-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Powiat bocheński [Bochnia County] | County | 97,699 | 103,357 | 106,802 | → |
Bochnia | Urban Commune | 29,388 | 30,187 | 28,946 | → |
Bochnia (gm.w.) | Rural Commune | 16,655 | 18,803 | 20,517 | → |
Drwinia | Rural Commune | 6,287 | 6,463 | 6,485 | → |
Łapanów | Rural Commune | 7,284 | 7,720 | 8,478 | → |
Lipnica Murowana | Rural Commune | 5,429 | 5,552 | 5,548 | → |
Nowy Wiśnicz | Urban-Rural Commune | 12,485 | 13,293 | 14,322 | → |
Rzezawa | Rural Commune | 10,317 | 10,956 | 11,365 | → |
Trzciana | Rural Commune | 5,000 | 5,214 | 5,628 | → |
Żegocina | Rural Commune | 4,854 | 5,169 | 5,513 | → |
Powiat brzeski [Brzesko County] | County | 89,193 | 92,225 | 92,223 | → |
Borzęcin | Rural Commune | 8,323 | 8,406 | 8,155 | → |
Brzesko | Urban-Rural Commune | 35,249 | 36,297 | 35,706 | → |
Czchów | Urban-Rural Commune | 8,978 | 9,568 | 9,856 | → |
Dębno | Rural Commune | 13,667 | 14,318 | 14,479 | → |
Gnojnik | Rural Commune | 7,110 | 7,667 | 8,151 | → |
Iwkowa | Rural Commune | 5,927 | 6,200 | 6,559 | → |
Szczurowa | Rural Commune | 9,939 | 9,769 | 9,317 | → |
Powiat chrzanowski [Chrzanów County] | County | 129,066 | 127,948 | 121,485 | → |
Alwernia | Urban-Rural Commune | 12,473 | 12,725 | 12,484 | → |
Babice | Rural Commune | 8,596 | 8,958 | 9,067 | → |
Chrzanów | Urban-Rural Commune | 50,834 | 48,967 | 45,226 | → |
Libiąż | Urban-Rural Commune | 22,937 | 22,816 | 21,648 | → |
Trzebinia | Urban-Rural Commune | 34,226 | 34,482 | 33,060 | → |
Powiat dąbrowski [Dąbrowa County] | County | 58,358 | 59,495 | 58,234 | → |
Bolesław | Rural Commune | 2,950 | 2,840 | 2,704 | → |
Dąbrowa Tarnowska | Urban-Rural Commune | 19,786 | 21,003 | 20,973 | → |
Gręboszów | Rural Commune | 3,665 | 3,502 | 3,271 | → |
Mędrzechów | Rural Commune | 3,664 | 3,562 | 3,374 | → |
Olesno | Rural Commune | 7,677 | 7,853 | 7,712 | → |
Radgoszcz | Rural Commune | 7,153 | 7,356 | 7,460 | → |
Szczucin | Urban-Rural Commune | 13,463 | 13,379 | 12,740 | → |
Powiat gorlicki [Gorlice County] | County | 106,185 | 109,155 | 106,818 | → |
Biecz | Urban-Rural Commune | 16,928 | 17,089 | 16,464 | → |
Bobowa | Urban-Rural Commune | 9,063 | 9,497 | 9,576 | → |
Gorlice | Urban Commune | 29,005 | 28,819 | 26,405 | → |
Gorlice (gm.w.) | Rural Commune | 15,790 | 16,917 | 17,042 | → |
Lipinki | Rural Commune | 6,793 | 6,814 | 6,760 | → |
Łużna | Rural Commune | 8,052 | 8,365 | 8,397 | → |
Moszczenica | Rural Commune | 4,717 | 4,856 | 4,916 | → |
Ropa | Rural Commune | 4,931 | 5,288 | 5,530 | → |
Sękowa | Rural Commune | 4,674 | 4,891 | 4,881 | → |
Uście Gorlickie | Rural Commune | 6,232 | 6,619 | 6,847 | → |
Powiat Kraków [Krakow] | Urban County | 758,544 | 757,611 | 800,653 | → |
Kraków | Urban Commune | 758,544 | 757,611 | 800,653 | → |
Powiat krakowski [Kraków County] | County | 238,257 | 259,706 | 296,570 | → |
Czernichów | Rural Commune | 12,701 | 13,630 | 15,139 | → |
Igołomia-Wawrzeńczyce | Rural Commune | 7,694 | 7,759 | 7,910 | → |
Iwanowice | Rural Commune | 8,016 | 8,552 | 9,735 | → |
Jerzmanowice-Przeginia | Rural Commune | 10,349 | 10,630 | 11,195 | → |
Kocmyrzów-Luborzyca | Rural Commune | 12,732 | 14,124 | 17,566 | → |
Krzeszowice | Urban-Rural Commune | 31,327 | 32,305 | 32,142 | → |
Liszki | Rural Commune | 14,886 | 16,179 | 18,117 | → |
Michałowice | Rural Commune | 7,178 | 9,227 | 12,738 | → |
Mogilany | Rural Commune | 10,259 | 12,497 | 15,859 | → |
Skała | Urban-Rural Commune | 9,491 | 10,052 | 10,910 | → |
Skawina | Urban-Rural Commune | 41,099 | 42,679 | 44,022 | → |
Słomniki | Urban-Rural Commune | 13,568 | 13,789 | 13,851 | → |
Sułoszowa | Rural Commune | 5,893 | 5,828 | 5,784 | → |
Świątniki Górne | Urban-Rural Commune | 8,476 | 9,291 | 10,945 | → |
Wielka Wieś | Rural Commune | 8,803 | 10,363 | 15,375 | → |
Zabierzów | Rural Commune | 21,452 | 24,220 | 28,912 | → |
Zielonki | Rural Commune | 14,333 | 18,581 | 26,370 | → |
Powiat limanowski [Limanowa County] | County | 118,818 | 126,816 | 131,227 | → |
Dobra | Rural Commune | 9,339 | 9,672 | 10,035 | → |
Jodłownik | Rural Commune | 7,983 | 8,264 | 8,711 | → |
Kamienica | Rural Commune | 7,086 | 7,647 | 7,813 | → |
Laskowa | Rural Commune | 7,241 | 7,810 | 8,114 | → |
Limanowa | Urban Commune | 14,391 | 15,146 | 14,635 | → |
Limanowa (gm.w.) | Rural Commune | 22,309 | 24,016 | 25,745 | → |
Łukowica | Rural Commune | 9,002 | 9,639 | 10,090 | → |
Mszana Dolna | Urban Commune | 7,326 | 7,792 | 7,854 | → |
Mszana Dolna (gm.w.) | Rural Commune | 15,957 | 17,054 | 17,653 | → |
Niedźwiedź | Rural Commune | 6,550 | 7,125 | 7,318 | → |
Słopnice | Rural Commune | 5,665 | 6,264 | 6,823 | → |
Tymbark | Rural Commune | 5,969 | 6,387 | 6,436 | → |
Powiat miechowski [Miechów County] | County | 51,701 | 50,484 | 47,699 | → |
Charsznica | Rural Commune | 7,904 | 7,741 | 7,284 | → |
Gołcza | Rural Commune | 6,410 | 6,234 | 5,976 | → |
Kozłów | Rural Commune | 5,095 | 4,841 | 4,479 | → |
Książ Wielki | Rural Commune | 5,675 | 5,355 | 4,997 | → |
Miechów | Urban-Rural Commune | 20,072 | 20,022 | 19,094 | → |
Racławice | Rural Commune | 2,591 | 2,507 | 2,444 | → |
Słaboszów | Rural Commune | 3,954 | 3,784 | 3,425 | → |
Powiat myślenicki [Myślenice County] | County | 113,717 | 121,797 | 129,211 | → |
Dobczyce | Urban-Rural Commune | 13,581 | 14,722 | 15,495 | → |
Lubień | Rural Commune | 9,000 | 9,719 | 10,103 | → |
Myślenice | Urban-Rural Commune | 39,714 | 42,471 | 45,166 | → |
Pcim | Rural Commune | 10,112 | 10,763 | 11,186 | → |
Raciechowice | Rural Commune | 5,936 | 6,039 | 6,409 | → |
Siepraw | Rural Commune | 7,528 | 8,236 | 9,416 | → |
Sułkowice | Urban-Rural Commune | 13,314 | 14,322 | 15,096 | → |
Tokarnia | Rural Commune | 7,915 | 8,478 | 8,855 | → |
Wiśniowa | Rural Commune | 6,617 | 7,047 | 7,485 | → |
Powiat nowosądecki [Nowy Sącz County] | County | 192,751 | 207,753 | 214,547 | → |
Chełmiec | Rural Commune | 23,062 | 26,370 | 29,150 | → |
Gródek nad Dunajcem | Rural Commune | 8,768 | 9,103 | 8,990 | → |
Grybów | Urban Commune | 6,269 | 6,261 | 6,010 | → |
Grybów (gm.w.) | Rural Commune | 21,670 | 23,831 | 25,203 | → |
Kamionka Wielka | Rural Commune | 8,715 | 9,746 | 10,428 | → |
Korzenna | Rural Commune | 13,058 | 13,855 | 14,364 | → |
Krynica-Zdrój | Urban-Rural Commune | 17,161 | 17,111 | 16,035 | → |
Łabowa | Rural Commune | 5,045 | 5,606 | 5,960 | → |
Łącko | Rural Commune | 14,542 | 15,726 | 16,589 | → |
Łososina Dolna | Rural Commune | 9,440 | 10,433 | 11,079 | → |
Muszyna | Urban-Rural Commune | 10,982 | 11,683 | 11,328 | → |
Nawojowa | Rural Commune | 7,317 | 8,152 | 8,749 | → |
Piwniczna-Zdrój | Urban-Rural Commune | 10,204 | 10,681 | 10,105 | → |
Podegrodzie | Rural Commune | 11,185 | 12,315 | 13,332 | → |
Rytro | Rural Commune | 3,643 | 3,786 | 3,694 | → |
Stary Sącz | Urban-Rural Commune | 21,690 | 23,094 | 23,531 | → |
Powiat nowotarski [Nowy Targ County] | County | 178,782 | 187,982 | 190,532 | → |
Czarny Dunajec | Rural Commune | 20,785 | 21,884 | 22,120 | → |
Czorsztyn | Rural Commune | 6,991 | 7,375 | 7,639 | → |
Jabłonka | Rural Commune | 16,524 | 17,707 | 18,892 | → |
Krościenko nad Dunajcem | Rural Commune | 6,296 | 6,646 | 6,742 | → |
Łapsze Niżne | Rural Commune | 8,690 | 9,051 | 9,235 | → |
Lipnica Wielka | Rural Commune | 5,463 | 5,907 | 6,107 | → |
Nowy Targ | Urban Commune | 33,034 | 33,812 | 33,273 | → |
Nowy Targ (gm.w.) | Rural Commune | 21,563 | 23,172 | 24,075 | → |
Ochotnica Dolna | Rural Commune | 7,794 | 8,251 | 8,423 | → |
Raba Wyżna | Rural Commune | 13,187 | 14,306 | 14,568 | → |
Rabka-Zdrój | Urban-Rural Commune | 17,228 | 17,527 | 16,796 | → |
Spytkowice | Rural Commune | 3,919 | 4,335 | 4,629 | → |
Szaflary | Rural Commune | 9,967 | 10,600 | 11,114 | → |
Szczawnica | Urban-Rural Commune | 7,341 | 7,409 | 6,919 | → |
Powiat Nowy Sącz | Urban County | 84,477 | 84,290 | 81,281 | → |
Nowy Sącz | Urban Commune | 84,477 | 84,290 | 81,281 | → |
Powiat olkuski [Olkusz County] | County | 115,008 | 114,832 | 108,665 | → |
Bolesław | Rural Commune | 7,810 | 7,905 | 7,665 | → |
Bukowno | Urban Commune | 10,797 | 10,509 | 9,791 | → |
Klucze | Rural Commune | 14,870 | 15,265 | 14,843 | → |
Olkusz | Urban-Rural Commune | 50,720 | 50,502 | 46,971 | → |
Trzyciąż | Rural Commune | 7,173 | 7,126 | 7,017 | → |
Wolbrom | Urban-Rural Commune | 23,638 | 23,525 | 22,378 | → |
Powiat oświęcimski [Oświęcim County] | County | 153,338 | 154,998 | 151,008 | → |
Brzeszcze | Urban-Rural Commune | 21,615 | 21,718 | 20,867 | → |
Chełmek | Urban-Rural Commune | 12,962 | 13,056 | 12,577 | → |
Kęty | Urban-Rural Commune | 33,424 | 34,112 | 33,529 | → |
Osiek | Rural Commune | 7,708 | 8,046 | 8,174 | → |
Oświęcim | Urban Commune | 41,946 | 40,342 | 36,956 | → |
Oświęcim (gm.w.) | Rural Commune | 16,043 | 17,512 | 18,932 | → |
Polanka Wielka | Rural Commune | 4,106 | 4,249 | 4,314 | → |
Przeciszów | Rural Commune | 6,653 | 6,754 | 6,516 | → |
Zator | Urban-Rural Commune | 8,881 | 9,209 | 9,143 | → |
Powiat proszowicki [Proszowice County] | County | 43,601 | 43,978 | 42,744 | → |
Koniusza | Rural Commune | 8,557 | 8,781 | 9,044 | → |
Koszyce | Urban-Rural Commune | 5,795 | 5,740 | 5,339 | → |
Nowe Brzesko | Urban-Rural Commune | 5,749 | 5,789 | 5,707 | → |
Pałecznica | Rural Commune | 3,634 | 3,685 | 3,558 | → |
Proszowice | Urban-Rural Commune | 16,411 | 16,514 | 15,828 | → |
Radziemice | Rural Commune | 3,455 | 3,469 | 3,268 | → |
Powiat suski [Sucha County] | County | 81,128 | 83,829 | 83,324 | → |
Budzów | Rural Commune | 8,160 | 8,616 | 8,819 | → |
Bystra-Sidzina | Rural Commune | 6,293 | 6,700 | 6,820 | → |
Jordanów | Urban Commune | 5,041 | 5,299 | 5,313 | → |
Jordanów (gm.w.) | Rural Commune | 10,330 | 10,782 | 11,175 | → |
Maków Podhalański | Urban-Rural Commune | 15,715 | 16,326 | 15,888 | → |
Stryszawa | Rural Commune | 11,678 | 11,807 | 11,997 | → |
Sucha Beskidzka | Urban Commune | 9,662 | 9,557 | 8,951 | → |
Zawoja | Rural Commune | 8,710 | 9,106 | 8,893 | → |
Zembrzyce | Rural Commune | 5,539 | 5,636 | 5,468 | → |
Powiat Tarnów | Urban County | 119,913 | 114,053 | 106,259 | → |
Tarnów | Urban Commune | 119,913 | 114,053 | 106,259 | → |
Powiat tarnowski [Tarnów County] | County | 190,203 | 197,791 | 198,380 | → |
Ciężkowice | Urban-Rural Commune | 10,932 | 11,211 | 11,083 | → |
Gromnik | Rural Commune | 8,320 | 8,699 | 8,791 | → |
Lisia Góra | Rural Commune | 13,142 | 14,389 | 15,557 | → |
Pleśna | Rural Commune | 11,176 | 11,858 | 11,841 | → |
Radłów | Urban-Rural Commune | 9,636 | 9,751 | 9,447 | → |
Ryglice | Urban-Rural Commune | 11,314 | 11,694 | 11,310 | → |
Rzepiennik Strzyżewski | Rural Commune | 6,835 | 6,861 | 6,598 | → |
Skrzyszów | Rural Commune | 12,620 | 13,580 | 14,069 | → |
Szerzyny | Rural Commune | 8,322 | 8,092 | 7,639 | → |
Tarnów (gm.w.) | Rural Commune | 21,785 | 24,342 | 26,130 | → |
Tuchów | Urban-Rural Commune | 17,516 | 18,044 | 17,340 | → |
Wierzchosławice | Rural Commune | 10,508 | 10,588 | 10,633 | → |
Wietrzychowice | Rural Commune | 4,204 | 4,112 | 3,813 | → |
Wojnicz | Urban-Rural Commune | 12,817 | 13,220 | 13,147 | → |
Żabno | Urban-Rural Commune | 19,019 | 18,996 | 18,589 | → |
Zakliczyn | Urban-Rural Commune | 12,057 | 12,354 | 12,393 | → |
Powiat tatrzański [Tatra County] | County | 65,317 | 67,373 | 66,949 | → |
Biały Dunajec | Rural Commune | 6,650 | 6,989 | 6,914 | → |
Bukowina Tatrzańska | Rural Commune | 12,122 | 12,884 | 13,455 | → |
Kościelisko | Rural Commune | 7,879 | 8,448 | 9,028 | → |
Poronin | Rural Commune | 10,463 | 11,195 | 11,782 | → |
Zakopane | Urban Commune | 28,203 | 27,857 | 25,770 | → |
Powiat wadowicki [Wadowice County] | County | 152,711 | 158,017 | 158,594 | → |
Andrychów | Urban-Rural Commune | 42,799 | 43,859 | 42,616 | → |
Brzeźnica | Rural Commune | 10,022 | 9,908 | 10,727 | → |
Kalwaria Zebrzydowska | Urban-Rural Commune | 18,964 | 19,705 | 19,951 | → |
Lanckorona | Rural Commune | 5,738 | 6,077 | 6,266 | → |
Mucharz | Rural Commune | 3,793 | 3,979 | 4,137 | → |
Spytkowice | Rural Commune | 9,224 | 10,108 | 10,246 | → |
Stryszów | Rural Commune | 6,686 | 6,791 | 6,858 | → |
Tomice | Rural Commune | 7,032 | 7,677 | 8,180 | → |
Wadowice | Urban-Rural Commune | 37,155 | 37,992 | 37,121 | → |
Wieprz | Rural Commune | 11,298 | 11,921 | 12,492 | → |
Powiat wielicki [Wieliczka County] | County | 101,963 | 113,981 | 139,090 | → |
Biskupice | Rural Commune | 8,407 | 9,267 | 11,350 | → |
Gdów | Rural Commune | 15,728 | 17,041 | 18,543 | → |
Kłaj | Rural Commune | 10,914 | 10,333 | 10,998 | → |
Niepołomice | Urban-Rural Commune | 21,429 | 24,320 | 31,886 | → |
Wieliczka | Urban-Rural Commune | 45,485 | 53,020 | 66,313 | → |
Małopolskie [Lesser Poland] | Voivodeship | 3,240,730 | 3,337,471 | 3,432,295 |
Source: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa (web).
Further information about the population structure:
Gender (C 2021) | |
---|---|
Males | 1,665,176 |
Females | 1,767,119 |
Age Groups (C 2021) | |
---|---|
0-17 years | 661,696 |
18-64 years | 2,177,832 |
65+ years | 592,767 |
Age Distribution (C 2021) | |
---|---|
0-9 years | 373,246 |
10-19 years | 354,879 |
20-29 years | 426,014 |
30-39 years | 557,064 |
40-49 years | 507,072 |
50-59 years | 406,435 |
60-69 years | 412,554 |
70-79 years | 244,663 |
80-89 years | 126,607 |
90+ years | 23,761 |
Urbanization (C 2021) | |
---|---|
Rural | 1,784,160 |
Urban | 1,648,135 |