
Ogres novads
Municipality in Pierīga Region
Municipality
The population development of Ogres novads.
Name | Status | Population Estimate 2000-01-01 | Population Estimate 2011-01-01 | Population Estimate 2021-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|
Ogres novads | Municipality | 63,014 | 61,123 | 57,617 | → |
Pierīga | Statistical Region | 361,894 | 371,427 | 378,982 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Ogres novads.
Name | Status | Municipality | Population Estimate 2000-01-01 | Population Estimate 2011-01-01 | Population Estimate 2021-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aizupes | Village | Ogres novads | 133 | 107 | 89 | → |
Arāji | Village | Ogres novads | 53 | 49 | 48 | → |
Bekuciems | Village | Ogres novads | 45 | 35 | 47 | → |
Berkava | Village | Ogres novads | 16 | 13 | 23 | → |
Birzgale | Village | Ogres novads | 888 | 739 | 621 | → |
Ceplīši | Village | Ogres novads | 106 | 93 | 97 | → |
Ciemupe | Village | Ogres novads | 716 | 930 | 1,008 | → |
Dobelnieki | Village | Ogres novads | 34 | 82 | 175 | → |
Dzelmes | Village | Ogres novads | 209 | 167 | 133 | → |
Glāznieki | Village | Ogres novads | 5 | 27 | 46 | → |
Glāžšķūnis | Village | Ogres novads | 83 | 79 | 52 | → |
Graužupes | Village | Ogres novads | 51 | 65 | 69 | → |
Ikšķile | Town | Ogres novads | 4,616 | 6,556 | 7,317 | → |
Jugla | Village | Ogres novads | 89 | 89 | 91 | → |
Jumprava | Village | Ogres novads | 1,269 | 1,099 | 965 | → |
Kaibala | Village | Ogres novads | 262 | 270 | 251 | → |
Kalnāji | Village | Ogres novads | 52 | 46 | 44 | → |
Ķegums | Town | Ogres novads | 2,440 | 2,279 | 2,063 | → |
Ķeipene | Village | Ogres novads | 656 | 503 | 398 | → |
Ķieģeļceplis | Village | Ogres novads | 101 | 86 | 53 | → |
Krape | Village | Ogres novads | 244 | 193 | 157 | → |
Laubere | Village | Ogres novads | 494 | 370 | 320 | → |
Lēdmane | Village | Ogres novads | 715 | 641 | 531 | → |
Līčupe | Village | Ogres novads | 441 | 301 | 231 | → |
Lielvārde | Town | Ogres novads | 6,418 | 6,240 | 5,896 | → |
Madliena | Village | Ogres novads | 1,069 | 869 | 739 | → |
Meņģele | Village | Ogres novads | 398 | 280 | 248 | → |
Ogre | Town | Ogres novads | 26,720 | 25,303 | 23,022 | → |
Ogresgals | Village | Ogres novads | 1,061 | 1,381 | 1,456 | → |
Ozolkalni | Village | Ogres novads | 20 | 24 | 40 | → |
Rembate | Village | Ogres novads | 614 | 558 | 443 | → |
Rutki | Village | Ogres novads | 54 | 56 | 53 | → |
Saulesdārzs | Village | Ogres novads | 27 | 103 | 129 | → |
Suntaži | Village | Ogres novads | 979 | 814 | 700 | → |
Taurupe | Village | Ogres novads | 374 | 215 | 227 | → |
Tīnūži | Village | Ogres novads | 352 | 387 | 448 | → |
Tome | Village | Ogres novads | 138 | 139 | 135 | → |
Turkalne | Village | Ogres novads | 47 | 92 | 130 | → |
Upespils | Village | Ogres novads | 82 | 74 | 54 | → |
Source: Central Statistical Bureau of Latvia (web).
Explanation: The 2000 and 2011 figures are based on census results. All population figures of villages are classified as "experimental statistics" by CSB.