Germany: Mecklenburg-Western Pomerania
Cities and communes in Mecklenburg-Western Pomerania
Contents: Mecklenburg-Vorpommern
State
1,609,982 Population [2011] – census
1,570,817 Population [2022] – census
23,295km² Area
67.43/km² Density [2022]
Counties
The population of all counties in the State of Mecklenburg-Western Pomerania (Mecklenburg-Vorpommern).
Name | Status | Population Estimate 1990-12-31 | Population Estimate 2001-12-31 | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Landkreis Rostock | County | 215,820 | 229,924 | 212,559 | 216,849 | → |
Ludwigslust-Parchim | County | 234,999 | 239,288 | 214,372 | 208,824 | → |
Mecklenburgische Seenplatte | County | 336,328 | 305,140 | 267,805 | 247,514 | → |
Nordwestmecklenburg | County | 164,361 | 167,697 | 156,635 | 156,503 | → |
Rostock | County-level City | 248,088 | 198,964 | 200,265 | 203,470 | → |
Schwerin | County-level City | 127,447 | 99,978 | 91,293 | 96,447 | → |
Vorpommern-Greifswald | County | 300,081 | 266,792 | 241,541 | 225,469 | → |
Vorpommern-Rügen | County | 279,586 | 252,094 | 225,512 | 215,741 | → |
Mecklenburg-Vorpommern [Mecklenburg-Western Pomerania] | State | 1,906,710 | 1,759,877 | 1,609,982 | 1,570,817 |
Contents: Cities and Communes
The population of all cities and communes in the State of Mecklenburg-Western Pomerania (Mecklenburg-Vorpommern).
Name | Status | County | Population Estimate 1990-12-31 | Population Estimate 2001-12-31 | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Admannshagen-Bargeshagen | Commune | Landkreis Rostock | 780 | 2,844 | 2,827 | 2,929 | → |
Ahlbeck | Commune | Vorpommern-Greifswald | 772 | 836 | 697 | 610 | → |
Ahrenshagen-Daskow | Commune | Vorpommern-Rügen | 2,271 | 2,262 | 2,068 | 2,107 | → |
Ahrenshoop | Commune | Vorpommern-Rügen | 886 | 818 | 660 | 611 | → |
Alt Bukow | Commune | Landkreis Rostock | 619 | 587 | 504 | 515 | → |
Altefähr | Commune | Vorpommern-Rügen | 1,127 | 1,360 | 1,196 | 1,262 | → |
Altenhagen | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 359 | 384 | 336 | 299 | → |
Altenhof | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 471 | 440 | 367 | 336 | → |
Altenkirchen | Commune | Vorpommern-Rügen | 1,416 | 1,188 | 998 | 883 | → |
Altenpleen | Commune | Vorpommern-Rügen | 943 | 932 | 973 | 953 | → |
Altentreptow | City | Mecklenburgische Seenplatte | 7,819 | 6,771 | 5,663 | 5,108 | → |
Altkalen | Commune | Landkreis Rostock | 841 | 905 | 834 | 789 | → |
Alt Krenzlin | Commune | Ludwigslust-Parchim | 861 | 892 | 743 | 749 | → |
Alt Meteln | Commune | Nordwestmecklenburg | 927 | 1,403 | 1,234 | 1,149 | → |
Alt Schwerin | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 520 | 563 | 552 | 528 | → |
Alt Sührkow | Commune | Landkreis Rostock | 572 | 491 | 409 | 384 | → |
Alt Tellin | Commune | Vorpommern-Greifswald | 476 | 496 | 432 | 384 | → |
Altwarp | Commune | Vorpommern-Greifswald | 891 | 727 | 527 | 422 | → |
Altwigshagen | Commune | Vorpommern-Greifswald | 697 | 613 | 466 | 382 | → |
Alt Zachun | Commune | Ludwigslust-Parchim | 313 | 398 | 370 | 352 | → |
Am Salzhaff | Commune | Landkreis Rostock | 512 | 513 | 507 | 535 | → |
Ankershagen | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 902 | 766 | 605 | 509 | → |
Anklam | City | Vorpommern-Greifswald | 19,384 | 15,855 | 13,096 | 11,864 | → |
Baabe | Commune | Vorpommern-Rügen | 764 | 884 | 858 | 920 | → |
Bad Doberan | City | Landkreis Rostock | 12,119 | 11,444 | 11,499 | 13,012 | → |
Bad Kleinen | Commune | Nordwestmecklenburg | 3,573 | 3,828 | 3,650 | 3,755 | → |
Bad Sülze | City | Vorpommern-Rügen | 2,719 | 2,062 | 1,741 | 1,671 | → |
Balow | Commune | Ludwigslust-Parchim | 351 | 358 | 343 | 316 | → |
Bandelin | Commune | Vorpommern-Greifswald | 923 | 801 | 554 | 573 | → |
Bandenitz | Commune | Ludwigslust-Parchim | 337 | 519 | 461 | 492 | → |
Banzkow | Commune | Ludwigslust-Parchim | 2,214 | 2,915 | 2,771 | 2,710 | → |
Bargischow | Commune | Vorpommern-Greifswald | 441 | 417 | 348 | 278 | → |
Barkhagen | Commune | Ludwigslust-Parchim | 768 | 698 | 634 | 581 | → |
Barnekow | Commune | Nordwestmecklenburg | 443 | 697 | 628 | 575 | → |
Barnin | Commune | Ludwigslust-Parchim | 359 | 441 | 451 | 471 | → |
Bartenshagen-Parkentin | Commune | Landkreis Rostock | 833 | 1,162 | 1,225 | 1,311 | → |
Barth | City | Vorpommern-Rügen | 11,549 | 9,719 | 8,684 | 7,876 | → |
Bartow | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 697 | 640 | 506 | 419 | → |
Basedow | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 765 | 831 | 725 | 684 | → |
Bastorf | Commune | Landkreis Rostock | 1,025 | 1,147 | 1,009 | 1,118 | → |
Baumgarten | Commune | Landkreis Rostock | 991 | 976 | 864 | 836 | → |
Beggerow | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 756 | 679 | 558 | 483 | → |
Behrenhoff | Commune | Vorpommern-Greifswald | 584 | 775 | 764 | 836 | → |
Behren-Lübchin | Commune | Landkreis Rostock | 1,333 | 1,215 | 987 | 939 | → |
Belsch | Commune | Ludwigslust-Parchim | 276 | 278 | 225 | 220 | → |
Bengerstorf | Commune | Ludwigslust-Parchim | 484 | 578 | 564 | 500 | → |
Benitz | Commune | Landkreis Rostock | 202 | 399 | 375 | 409 | → |
Bentwisch (incl. Klein Kussewitz) | Commune | Landkreis Rostock | 1,749 | 2,921 | 3,152 | 3,477 | → |
Bentzin | Commune | Vorpommern-Greifswald | 994 | 1,081 | 830 | 829 | → |
Benz | Commune | Nordwestmecklenburg | 803 | 647 | 610 | 644 | → |
Benz | Commune | Vorpommern-Greifswald | 967 | 1,002 | 991 | 1,074 | → |
Bergen auf Rügen | City | Vorpommern-Rügen | 19,363 | 15,740 | 13,926 | 13,646 | → |
Bergholz | Commune | Vorpommern-Greifswald | 453 | 426 | 374 | 316 | → |
Bernitt | Commune | Landkreis Rostock | 1,928 | 1,902 | 1,673 | 1,542 | → |
Bernstorf | Commune | Nordwestmecklenburg | 329 | 341 | 341 | 367 | → |
Beseritz | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 144 | 167 | 123 | 122 | → |
Besitz | Commune | Ludwigslust-Parchim | 453 | 561 | 455 | 443 | → |
Bibow | Commune | Nordwestmecklenburg | 210 | 310 | 385 | 377 | → |
Biendorf | Commune | Landkreis Rostock | 1,278 | 1,266 | 1,191 | 1,318 | → |
Binz | Commune | Vorpommern-Rügen | 6,778 | 5,548 | 5,199 | 4,967 | → |
Blankenberg | Commune | Ludwigslust-Parchim | 495 | 499 | 422 | 388 | → |
Blankenhagen | Commune | Landkreis Rostock | 934 | 1,182 | 1,055 | 1,078 | → |
Blankenhof | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 583 | 755 | 688 | 742 | → |
Blankensee | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 2,011 | 1,657 | 1,706 | 1,547 | → |
Blankensee | Commune | Vorpommern-Greifswald | 795 | 616 | 574 | 560 | → |
Blesewitz | Commune | Vorpommern-Greifswald | 336 | 288 | 257 | 244 | → |
Blievenstorf | Commune | Ludwigslust-Parchim | 555 | 509 | 451 | 429 | → |
Blowatz | Commune | Nordwestmecklenburg | 1,040 | 1,276 | 1,109 | 1,236 | → |
Blumenholz | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 738 | 866 | 800 | 793 | → |
Bobitz | Commune | Nordwestmecklenburg | 2,718 | 2,784 | 2,510 | 2,486 | → |
Bobzin | Commune | Ludwigslust-Parchim | 326 | 292 | 275 | 255 | → |
Boiensdorf | Commune | Nordwestmecklenburg | 504 | 538 | 514 | 498 | → |
Boizenburg/Elbe | City | Ludwigslust-Parchim | 11,595 | 10,684 | 10,201 | 11,009 | → |
Boldekow | Commune | Vorpommern-Greifswald | 1,006 | 914 | 706 | 633 | → |
Bollewick | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 673 | 706 | 652 | 619 | → |
Boltenhagen | Commune | Nordwestmecklenburg | 2,306 | 2,523 | 2,454 | 2,456 | → |
Boock | Commune | Vorpommern-Greifswald | 631 | 681 | 605 | 584 | → |
Börgerende-Rethwisch | Commune | Landkreis Rostock | 868 | 1,670 | 1,663 | 1,643 | → |
Borkow | Commune | Ludwigslust-Parchim | 582 | 570 | 483 | 427 | → |
Born a. Darß | Commune | Vorpommern-Rügen | 1,238 | 1,189 | 1,154 | 1,073 | → |
Borrentin | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 1,395 | 1,158 | 890 | 743 | → |
Brahlstorf | Commune | Ludwigslust-Parchim | 859 | 861 | 728 | 690 | → |
Bredenfelde | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 182 | 201 | 199 | 175 | → |
Breege | Commune | Vorpommern-Rügen | 879 | 806 | 664 | 587 | → |
Breesen | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 660 | 627 | 565 | 495 | → |
Breest | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 249 | 199 | 173 | 124 | → |
Brenz | Commune | Ludwigslust-Parchim | 623 | 612 | 520 | 507 | → |
Bresegard bei Eldena | Commune | Ludwigslust-Parchim | 274 | 244 | 228 | 187 | → |
Bresegard bei Picher | Commune | Ludwigslust-Parchim | 354 | 376 | 308 | 287 | → |
Brietzig | Commune | Vorpommern-Greifswald | 259 | 233 | 194 | 191 | → |
Briggow | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 373 | 405 | 337 | 330 | → |
Bröbberow | Commune | Landkreis Rostock | 307 | 514 | 491 | 669 | → |
Broderstorf | Commune | Landkreis Rostock | 1,607 | 3,430 | 3,629 | 3,761 | → |
Brüel | City | Ludwigslust-Parchim | 3,399 | 3,221 | 2,788 | 2,573 | → |
Brunn | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 1,155 | 1,294 | 1,097 | 1,052 | → |
Brunow | Commune | Ludwigslust-Parchim | 435 | 411 | 344 | 297 | → |
Brünzow | Commune | Vorpommern-Greifswald | 645 | 740 | 626 | 672 | → |
Brüsewitz | Commune | Nordwestmecklenburg | 1,472 | 2,411 | 2,102 | 1,872 | → |
Buchholz | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 194 | 172 | 144 | 125 | → |
Bugewitz | Commune | Vorpommern-Greifswald | 360 | 349 | 288 | 237 | → |
Buggenhagen | Commune | Vorpommern-Greifswald | 301 | 298 | 237 | 201 | → |
Bülow | Commune | Ludwigslust-Parchim | 383 | 389 | 365 | 321 | → |
Burg Stargard | City | Mecklenburgische Seenplatte | 4,546 | 5,538 | 5,305 | 5,142 | → |
Burow | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 1,387 | 1,255 | 1,036 | 896 | → |
Buschvitz | Commune | Vorpommern-Rügen | 196 | 257 | 249 | 235 | → |
Bütow | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 584 | 512 | 470 | 425 | → |
Bützow | City | Landkreis Rostock | 10,597 | 8,548 | 7,737 | 7,549 | → |
Butzow | Commune | Vorpommern-Greifswald | 381 | 497 | 452 | 435 | → |
Cambs | Commune | Ludwigslust-Parchim | 595 | 720 | 636 | 606 | → |
Cammin | Commune | Landkreis Rostock | 1,037 | 901 | 781 | 787 | → |
Carinerland | Commune | Landkreis Rostock | 1,503 | 1,654 | 1,309 | 1,330 | → |
Carlow | Commune | Nordwestmecklenburg | 1,104 | 1,262 | 1,184 | 1,195 | → |
Carpin | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 604 | 1,315 | 893 | 862 | → |
Cölpin | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 1,104 | 1,113 | 780 | 851 | → |
Cramonshagen | Commune | Nordwestmecklenburg | 380 | 582 | 512 | 515 | → |
Crivitz | City | Ludwigslust-Parchim | 5,296 | 5,501 | 5,058 | 4,618 | → |
Dabel | Commune | Ludwigslust-Parchim | 2,014 | 1,775 | 1,477 | 1,332 | → |
Daberkow | Commune | Vorpommern-Greifswald | 424 | 416 | 363 | 335 | → |
Dahmen | Commune | Landkreis Rostock | 740 | 654 | 511 | 472 | → |
Dalberg-Wendelstorf | Commune | Nordwestmecklenburg | 399 | 589 | 534 | 537 | → |
Dalkendorf | Commune | Landkreis Rostock | 380 | 325 | 276 | 250 | → |
Dambeck | Commune | Ludwigslust-Parchim | 406 | 377 | 294 | 286 | → |
Damshagen | Commune | Nordwestmecklenburg | 1,384 | 1,558 | 1,250 | 1,294 | → |
Dargelin | Commune | Vorpommern-Greifswald | 353 | 408 | 379 | 369 | → |
Dargen | Commune | Vorpommern-Greifswald | 539 | 573 | 538 | 552 | → |
Dargun | City | Mecklenburgische Seenplatte | 6,034 | 5,540 | 4,541 | 4,174 | → |
Dassow | City | Nordwestmecklenburg | 3,802 | 3,980 | 3,989 | 4,030 | → |
Datzetal | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 962 | 1,053 | 897 | 849 | → |
Dechow | Commune | Nordwestmecklenburg | 263 | 344 | 212 | 190 | → |
Demen | Commune | Ludwigslust-Parchim | 1,923 | 1,313 | 988 | 822 | → |
Demmin | City | Mecklenburgische Seenplatte | 16,458 | 13,792 | 11,717 | 9,651 | → |
Dersekow | Commune | Vorpommern-Greifswald | 954 | 1,121 | 1,055 | 1,127 | → |
Dersenow | Commune | Ludwigslust-Parchim | 478 | 518 | 450 | 457 | → |
Dettmannsdorf | Commune | Vorpommern-Rügen | 1,359 | 1,270 | 986 | 1,039 | → |
Deyelsdorf | Commune | Vorpommern-Rügen | 690 | 607 | 504 | 460 | → |
Dierhagen | Commune | Vorpommern-Rügen | 1,567 | 1,692 | 1,523 | 1,492 | → |
Divitz-Spoldershagen | Commune | Vorpommern-Rügen | 518 | 494 | 475 | 509 | → |
Dobbertin | Commune | Ludwigslust-Parchim | 1,814 | 1,449 | 1,157 | 1,110 | → |
Dobbin-Linstow | Commune | Landkreis Rostock | 649 | 613 | 513 | 478 | → |
Dobin am See | Commune | Ludwigslust-Parchim | 966 | 2,000 | 1,906 | 1,970 | → |
Dolgen am See | Commune | Landkreis Rostock | 632 | 802 | 639 | 643 | → |
Dömitz | City | Ludwigslust-Parchim | 4,226 | 3,543 | 3,095 | 2,930 | → |
Domsühl | Commune | Ludwigslust-Parchim | 1,138 | 1,514 | 1,325 | 1,314 | → |
Dorf Mecklenburg | Commune | Nordwestmecklenburg | 2,690 | 3,034 | 2,872 | 3,165 | → |
Dragun | Commune | Nordwestmecklenburg | 550 | 903 | 782 | 723 | → |
Dranske | Commune | Vorpommern-Rügen | 3,739 | 1,826 | 1,227 | 1,060 | → |
Drechow | Commune | Vorpommern-Rügen | 351 | 301 | 250 | 210 | → |
Dreetz | Commune | Landkreis Rostock | 235 | 245 | 215 | 194 | → |
Dreschvitz | Commune | Vorpommern-Rügen | 784 | 785 | 809 | 746 | → |
Ducherow | Commune | Vorpommern-Greifswald | 3,432 | 3,125 | 2,752 | 2,268 | → |
Dümmer | Commune | Ludwigslust-Parchim | 941 | 1,408 | 1,434 | 1,564 | → |
Dummerstorf | Commune | Landkreis Rostock | 5,428 | 7,154 | 7,067 | 7,399 | → |
Eggesin | City | Vorpommern-Greifswald | 8,981 | 6,385 | 5,041 | 4,769 | → |
Eixen | Commune | Vorpommern-Rügen | 1,051 | 969 | 783 | 701 | → |
Eldena | Commune | Ludwigslust-Parchim | 1,611 | 1,496 | 1,255 | 1,167 | → |
Eldetal (incl. Wredenhagen) | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 1,336 | 1,183 | 1,028 | 894 | → |
Elmenhorst | Commune | Vorpommern-Rügen | 808 | 815 | 773 | 671 | → |
Elmenhorst/Lichtenhagen | Commune | Landkreis Rostock | 1,178 | 4,253 | 3,946 | 4,236 | → |
Fahrenwalde | Commune | Vorpommern-Greifswald | 435 | 412 | 334 | 269 | → |
Faulenrost | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 855 | 801 | 701 | 606 | → |
Feldberger Seenlandschaft | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 5,318 | 5,206 | 4,542 | 4,370 | → |
Ferdinandshof | Commune | Vorpommern-Greifswald | 3,985 | 3,340 | 2,793 | 2,604 | → |
Fincken | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 686 | 641 | 538 | 496 | → |
Finkenthal | Commune | Landkreis Rostock | 368 | 361 | 277 | 329 | → |
Franzburg | City | Vorpommern-Rügen | 2,294 | 1,851 | 1,516 | 1,248 | → |
Friedland | City | Mecklenburgische Seenplatte | 9,914 | 8,978 | 7,199 | 6,060 | → |
Friedrichsruhe | Commune | Ludwigslust-Parchim | 1,047 | 1,043 | 897 | 870 | → |
Fuhlendorf | Commune | Vorpommern-Rügen | 861 | 973 | 813 | 822 | → |
Fünfseen | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 1,221 | 1,263 | 1,129 | 902 | → |
Gadebusch | City | Nordwestmecklenburg | 6,760 | 6,066 | 5,618 | 5,076 | → |
Gägelow | Commune | Nordwestmecklenburg | 1,563 | 2,675 | 2,551 | 2,456 | → |
Galenbeck | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 1,847 | 1,622 | 1,194 | 1,090 | → |
Gallin | Commune | Ludwigslust-Parchim | 482 | 515 | 524 | 568 | → |
Gallin-Kuppentin | Commune | Ludwigslust-Parchim | 642 | 671 | 511 | 442 | → |
Gammelin | Commune | Ludwigslust-Parchim | 329 | 485 | 460 | 470 | → |
Ganzlin | Commune | Ludwigslust-Parchim | 1,909 | 1,843 | 1,471 | 1,384 | → |
Garz | Commune | Vorpommern-Greifswald | ... | 213 | 241 | 279 | → |
Garz/Rügen | City | Vorpommern-Rügen | 2,902 | 2,729 | 2,294 | 2,196 | → |
Gehlsbach | Commune | Ludwigslust-Parchim | 696 | 624 | 524 | 528 | → |
Gelbensande | Commune | Landkreis Rostock | 2,286 | 1,958 | 1,616 | 1,768 | → |
Gielow | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 1,550 | 1,614 | 1,190 | 1,019 | → |
Gingst | Commune | Vorpommern-Rügen | 1,717 | 1,535 | 1,389 | 1,206 | → |
Glasewitz | Commune | Landkreis Rostock | 405 | 449 | 456 | 428 | → |
Glasin | Commune | Nordwestmecklenburg | 964 | 921 | 822 | 805 | → |
Glasow | Commune | Vorpommern-Greifswald | 287 | 216 | 171 | 155 | → |
Glewitz | Commune | Vorpommern-Rügen | 929 | 727 | 552 | 545 | → |
Glowe | Commune | Vorpommern-Rügen | 1,035 | 912 | 987 | 923 | → |
Gneven | Commune | Ludwigslust-Parchim | 135 | 464 | 377 | 362 | → |
Gnevkow | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 464 | 422 | 382 | 295 | → |
Gnewitz | Commune | Landkreis Rostock | 217 | 226 | 216 | 274 | → |
Gnoien | City | Landkreis Rostock | 4,177 | 3,522 | 3,131 | 2,723 | → |
Godendorf | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 196 | 217 | 231 | 234 | → |
Göhlen | Commune | Ludwigslust-Parchim | 846 | 776 | 629 | 532 | → |
Göhren | Commune | Vorpommern-Rügen | 1,499 | 1,285 | 1,267 | 1,212 | → |
Göhren-Lebbin | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 553 | 595 | 601 | 521 | → |
Golchen | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 381 | 351 | 301 | 261 | → |
Goldberg | City | Ludwigslust-Parchim | 6,075 | 4,890 | 3,999 | 3,275 | → |
Gorlosen | Commune | Ludwigslust-Parchim | 598 | 571 | 510 | 457 | → |
Görmin | Commune | Vorpommern-Greifswald | 1,025 | 1,014 | 898 | 885 | → |
Gottesgabe | Commune | Nordwestmecklenburg | 547 | 865 | 783 | 751 | → |
Gotthun | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 265 | 301 | 310 | 305 | → |
Graal-Müritz | Commune | Landkreis Rostock | 4,079 | 3,960 | 4,206 | 4,054 | → |
Grabow | City | Ludwigslust-Parchim | 8,353 | 6,792 | 6,000 | 5,436 | → |
Grabowhöfe | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 1,496 | 1,615 | 1,423 | 1,316 | → |
Grambin | Commune | Vorpommern-Greifswald | 476 | 497 | 437 | 407 | → |
Grambow | Commune | Nordwestmecklenburg | 501 | 742 | 640 | 645 | → |
Grambow | Commune | Vorpommern-Greifswald | 1,208 | 1,057 | 896 | 864 | → |
Grammendorf | Commune | Vorpommern-Rügen | 880 | 729 | 562 | 526 | → |
Grammentin | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 337 | 292 | 229 | 251 | → |
Grammow | Commune | Landkreis Rostock | 248 | 200 | 175 | 161 | → |
Gransebieth | Commune | Vorpommern-Rügen | 667 | 718 | 600 | 524 | → |
Granzin | Commune | Ludwigslust-Parchim | 656 | 580 | 500 | 386 | → |
Grapzow | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 550 | 498 | 405 | 366 | → |
Grebs-Niendorf | Commune | Ludwigslust-Parchim | 439 | 751 | 583 | 546 | → |
Greifswald | City | Vorpommern-Greifswald | 66,251 | 53,533 | 55,447 | 55,617 | → |
Gremersdorf-Buchholz | Commune | Vorpommern-Rügen | 990 | 858 | 665 | 630 | → |
Gresse | Commune | Ludwigslust-Parchim | 649 | 681 | 657 | 630 | → |
Greven | Commune | Ludwigslust-Parchim | 660 | 883 | 701 | 773 | → |
Grevesmühlen | City | Nordwestmecklenburg | 11,487 | 11,051 | 10,700 | 10,354 | → |
Gribow | Commune | Vorpommern-Greifswald | 298 | 275 | 166 | 134 | → |
Grieben | Commune | Nordwestmecklenburg | 202 | 170 | 171 | 155 | → |
Grimmen | City | Vorpommern-Rügen | 14,670 | 11,948 | 10,090 | 9,060 | → |
Grischow | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 342 | 335 | 265 | 224 | → |
Groß Godems | Commune | Ludwigslust-Parchim | 348 | 375 | 401 | 389 | → |
Groß Kelle | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 140 | 138 | 123 | 94 | → |
Groß Kiesow | Commune | Vorpommern-Greifswald | 1,483 | 1,577 | 1,340 | 1,217 | → |
Groß Kordshagen | Commune | Vorpommern-Rügen | 468 | 431 | 357 | 304 | → |
Groß Krams | Commune | Ludwigslust-Parchim | 211 | 209 | 184 | 165 | → |
Groß Laasch | Commune | Ludwigslust-Parchim | 951 | 1,105 | 981 | 933 | → |
Groß Luckow | Commune | Vorpommern-Greifswald | 363 | 271 | 203 | 184 | → |
Groß Miltzow | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 1,611 | 1,408 | 1,131 | 984 | → |
Groß Mohrdorf | Commune | Vorpommern-Rügen | 694 | 934 | 776 | 786 | → |
Groß Molzahn | Commune | Nordwestmecklenburg | 283 | 342 | 363 | 396 | → |
Groß Nemerow | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 859 | 1,398 | 1,184 | 1,149 | → |
Groß Plasten | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 1,168 | 1,258 | 1,027 | 1,038 | → |
Groß Polzin | Commune | Vorpommern-Greifswald | 639 | 534 | 426 | 378 | → |
Groß Roge | Commune | Landkreis Rostock | 802 | 773 | 643 | 593 | → |
Groß Schwiesow | Commune | Landkreis Rostock | 260 | 364 | 327 | 311 | → |
Groß Stieten | Commune | Nordwestmecklenburg | 1,163 | 762 | 543 | 552 | → |
Groß Teetzleben | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 721 | 839 | 690 | 652 | → |
Groß Wokern | Commune | Landkreis Rostock | 996 | 1,166 | 1,041 | 992 | → |
Groß Wüstenfelde | Commune | Landkreis Rostock | 1,048 | 1,073 | 891 | 791 | → |
Grünow | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 351 | 344 | 311 | 307 | → |
Gültz | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 933 | 759 | 573 | 518 | → |
Gülzow | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 484 | 491 | 454 | 399 | → |
Gülzow-Prüzen | Commune | Landkreis Rostock | 1,779 | 1,861 | 1,599 | 1,520 | → |
Gustow | Commune | Vorpommern-Rügen | 683 | 653 | 629 | 607 | → |
Güstrow | City | Landkreis Rostock | 37,513 | 31,987 | 28,885 | 28,623 | → |
Gutow | Commune | Landkreis Rostock | 765 | 1,129 | 960 | 977 | → |
Gützkow | City | Vorpommern-Greifswald | 3,697 | 3,507 | 3,135 | 3,027 | → |
Hagenow | City | Ludwigslust-Parchim | 14,012 | 12,304 | 11,421 | 11,855 | → |
Hammer a.d. Uecker | Commune | Vorpommern-Greifswald | 654 | 555 | 484 | 459 | → |
Hanshagen | Commune | Vorpommern-Greifswald | 704 | 923 | 913 | 878 | → |
Heinrichswalde | Commune | Vorpommern-Greifswald | 639 | 529 | 425 | 389 | → |
Heringsdorf | Commune | Vorpommern-Greifswald | 11,461 | 9,430 | 9,033 | 5,991 | → |
Hinrichshagen | Commune | Vorpommern-Greifswald | 323 | 818 | 830 | 910 | → |
Hintersee | Commune | Vorpommern-Greifswald | 404 | 410 | 337 | 330 | → |
Hohenbollentin | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 132 | 131 | 123 | 102 | → |
Hohen Demzin | Commune | Landkreis Rostock | 556 | 512 | 410 | 357 | → |
Hohenfelde | Commune | Landkreis Rostock | 447 | 766 | 841 | 786 | → |
Hohenkirchen | Commune | Nordwestmecklenburg | 1,382 | 1,586 | 1,315 | 1,177 | → |
Hohenmocker | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 755 | 634 | 534 | 454 | → |
Hohen Pritz | Commune | Ludwigslust-Parchim | 438 | 528 | 378 | 358 | → |
Hohen Sprenz | Commune | Landkreis Rostock | 510 | 531 | 507 | 529 | → |
Hohen Viecheln | Commune | Nordwestmecklenburg | 628 | 672 | 657 | 673 | → |
Hohen Wangelin | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 1,076 | 807 | 616 | 564 | → |
Hohenzieritz | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 598 | 634 | 483 | 444 | → |
Holdorf | Commune | Nordwestmecklenburg | 320 | 409 | 405 | 416 | → |
Holldorf | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 384 | 893 | 788 | 750 | → |
Holthusen | Commune | Ludwigslust-Parchim | 607 | 870 | 862 | 912 | → |
Hoort | Commune | Ludwigslust-Parchim | 490 | 631 | 564 | 569 | → |
Hoppenrade | Commune | Landkreis Rostock | 782 | 842 | 676 | 612 | → |
Hornstorf | Commune | Nordwestmecklenburg | 747 | 1,149 | 1,068 | 1,268 | → |
Hugoldsdorf | Commune | Vorpommern-Rügen | 238 | 172 | 143 | 120 | → |
Hülseburg | Commune | Ludwigslust-Parchim | 161 | 173 | 165 | 155 | → |
Insel Hiddensee | Commune | Vorpommern-Rügen | 1,261 | 1,173 | 995 | 942 | → |
Insel Poel | Commune | Nordwestmecklenburg | 2,810 | 2,886 | 2,561 | 2,523 | → |
Iven | Commune | Vorpommern-Greifswald | 272 | 242 | 188 | 174 | → |
Ivenack | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 1,016 | 963 | 893 | 780 | → |
Jabel | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 643 | 700 | 640 | 615 | → |
Jakobsdorf | Commune | Vorpommern-Rügen | 547 | 566 | 472 | 460 | → |
Jarmen | City | Vorpommern-Greifswald | 3,938 | 3,519 | 3,122 | 2,874 | → |
Jatznick | Commune | Vorpommern-Greifswald | 3,226 | 2,867 | 2,414 | 2,186 | → |
Jesendorf | Commune | Nordwestmecklenburg | 502 | 469 | 458 | 506 | → |
Jördenstorf | Commune | Landkreis Rostock | 1,489 | 1,301 | 914 | 1,007 | → |
Jürgenshagen | Commune | Landkreis Rostock | 1,136 | 1,228 | 1,081 | 1,130 | → |
Jürgenstorf | Commune | Mecklenburgische Seenplatte | 967 | 1,036 | 1,084 | 967 | → |
Kalkhorst | Commune | Nordwestmecklenburg | 2,163 | 2,081 | 1,807 | 1,729 | → |
Kamminke | Commune | Vorpommern-Greifswald | 357 | 324 | 288 | 234 | → |
