Powiat poznański
County in Wielkopolskie
County
The population development of Powiat poznański.
| Name | Status | Population Census 2002-05-20 | Population Census 2011-03-31 | Population Census 2021-03-31 | Population Estimate 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powiat poznański [Poznań County] | County | 266,429 | 332,115 | 431,653 | 448,663 | → |
| Wielkopolskie [Greater Poland] | Voivodeship | 3,351,915 | 3,447,441 | 3,504,579 | 3,487,973 |
Contents: Towns
The population development of the towns in Powiat poznański.
| Name | Status | County | Population Census 2002-05-20 | Population Census 2011-03-31 | Population Census 2021-03-31 | Population Estimate 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buk | Urban Place | Powiat poznański | 6,226 | 6,210 | 5,718 | 5,502 | → |
| Kórnik | Urban Place | Powiat poznański | 6,392 | 7,246 | 8,246 | 8,141 | → |
| Kostrzyn | Urban Place | Powiat poznański | 8,318 | 9,341 | 9,809 | 9,855 | → |
| Luboń | Urban Commune | Powiat poznański | 24,726 | 29,832 | 33,024 | 32,835 | → |
| Mosina | Urban Place | Powiat poznański | 12,007 | 12,769 | 14,511 | 14,501 | → |
| Murowana Goślina | Urban Place | Powiat poznański | 9,858 | 10,303 | 10,247 | 10,287 | → |
| Pobiedziska | Urban Place | Powiat poznański | 8,015 | 8,879 | 9,755 | 9,891 | → |
| Puszczykowo | Urban Commune | Powiat poznański | 8,967 | 9,756 | 9,470 | 9,292 | → |
| Stęszew | Urban Place | Powiat poznański | 5,157 | 5,717 | 5,964 | 5,874 | → |
| Swarzędz | Urban Place | Powiat poznański | 28,486 | 30,928 | 29,295 | 28,254 | → |
Source: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Further information about the population structure:
| Gender (E 2023) | |
|---|---|
| Males | 218,471 |
| Females | 230,192 |
| Age Groups (E 2023) | |
|---|---|
| 0-17 years | 103,946 |
| 18-64 years | 279,743 |
| 65+ years | 64,974 |
| Age Distribution (E 2023) | |
|---|---|
| 80+ years | 10,617 |
| 70-79 years | 30,746 |
| 60-69 years | 45,601 |
| 50-59 years | 51,123 |
| 40-49 years | 83,705 |
| 30-39 years | 71,975 |
| 20-29 years | 41,466 |
| 10-19 years | 56,831 |
| 0-9 years | 56,599 |
| Urbanization (E 2023) | |
|---|---|
| Rural | 314,231 |
| Urban | 134,432 |
| Citizenship (C 2021) | |
|---|---|
| Poland | 430,469 |
| Other Citizenship | 1,184 |
| Country of Birth (C 2021) | |
|---|---|
| Poland | 426,381 |
| Other country | 5,155 |