Sompolno
Urban-Rural Commune in Konin Subregion
Urban-Rural Commune
The population development of Sompolno.
Name | Status | Population Census 2011-03-31 | Population Census 2021-03-31 | |
---|---|---|---|---|
Sompolno | Urban-Rural Commune | 10,553 | 10,186 | → |
Koniński [Konin] | Subregion | 660,098 | 642,787 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Sompolno.
Name | Status | Commune | Population Census 2011-03-31 | Population Census 2021-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
Belny | Village | Sompolno | 219 | 194 | → |
Biele | Village | Sompolno | 250 | 430 | → |
Błonawy | Village | Sompolno | 90 | 91 | → |
Grądy | Village | Sompolno | 120 | 124 | → |
Janowice | Village | Sompolno | 26 | 32 | → |
Kolonia Lipiny | Village | Sompolno | 194 | 174 | → |
Koszary | Village | Sompolno | 153 | 134 | → |
Lubstów | Village | Sompolno | 643 | 633 | → |
Lubstówek | Village | Sompolno | 273 | 267 | → |
Mąkolno | Village | Sompolno | 600 | 578 | → |
Marcinkowo | Village | Sompolno | 100 | 89 | → |
Marcjanki | Village | Sompolno | 138 | 137 | → |
Marianowo | Village | Sompolno | 378 | 356 | → |
Mostki | Village | Sompolno | 388 | 374 | → |
Nowa Wieś | Village | Sompolno | 525 | 499 | → |
Ośno Górne | Village | Sompolno | 204 | 216 | → |
Ostrówek | Village | Sompolno | 137 | 142 | → |
Paprocin | Village | Sompolno | 149 | 138 | → |
Police | Village | Sompolno | 163 | 146 | → |
Przystronie | Village | Sompolno | 129 | 124 | → |
Racięcice | Village | Sompolno | 429 | 435 | → |
Sompolinek | Village | Sompolno | 244 | 236 | → |
Sompolno | Urban Place | Sompolno | 3,717 | 3,429 | → |
Stefanowo | Village | Sompolno | 277 | 266 | → |
Sycewo | Village | Sompolno | 293 | 275 | → |
Wierzbie | Village | Sompolno | 418 | 385 | → |
Wroczewo | Village | Sompolno | 36 | 24 | → |
Zakrzewek | Village | Sompolno | 166 | 149 | → |
Zofia | Village | Sompolno | 94 | 109 | → |
Source: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Explanation: Villages are defined for statistical purposes. Area figures are derived from geospatial data.