Messina
Metropolitan City in Sicily
Metropolitan City
The population development of Messina.
Name | Status | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Evaluation 2021-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Messina | Metropolitan City | 646,871 | 662,450 | 649,824 | 603,229 | → |
Sicilia [Sicily] | Autonomous Region | 4,966,386 | 4,968,991 | 5,002,904 | 4,833,329 |
Contents: Localities
The population development of the localities in Messina.
Name | Status | Province | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Evaluation 2021-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acquacalda | Locality | Messina | 265 | 291 | 263 | 256 | → |
Acquaficara | Locality | Messina | 606 | 627 | 561 | 543 | → |
Acqualadroni | Locality | Messina | ... | ... | 104 | 364 | → |
Acquedolci | Locality | Messina | 4,879 | 5,103 | 4,664 | 4,574 | → |
Alcara Li Fusi | Locality | Messina | ... | 2,152 | 1,974 | 1,685 | → |
Alì | Locality | Messina | 1,011 | 860 | 778 | 655 | → |
Alicudi Porto | Locality | Messina | 76 | 105 | 104 | 137 | → |
Alì Terme | Locality | Messina | 2,399 | 2,519 | 2,440 | 2,218 | → |
Allume | Locality | Messina | ... | ... | 180 | 344 | → |
Altolia | Locality | Messina | ... | ... | 354 | 252 | → |
Antillo | Locality | Messina | ... | 838 | 912 | 754 | → |
Archi | Locality | Messina | 927 | 954 | 968 | 901 | → |
Bafia | Locality | Messina | 928 | 819 | 643 | 504 | → |
Barcellona Pozzo di Gotto | Locality | Messina | 35,745 | 34,343 | 34,598 | 32,799 | → |
Basicò | Locality | Messina | 820 | 665 | 583 | 454 | → |
Belvedere | Locality | Messina | 379 | 349 | 276 | 285 | → |
Botte Inferiore | Locality | Messina | ... | 74 | 116 | 145 | → |
Braidi | Locality | Messina | ... | ... | 249 | 195 | → |
Briga | Locality | Messina | ... | ... | 71 | 137 | → |
Brolo | Locality | Messina | 4,263 | 4,607 | 4,949 | 4,898 | → |
Calarco | Locality | Messina | ... | ... | 821 | 785 | → |
Calvaruso | Locality | Messina | 544 | 487 | 433 | 401 | → |
Camera | Locality | Messina | ... | 101 | 128 | 105 | → |
Camicia | Locality | Messina | 55 | 67 | 106 | 100 | → |
Campogrande | Locality | Messina | 329 | 354 | 345 | 326 | → |
Canneto (in: Caronia) | Locality | Messina | 151 | 154 | 161 | 133 | → |
Canneto (in: Lipari) | Locality | Messina | 1,886 | 1,882 | 2,065 | 2,156 | → |
Cantidati - Scorsonello (in: Santa Teresa di Riva) | Locality | Messina | ... | ... | 525 | 533 | → |
Capizzi | Locality | Messina | 3,777 | 3,477 | 3,182 | 2,669 | → |
Capo d'Orlando | Locality | Messina | 10,667 | 11,548 | 12,038 | 11,882 | → |
Capri Leone | Locality | Messina | 297 | 291 | 268 | 201 | → |
Cardà | Locality | Messina | 136 | 120 | 125 | 102 | → |
Caronia | Locality | Messina | 2,681 | 2,124 | 1,825 | 1,517 | → |
Casalvecchio Siculo | Locality | Messina | 600 | 485 | 423 | 352 | → |
Case Longo | Locality | Messina | 152 | 160 | 142 | 124 | → |
Case Nuove Malluzzo | Locality | Messina | 249 | 243 | 228 | 172 | → |
Case Nuove Russo | Locality | Messina | ... | 792 | 969 | 821 | → |
Castanea delle Furie | Locality | Messina | 2,188 | 2,103 | 1,888 | 1,691 | → |
Castel di Lucio | Locality | Messina | 1,726 | 1,517 | 1,291 | 1,094 | → |
Castel di Tusa | Locality | Messina | 826 | 840 | 850 | 782 | → |
Castell'Umberto | Locality | Messina | 1,363 | 1,386 | 1,288 | 1,127 | → |
Castelmola | Locality | Messina | 474 | 504 | 475 | 441 | → |
Castroreale | Locality | Messina | 898 | 779 | 663 | 591 | → |
Cattafi (in: Pace del Mela) | Locality | Messina | ... | 147 | 127 | 126 | → |
Cattafi (in: San Filippo del Mela) | Locality | Messina | 627 | 783 | 839 | 843 | → |
Catutè | Locality | Messina | 141 | 196 | 213 | 238 | → |
Cesarò | Locality | Messina | 3,224 | 2,698 | 2,345 | 1,973 | → |
Chianchitta - Pallio | Locality | Messina | 1,422 | 1,595 | 2,267 | 2,403 | → |
Chianchitta - Trappitello | Locality | Messina | 2,886 | 3,688 | 4,029 | 4,155 | → |
Chiesa | Locality | Messina | 246 | 194 | 183 | 201 | → |
Colla Maffone | Locality | Messina | 555 | 633 | 635 | 551 | → |
Collo Pirrera | Locality | Messina | 99 | 104 | 124 | 121 | → |
Condrò | Locality | Messina | 492 | 451 | 402 | 396 | → |
Contrada Battifoglia | Locality | Messina | ... | 256 | 237 | 264 | → |
Contrada Cantoni | Locality | Messina | ... | 372 | 373 | 326 | → |
Contrada Croce | Locality | Messina | ... | ... | 66 | 106 | → |
Contrada Grazia | Locality | Messina | ... | ... | 194 | 180 | → |
Contrada Lacco (in: Brolo) | Locality | Messina | 194 | 195 | 176 | 157 | → |
Contrada Lacco (in: Piraino) | Locality | Messina | 106 | 102 | 119 | 100 | → |
Contura | Locality | Messina | 134 | 169 | 142 | 110 | → |
Cresta | Locality | Messina | 1,037 | 1,221 | 927 | 908 | → |
Cumia | Locality | Messina | ... | ... | 486 | 536 | → |
Curcuraci | Locality | Messina | 912 | 1,155 | 894 | 1,035 | → |
Evangelisti - Rubino | Locality | Messina | 694 | 572 | 540 | 473 | → |
Falcone | Locality | Messina | 2,355 | 2,468 | 2,506 | 2,439 | → |
Faro Superiore | Locality | Messina | ... | 3,401 | 2,586 | 2,876 | → |
Ficarra | Locality | Messina | 1,076 | 972 | 793 | 671 | → |
Filicudi Porto | Locality | Messina | ... | ... | 307 | 188 | → |
Fiorita - Sprazzi | Locality | Messina | 337 | 331 | 297 | 279 | → |
Fiumara | Locality | Messina | ... | 503 | 560 | 529 | → |
Fiumedinisi | Locality | Messina | 1,507 | 1,316 | 1,198 | 1,068 | → |
Floresta | Locality | Messina | ... | 637 | 505 | 464 | → |
Fondachello | Locality | Messina | 714 | 681 | 752 | 699 | → |
Fondaco Motta | Locality | Messina | ... | 151 | 164 | 192 | → |
Forza d'Agrò | Locality | Messina | 600 | 526 | 516 | 487 | → |
Francavilla di Sicilia | Locality | Messina | 5,029 | 4,296 | 3,866 | 3,533 | → |
Frazzanò | Locality | Messina | 1,203 | 956 | 732 | 591 | → |
Furci Siculo | Locality | Messina | 2,863 | 2,905 | 2,956 | 2,713 | → |
Furnari | Locality | Messina | 2,319 | 2,066 | 1,946 | 1,841 | → |
Gaggi | Locality | Messina | 2,344 | 2,683 | 3,093 | 2,999 | → |
Galati Mamertino | Locality | Messina | 2,611 | 2,295 | 2,058 | 1,711 | → |
Galbato | Locality | Messina | 85 | 119 | 121 | 115 | → |
Gallo | Locality | Messina | 172 | 171 | 147 | 142 | → |
Gallodoro | Locality | Messina | 474 | 409 | 378 | 325 | → |
Gesso | Locality | Messina | ... | ... | 549 | 536 | → |
Giammoro | Locality | Messina | 2,271 | 2,430 | 2,382 | 2,154 | → |
Giampilieri | Locality | Messina | ... | ... | 918 | 1,103 | → |
Giardini-Naxos | Locality | Messina | 6,961 | 7,102 | 6,802 | 6,371 | → |
Gimello | Locality | Messina | 350 | 311 | 246 | 198 | → |
Gioiosa Marea | Locality | Messina | 3,197 | 3,481 | 3,238 | 3,014 | → |
Gliaca | Locality | Messina | 1,228 | 1,047 | 1,185 | 1,175 | → |
Grangiara | Locality | Messina | ... | ... | 147 | 166 | → |
Graniti | Locality | Messina | 1,508 | 1,465 | 1,399 | 1,298 | → |
Grazia | Locality | Messina | 414 | 320 | 298 | 237 | → |
Grotte | Locality | Messina | 157 | 177 | 196 | 185 | → |
Gualtieri Sicaminò | Locality | Messina | 1,857 | 1,606 | 1,475 | 1,263 | → |
Guidomandri Marina | Locality | Messina | 2,014 | 2,042 | 1,735 | 1,473 | → |
Guidomandri Superiore | Locality | Messina | ... | ... | 166 | 131 | → |
Gurafi Alto | Locality | Messina | ... | 85 | 107 | 102 | → |
Ilombati | Locality | Messina | 357 | 306 | 286 | 248 | → |
Itala | Locality | Messina | 725 | 617 | 483 | 404 | → |
Itala Marina | Locality | Messina | 827 | 781 | 876 | 811 | → |
Jannello | Locality | Messina | 197 | 188 | 198 | 163 | → |
La Gala | Locality | Messina | 997 | 906 | 844 | 776 | → |
Larderia | Locality | Messina | ... | ... | 2,478 | 1,953 | → |
Leni | Locality | Messina | 279 | 252 | 450 | 462 | → |
Letojanni | Locality | Messina | 2,273 | 2,480 | 2,699 | 2,777 | → |
Librizzi | Locality | Messina | 465 | 350 | 310 | 224 | → |
Limina | Locality | Messina | 1,139 | 1,004 | 900 | 738 | → |
Lingua | Locality | Messina | 277 | 257 | 262 | 245 | → |
Lipari | Locality | Messina | 4,202 | 4,142 | 4,263 | 4,496 | → |
Longi | Locality | Messina | 1,566 | 1,477 | 1,514 | 1,205 | → |
Maddalena | Locality | Messina | 220 | 187 | 160 | 137 | → |
Madonna dell'Acqua - Catilli | Locality | Messina | ... | 438 | 474 | 479 | → |
Malfa | Locality | Messina | 668 | 630 | 797 | 803 | → |
Malò | Locality | Messina | 271 | 239 | 179 | 141 | → |
Malvagna | Locality | Messina | 1,190 | 973 | 794 | 639 | → |
Mandanici | Locality | Messina | 780 | 708 | 585 | 488 | → |
Mandravecchia | Locality | Messina | 67 | 86 | 101 | 104 | → |
Marchesana | Locality | Messina | 275 | 318 | 495 | 488 | → |
Marina di Caronia | Locality | Messina | 847 | 897 | 1,015 | 924 | → |
Marù | Locality | Messina | 171 | 163 | 136 | 119 | → |
Massa San Giorgio | Locality | Messina | 438 | 385 | 351 | 328 | → |
Massa San Giovanni | Locality | Messina | 190 | 169 | 167 | 133 | → |
Massa Santa Lucia | Locality | Messina | 351 | 353 | 352 | 227 | → |
Matini - Casette | Locality | Messina | 287 | 280 | 277 | 209 | → |
Mazzarò | Locality | Messina | 105 | 133 | 108 | 118 | → |
Mazzarrà Sant'Andrea | Locality | Messina | 1,836 | 1,561 | 1,335 | 1,193 | → |
Mazzeo | Locality | Messina | 498 | 511 | 569 | 520 | → |
Melia | Locality | Messina | 496 | 411 | 374 | 312 | → |
Merì | Locality | Messina | 1,931 | 1,893 | 1,988 | 2,038 | → |
Messina | Locality | Messina | ... | ... | 219,948 | 199,713 | → |
Milazzo | Locality | Messina | 30,816 | 31,112 | 31,771 | 29,471 | → |
Milici | Locality | Messina | 453 | 452 | 382 | 319 | → |
Mili San Pietro | Locality | Messina | ... | ... | 551 | 465 | → |
Militello Rosmarino | Locality | Messina | 970 | 762 | 646 | 522 | → |
Mirto | Locality | Messina | 1,137 | 972 | 874 | 769 | → |
Misserio | Locality | Messina | 560 | 468 | 375 | 286 | → |
Mistretta | Locality | Messina | 6,186 | 5,519 | 4,976 | 4,308 | → |
Moio Alcantara | Locality | Messina | 884 | 796 | 746 | 674 | → |
Moira | Locality | Messina | 546 | 504 | 445 | 394 | → |
Molino | Locality | Messina | 261 | 212 | 214 | 133 | → |
Monforte Marina | Locality | Messina | ... | 842 | 882 | 837 | → |
Monforte San Giorgio | Locality | Messina | 1,878 | 1,563 | 1,365 | 1,119 | → |
Mongiove | Locality | Messina | 553 | 557 | 565 | 601 | → |
Mongiuffi | Locality | Messina | 395 | 307 | 249 | 204 | → |
Montagnareale | Locality | Messina | 698 | 590 | 515 | 458 | → |
Montalbano Elicona | Locality | Messina | 2,146 | 1,725 | 1,454 | 1,309 | → |
Motta Camastra | Locality | Messina | 795 | 644 | 587 | 500 | → |
Motta d'Affermo | Locality | Messina | 923 | 736 | 619 | 470 | → |
Mulinazzo | Locality | Messina | ... | 139 | 131 | 111 | → |
Murmari | Locality | Messina | 224 | 211 | 215 | 100 | → |
Muscianò - Cupparo | Locality | Messina | ... | ... | 119 | 130 | → |
Muti - Pairò | Locality | Messina | ... | ... | 118 | 108 | → |
Nasidi | Locality | Messina | 295 | 267 | 242 | 177 | → |
Naso | Locality | Messina | 1,341 | 1,227 | 1,051 | 835 | → |
Nizza di Sicilia | Locality | Messina | 3,514 | 3,536 | 3,679 | 3,346 | → |
Novara di Sicilia | Locality | Messina | 1,365 | 1,068 | 906 | 764 | → |
Olivarella - Corriolo | Locality | Messina | 2,936 | 3,252 | 3,252 | 3,170 | → |
Oliveri | Locality | Messina | 2,083 | 2,099 | 2,157 | 2,046 | → |
Oliveto | Locality | Messina | ... | ... | 474 | 412 | → |
Orecchiazzi | Locality | Messina | 167 | 171 | 176 | 174 | → |
Orto Liuzzo - Campanella | Locality | Messina | ... | 238 | 309 | 348 | → |
Pace del Mela | Locality | Messina | 2,757 | 3,172 | 3,376 | 3,138 | → |
Pagliara (in: Pagliara) | Locality | Messina | 641 | 538 | 462 | 426 | → |
Pagliara (in: Tortorici) | Locality | Messina | 400 | 403 | 357 | 319 | → |
Panarea | Locality | Messina | 299 | 241 | 320 | 436 | → |
Parrazzà | Locality | Messina | ... | ... | 95 | 164 | → |
Patti | Locality | Messina | 9,125 | 8,863 | 9,403 | 8,977 | → |
Pellegrino | Locality | Messina | 621 | 529 | 440 | 359 | → |
Pettineo | Locality | Messina | 1,665 | 1,494 | 1,362 | 1,132 | → |
Pezzolo | Locality | Messina | 705 | 592 | 486 | 395 | → |
Pianoconte | Locality | Messina | 949 | 992 | 1,082 | 1,038 | → |
Pianogreca | Locality | Messina | 99 | 107 | 132 | 138 | → |
Piattaforma | Locality | Messina | 95 | 126 | 147 | 152 | → |
Pietre Rosse | Locality | Messina | ... | 124 | 135 | 128 | → |
Piraino | Locality | Messina | 499 | 396 | 332 | 325 | → |
Potame | Locality | Messina | 290 | 226 | 202 | 167 | → |
Pozzo Perla | Locality | Messina | ... | ... | 184 | 192 | → |
Protonotaro | Locality | Messina | 640 | 671 | 602 | 573 | → |
Provenzani | Locality | Messina | ... | 116 | 107 | 110 | → |
Quattropani | Locality | Messina | 603 | 819 | 821 | 758 | → |
Raccuja | Locality | Messina | 830 | 680 | 584 | 472 | → |
Reitano | Locality | Messina | 758 | 664 | 501 | 450 | → |
Rimiti | Locality | Messina | 179 | 186 | 160 | 141 | → |
Rina | Locality | Messina | 489 | 498 | 634 | 567 | → |
Rinella | Locality | Messina | 131 | 122 | 129 | 109 | → |
Rocca di Capri Leone | Locality | Messina | 3,127 | 3,725 | 4,248 | 4,105 | → |
Roccafiorita | Locality | Messina | 266 | 254 | 228 | 182 | → |
Roccalumera | Locality | Messina | 2,944 | 3,011 | 3,695 | 3,153 | → |
Roccavaldina | Locality | Messina | 824 | 727 | 709 | 628 | → |
Roccella Valdemone | Locality | Messina | 971 | 818 | 691 | 553 | → |
Rocchenere | Locality | Messina | 698 | 616 | 701 | 673 | → |
Rodì | Locality | Messina | 1,658 | 1,601 | 1,436 | 1,253 | → |
Rodia - San Saba | Locality | Messina | ... | ... | 815 | 914 | → |
Rometta | Locality | Messina | 1,051 | 895 | 867 | 691 | → |
Rometta Marea | Locality | Messina | 3,952 | 4,419 | 4,835 | 5,113 | → |
Salice | Locality | Messina | 933 | 805 | 961 | 618 | → |
Salinà | Locality | Messina | 525 | 471 | 400 | 370 | → |
San Basilio (in: Galati Mamertino) | Locality | Messina | 586 | 595 | 708 | 502 | → |
San Basilio (in: Novara di Sicilia) | Locality | Messina | ... | ... | 230 | 199 | → |
San Filippo | Locality | Messina | ... | 139 | 113 | 123 | → |
San Filippo del Mela | Locality | Messina | 2,032 | 1,949 | 2,002 | 1,837 | → |
San Filippo Inferiore | Locality | Messina | ... | ... | 497 | 873 | → |
San Filippo Superiore | Locality | Messina | ... | ... | 946 | 700 | → |
San Francesco | Locality | Messina | 193 | 190 | 204 | 190 | → |
San Francesco di Paola | Locality | Messina | 344 | 407 | 413 | 414 | → |
San Fratello | Locality | Messina | 4,936 | 4,415 | 3,942 | 3,312 | → |
San Giorgio | Locality | Messina | 1,459 | 1,738 | 1,899 | 1,893 | → |
San Gregorio-Bagnoli | Locality | Messina | ... | ... | 97 | 121 | → |
San Leo - Apesana | Locality | Messina | ... | ... | 185 | 149 | → |
San Marco | Locality | Messina | 186 | 146 | 115 | 103 | → |
San Marco d'Alunzio (incl. Genovese) | Locality | Messina | 2,252 | 2,061 | 1,943 | 1,597 | → |
San Martino | Locality | Messina | 397 | 359 | 335 | 276 | → |
San Nicolella | Locality | Messina | 164 | 165 | 177 | 180 | → |
San Nicolò | Locality | Messina | 269 | 230 | 219 | 185 | → |
San Paolo - Cannistrà | Locality | Messina | 778 | 726 | 737 | 719 | → |
San Pier Marina | Locality | Messina | ... | 526 | 591 | 507 | → |
San Pier Niceto | Locality | Messina | 2,004 | 2,004 | 1,703 | 1,527 | → |
San Piero | Locality | Messina | 329 | 359 | 345 | 310 | → |
San Piero Patti | Locality | Messina | 2,610 | 2,317 | 2,056 | 1,768 | → |
San Salvatore di Fitalia | Locality | Messina | ... | ... | 694 | 560 | → |
Santa Barbara | Locality | Messina | 382 | 365 | 294 | 202 | → |
Santa Croce | Locality | Messina | ... | 152 | 155 | 133 | → |
Santa Domenica | Locality | Messina | 264 | 228 | 185 | 138 | → |
Santa Domenica Vittoria | Locality | Messina | 1,239 | 1,168 | 1,028 | 857 | → |
Sant'Agata di Militello | Locality | Messina | 10,752 | 10,654 | 9,916 | 9,115 | → |
Sant'Alessio Siculo | Locality | Messina | 1,219 | 1,179 | 1,265 | 1,263 | → |
Santa Lucia del Mela | Locality | Messina | 4,346 | 4,173 | 4,117 | 3,709 | → |
Santa Margherita | Locality | Messina | ... | 141 | 123 | 131 | → |
Santa Maria | Locality | Messina | 239 | 208 | 180 | 135 | → |
Santa Maria Lo Piano - San Silvestro | Locality | Messina | 490 | 519 | 459 | 371 | → |
Santa Marina Salina | Locality | Messina | 569 | 551 | 630 | 605 | → |
Sant'Andrea | Locality | Messina | 137 | 137 | 138 | 133 | → |
Sant'Angelo di Brolo | Locality | Messina | 1,629 | 1,623 | 1,486 | 1,337 | → |
Sant'Antonino Sciortino | Locality | Messina | 557 | 470 | 366 | 298 | → |
Sant'Antonio | Locality | Messina | ... | ... | 237 | 234 | → |
Santa Teresa di Riva | Locality | Messina | 6,873 | 8,053 | 7,977 | 8,149 | → |
Santa Venera Grotta | Locality | Messina | ... | 153 | 152 | 150 | → |
San Teodoro | Locality | Messina | 1,689 | 1,578 | 1,421 | 1,243 | → |
Santissimo Salvatore | Locality | Messina | 271 | 245 | 227 | 168 | → |
Santo Stefano | Locality | Messina | 138 | 157 | 174 | 157 | → |
Santo Stefano di Camastra | Locality | Messina | 4,846 | 4,472 | 4,392 | 4,121 | → |
Saponara | Locality | Messina | 1,814 | 1,709 | 1,473 | 1,227 | → |
Saponara Marittima | Locality | Messina | 1,210 | 1,418 | 1,594 | 1,582 | → |
Savoca | Locality | Messina | 167 | 156 | 156 | 130 | → |
Scafa | Locality | Messina | 376 | 396 | 396 | 361 | → |
Scafone - Tiranni | Locality | Messina | 190 | 225 | 187 | 173 | → |
Scala | Locality | Messina | ... | 294 | 260 | 190 | → |
Scaletta Superiore | Locality | Messina | 311 | 303 | 225 | 170 | → |
Scarcelli | Locality | Messina | 726 | 842 | 868 | 765 | → |
Sceti | Locality | Messina | 586 | 530 | 481 | 364 | → |
Scifì | Locality | Messina | 283 | 277 | 283 | 280 | → |
Sciglio | Locality | Messina | ... | ... | 216 | 300 | → |
Scrisera | Locality | Messina | 238 | 215 | 188 | 157 | → |
Serro Alloro | Locality | Messina | 298 | 263 | 213 | 189 | → |
Sfaranda | Locality | Messina | 1,483 | 1,403 | 1,294 | 1,152 | → |
Siena | Locality | Messina | ... | ... | 69 | 113 | → |
Sinagra | Locality | Messina | 1,822 | 1,737 | 1,716 | 1,640 | → |
Soccorso | Locality | Messina | 457 | 384 | 317 | 274 | → |
Sorrentini | Locality | Messina | 170 | 225 | 201 | 175 | → |
Spadafora | Locality | Messina | 4,578 | 4,633 | 4,547 | 4,155 | → |
Sparta' | Locality | Messina | ... | ... | 1,315 | 865 | → |
Stazzone-Crocetta | Locality | Messina | ... | ... | 28 | 104 | → |
Stromboli | Locality | Messina | ... | 542 | 639 | 616 | → |
Taormina | Locality | Messina | 5,878 | 5,945 | 5,790 | 5,188 | → |
Terme | Locality | Messina | 4,317 | 4,760 | 5,002 | 5,021 | → |
Tipoldo | Locality | Messina | ... | ... | 145 | 200 | → |
Tonnarella | Locality | Messina | 896 | 975 | 1,193 | 1,344 | → |
Torrecampagna | Locality | Messina | 111 | 149 | 176 | 200 | → |
Torregrotta | Locality | Messina | 6,029 | 6,382 | 7,324 | 7,067 | → |
Torremuzza | Locality | Messina | ... | 148 | 209 | 189 | → |
Torrenova | Locality | Messina | 3,033 | 3,315 | 3,854 | 4,030 | → |
Tortorici | Locality | Messina | 3,901 | 3,545 | 3,306 | 2,932 | → |
Tracoccia | Locality | Messina | 221 | 207 | 230 | 226 | → |
Tripi | Locality | Messina | 540 | 428 | 365 | 225 | → |
Tusa | Locality | Messina | 2,660 | 2,267 | 1,948 | 1,563 | → |
Ucria | Locality | Messina | 1,417 | 1,192 | 940 | 798 | → |
Valdina | Locality | Messina | 357 | 321 | 356 | 340 | → |
Vallebruca - Iria | Locality | Messina | 441 | 440 | 395 | 332 | → |
Venetico Marina | Locality | Messina | 3,022 | 3,176 | 3,322 | 3,411 | → |
Venetico Superiore | Locality | Messina | 357 | 302 | 273 | 219 | → |
Via Forte Spuria | Locality | Messina | ... | ... | 1,365 | 365 | → |
Vigliatore | Locality | Messina | ... | ... | 543 | 553 | → |
Vigliatore 2 | Locality | Messina | ... | ... | 1,101 | 1,019 | → |
Villafranca Tirrena | Locality | Messina | 6,675 | 7,879 | 8,124 | 7,559 | → |
Villagonia | Locality | Messina | 197 | 173 | 140 | 125 | → |
Villa Margi | Locality | Messina | ... | ... | 174 | 156 | → |
Vulcanello | Locality | Messina | ... | ... | 132 | 227 | → |
Vulcano Piano | Locality | Messina | 273 | 287 | 396 | 469 | → |
Vulcano Porto | Locality | Messina | 386 | 361 | 425 | 392 | → |
Zappardino | Locality | Messina | 155 | 182 | 254 | 275 | → |
Source: Istituto Nazionale di Statistica Italia.
Explanation: Localities according to the preliminary 2021 definition; they are limited by unbuilt areas and boundaries of communes. The 2021 figures are result of a sampling survey combined with an evaluation of registers. They are aggregated from census sectors in 2011 boundaries. Thus, these figures may be revised in future. Area figures are derived from geospatial data.