Caserta
Province in Campania
Province
The population development of Caserta.
| Name | Status | Population Census 1981-10-25 | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Census 2021-12-31 | Population Estimate 2026-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caserta | Province | 755,628 | 815,815 | 852,872 | 904,921 | 905,045 | 909,493 | → |
| Campania | Region | 5,463,134 | 5,630,280 | 5,701,931 | 5,766,810 | 5,624,420 | 5,568,703 |
Contents: Communes
The population development of the communes in Caserta.
| Name | Status | Province | Population Census 1981-10-25 | Population Census 1991-10-20 | Population Census 2001-10-21 | Population Census 2011-10-09 | Population Census 2021-12-31 | Population Estimate 2026-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ailano | Commune | Caserta | 1,788 | 1,730 | 1,466 | 1,380 | 1,225 | 1,127 | → |
| Alife | Commune | Caserta | 6,379 | 6,930 | 7,164 | 7,660 | 7,390 | 7,249 | → |
| Alvignano | Commune | Caserta | 5,038 | 5,063 | 4,950 | 4,914 | 4,564 | 4,433 | → |
| Arienzo | Commune | Caserta | 4,170 | 4,738 | 5,198 | 5,333 | 5,290 | 5,399 | → |
| Aversa | Commune | Caserta | 56,425 | 54,032 | 53,369 | 52,830 | 50,194 | 48,860 | → |
| Baia e Latina | Commune | Caserta | 2,097 | 2,269 | 2,275 | 2,251 | 2,036 | 1,982 | → |
| Bellona | Commune | Caserta | 4,593 | 4,894 | 5,103 | 5,705 | 6,039 | 6,055 | → |
| Caianello | Commune | Caserta | 1,559 | 1,675 | 1,758 | 1,782 | 1,761 | 1,825 | → |
| Caiazzo | Commune | Caserta | 5,411 | 5,940 | 5,879 | 5,657 | 5,224 | 5,077 | → |
| Calvi Risorta | Commune | Caserta | 5,476 | 5,605 | 5,856 | 5,785 | 5,518 | 5,380 | → |
| Camigliano | Commune | Caserta | 1,626 | 1,741 | 1,739 | 1,902 | 1,993 | 1,971 | → |
| Cancello ed Arnone | Commune | Caserta | 4,531 | 4,865 | 5,153 | 5,428 | 5,511 | 5,783 | → |
| Capodrise | Commune | Caserta | 5,620 | 6,498 | 7,508 | 9,773 | 10,065 | 10,003 | → |
| Capriati a Volturno | Commune | Caserta | 1,791 | 1,746 | 1,647 | 1,594 | 1,469 | 1,381 | → |
| Capua | Commune | Caserta | 17,977 | 18,845 | 19,041 | 19,036 | 17,645 | 18,017 | → |
| Carinaro | Commune | Caserta | 4,331 | 5,490 | 6,356 | 6,886 | 7,121 | 7,182 | → |
| Carinola | Commune | Caserta | 8,786 | 8,629 | 8,171 | 8,056 | 7,216 | 7,042 | → |
| Casagiove | Commune | Caserta | 14,605 | 15,250 | 14,821 | 13,705 | 13,116 | 12,833 | → |
| Casal di Principe | Commune | Caserta | 16,706 | 18,499 | 19,859 | 20,828 | 21,244 | 22,004 | → |
| Casaluce | Commune | Caserta | 6,902 | 8,895 | 9,567 | 10,001 | 9,543 | 9,396 | → |
| Casapesenna | Commune | Caserta | 5,954 | 6,786 | 6,629 | 6,651 | 6,869 | 7,427 | → |
| Casapulla | Commune | Caserta | 5,806 | 6,386 | 7,866 | 8,180 | 8,374 | 8,264 | → |
| Caserta | Commune | Caserta | 66,318 | 69,027 | 75,208 | 75,640 | 73,037 | 72,757 | → |
| Castel Campagnano | Commune | Caserta | 1,636 | 1,642 | 1,632 | 1,608 | 1,473 | 1,415 | → |
| Castel di Sasso | Commune | Caserta | 1,173 | 1,245 | 1,199 | 1,193 | 1,076 | 995 | → |
| Castello del Matese | Commune | Caserta | 1,286 | 1,423 | 1,476 | 1,509 | 1,410 | 1,322 | → |
| Castel Morrone | Commune | Caserta | 3,631 | 3,879 | 3,988 | 3,934 | 3,627 | 3,574 | → |
| Castel Volturno | Commune | Caserta | 7,311 | 15,140 | 18,639 | 22,882 | 27,804 | 31,230 | → |
| Cellole | Commune | Caserta | 5,696 | 7,058 | 7,149 | 7,684 | 8,086 | 8,292 | → |
| Cervino | Commune | Caserta | 4,382 | 4,770 | 5,016 | 5,024 | 4,805 | 4,719 | → |
| Cesa | Commune | Caserta | 5,678 | 6,751 | 7,460 | 8,496 | 9,444 | 9,848 | → |
| Ciorlano | Commune | Caserta | 676 | 588 | 524 | 440 | 372 | 347 | → |
| Conca della Campania | Commune | Caserta | 1,775 | 1,600 | 1,392 | 1,256 | 1,165 | 1,126 | → |
| Curti | Commune | Caserta | 6,099 | 6,370 | 6,998 | 7,110 | 6,698 | 6,617 | → |
| Dragoni | Commune | Caserta | 2,213 | 2,271 | 2,108 | 2,167 | 1,987 | 1,862 | → |
| Falciano del Massico | Commune | Caserta | 3,701 | 4,078 | 3,866 | 3,673 | 3,362 | 3,429 | → |
| Fontegreca | Commune | Caserta | 977 | 958 | 857 | 849 | 760 | 737 | → |
| Formicola | Commune | Caserta | 2,015 | 1,551 | 1,467 | 1,504 | 1,405 | 1,393 | → |
| Francolise | Commune | Caserta | 4,633 | 5,018 | 4,905 | 4,921 | 4,623 | 4,661 | → |
| Frignano | Commune | Caserta | 8,097 | 8,556 | 8,599 | 8,733 | 9,010 | 8,974 | → |
| Gallo Matese | Commune | Caserta | 1,029 | 927 | 761 | 648 | 494 | 439 | → |
| Galluccio | Commune | Caserta | 2,555 | 2,453 | 2,385 | 2,239 | 2,041 | 1,987 | → |
| Giano Vetusto | Commune | Caserta | 743 | 717 | 653 | 663 | 655 | 665 | → |
| Gioia Sannitica | Commune | Caserta | 3,773 | 3,723 | 3,697 | 3,640 | 3,357 | 3,206 | → |
| Grazzanise | Commune | Caserta | 6,248 | 6,938 | 6,830 | 7,085 | 6,741 | 6,805 | → |
| Gricignano di Aversa | Commune | Caserta | 6,144 | 8,056 | 8,903 | 10,559 | 12,628 | 13,223 | → |
| Letino | Commune | Caserta | 902 | 932 | 783 | 715 | 640 | 610 | → |
| Liberi | Commune | Caserta | 1,462 | 1,395 | 1,222 | 1,157 | 1,087 | 1,008 | → |
| Lusciano | Commune | Caserta | 10,771 | 12,855 | 13,078 | 14,539 | 15,842 | 16,371 | → |
| Macerata Campania | Commune | Caserta | 8,300 | 8,845 | 10,136 | 10,558 | 10,048 | 10,072 | → |
| Maddaloni | Commune | Caserta | 33,721 | 37,133 | 37,546 | 39,409 | 37,146 | 36,538 | → |
| Marcianise | Commune | Caserta | 33,310 | 35,929 | 39,876 | 40,297 | 38,523 | 38,044 | → |
| Marzano Appio | Commune | Caserta | 3,316 | 3,204 | 3,087 | 2,345 | 2,013 | 1,913 | → |
| Mignano Monte Lungo | Commune | Caserta | 3,036 | 3,317 | 3,314 | 3,258 | 2,999 | 2,974 | → |
| Mondragone | Commune | Caserta | 20,539 | 22,277 | 24,155 | 27,070 | 28,474 | 28,329 | → |
| Orta di Atella | Commune | Caserta | 10,044 | 11,535 | 13,070 | 24,796 | 27,118 | 27,454 | → |
| Parete | Commune | Caserta | 8,024 | 9,026 | 10,325 | 11,012 | 12,192 | 13,271 | → |
| Pastorano | Commune | Caserta | 2,571 | 2,489 | 2,454 | 2,920 | 2,899 | 2,852 | → |
| Piana di Monte Verna | Commune | Caserta | 2,595 | 2,607 | 2,523 | 2,382 | 2,095 | 2,074 | → |
| Piedimonte Matese | Commune | Caserta | 11,031 | 11,237 | 11,462 | 11,504 | 10,308 | 9,988 | → |
| Pietramelara | Commune | Caserta | 4,050 | 4,353 | 4,464 | 4,657 | 4,515 | 4,450 | → |
| Pietravairano | Commune | Caserta | 3,092 | 3,107 | 3,022 | 3,018 | 2,833 | 2,782 | → |
| Pignataro Maggiore | Commune | Caserta | 6,112 | 6,491 | 6,485 | 6,230 | 5,761 | 5,819 | → |
| Pontelatone | Commune | Caserta | 1,803 | 1,818 | 1,881 | 1,758 | 1,543 | 1,520 | → |
| Portico di Caserta | Commune | Caserta | 4,743 | 5,419 | 6,733 | 7,719 | 7,768 | 7,738 | → |
| Prata Sannita | Commune | Caserta | 1,893 | 1,898 | 1,699 | 1,571 | 1,394 | 1,321 | → |
| Pratella | Commune | Caserta | 1,861 | 1,812 | 1,695 | 1,615 | 1,457 | 1,324 | → |
| Presenzano | Commune | Caserta | 1,714 | 1,801 | 1,741 | 1,747 | 1,658 | 1,608 | → |
| Raviscanina | Commune | Caserta | 1,497 | 1,433 | 1,352 | 1,376 | 1,184 | 1,129 | → |
| Recale | Commune | Caserta | 5,443 | 6,513 | 7,147 | 7,611 | 7,647 | 7,708 | → |
| Riardo | Commune | Caserta | 2,595 | 2,633 | 2,509 | 2,412 | 2,245 | 2,170 | → |
| Rocca d'Evandro | Commune | Caserta | 3,482 | 3,699 | 3,720 | 3,366 | 3,042 | 2,927 | → |
| Roccamonfina | Commune | Caserta | 3,741 | 3,803 | 3,807 | 3,626 | 3,206 | 3,087 | → |
| Roccaromana | Commune | Caserta | 1,122 | 1,006 | 1,035 | 878 | 839 | 843 | → |
| Rocchetta e Croce | Commune | Caserta | 620 | 600 | 524 | 463 | 451 | 439 | → |
| Ruviano | Commune | Caserta | 2,109 | 2,008 | 1,914 | 1,822 | 1,716 | 1,626 | → |
| San Cipriano d'Aversa | Commune | Caserta | 13,011 | 12,574 | 12,530 | 13,416 | 13,130 | 13,496 | → |
| San Felice a Cancello | Commune | Caserta | 15,392 | 16,771 | 16,769 | 17,110 | 16,963 | 16,810 | → |
| San Gregorio Matese | Commune | Caserta | 1,255 | 1,092 | 1,057 | 1,022 | 888 | 842 | → |
| San Marcellino | Commune | Caserta | 9,530 | 11,111 | 11,644 | 12,643 | 14,643 | 14,723 | → |
| San Marco Evangelista | Commune | Caserta | 4,277 | 5,195 | 5,828 | 6,306 | 6,456 | 6,474 | → |
| San Nicola la Strada | Commune | Caserta | 13,156 | 17,736 | 18,724 | 21,157 | 22,232 | 21,842 | → |
| San Pietro Infine | Commune | Caserta | 1,007 | 1,038 | 1,011 | 949 | 859 | 775 | → |
| San Potito Sannitico | Commune | Caserta | 1,719 | 1,791 | 1,897 | 2,000 | 1,961 | 1,947 | → |
| San Prisco | Commune | Caserta | 7,715 | 8,646 | 10,015 | 11,903 | 12,114 | 12,094 | → |
| Santa Maria a Vico | Commune | Caserta | 10,447 | 12,182 | 13,502 | 14,134 | 14,249 | 14,375 | → |
| Santa Maria Capua Vetere | Commune | Caserta | 32,129 | 31,396 | 30,745 | 32,503 | 31,934 | 32,055 | → |
| Santa Maria la Fossa | Commune | Caserta | 2,705 | 2,629 | 2,647 | 2,682 | 2,559 | 2,502 | → |
| San Tammaro | Commune | Caserta | 2,392 | 3,429 | 4,400 | 5,064 | 5,714 | 5,752 | → |
| Sant'Angelo d'Alife | Commune | Caserta | 2,538 | 2,580 | 2,406 | 2,276 | 2,089 | 2,047 | → |
| Sant'Arpino | Commune | Caserta | 9,821 | 12,043 | 13,394 | 14,076 | 14,910 | 15,567 | → |
| Sessa Aurunca | Commune | Caserta | 23,570 | 23,394 | 22,825 | 22,216 | 20,366 | 20,035 | → |
| Sparanise | Commune | Caserta | 6,876 | 7,220 | 7,269 | 7,509 | 7,220 | 7,299 | → |
| Succivo | Commune | Caserta | 5,656 | 6,483 | 6,850 | 8,148 | 8,705 | 8,918 | → |
| Teano | Commune | Caserta | 14,210 | 13,218 | 13,042 | 12,587 | 11,448 | 10,951 | → |
| Teverola | Commune | Caserta | 7,581 | 8,603 | 9,831 | 13,610 | 14,651 | 15,043 | → |
| Tora e Piccilli | Commune | Caserta | 1,278 | 1,156 | 1,068 | 947 | 792 | 735 | → |
| Trentola Ducenta | Commune | Caserta | 10,755 | 11,915 | 14,126 | 17,797 | 20,137 | 20,897 | → |
| Vairano Patenora | Commune | Caserta | 5,829 | 5,930 | 6,259 | 6,658 | 6,307 | 6,416 | → |
| Valle Agricola | Commune | Caserta | 1,546 | 1,602 | 1,121 | 975 | 766 | 706 | → |
| Valle di Maddaloni | Commune | Caserta | 2,159 | 2,374 | 2,556 | 2,807 | 2,643 | 2,573 | → |
| Villa di Briano | Commune | Caserta | 4,731 | 5,564 | 5,703 | 6,066 | 7,308 | 7,562 | → |
| Villa Literno | Commune | Caserta | 9,011 | 10,489 | 10,364 | 10,715 | 12,331 | 13,030 | → |
| Vitulazio | Commune | Caserta | 4,473 | 5,234 | 5,443 | 7,020 | 7,560 | 7,725 | → |
Source: Istituto Nazionale di Statistica Italia.
Explanation: The 2026 figures are preliminary.
Further information about the population structure:
| Gender (E 2026) | |
|---|---|
| Males | 447,549 |
| Females | 461,944 |
| Age Groups (E 2026) | |
|---|---|
| 0-17 years | 152,456 |
| 18-64 years | 572,919 |
| 65+ years | 184,118 |
| Age Distribution (E 2026) | |
|---|---|
| 90+ years | 7,825 |
| 80-89 years | 38,893 |
| 70-79 years | 83,681 |
| 60-69 years | 120,078 |
| 50-59 years | 140,880 |
| 40-49 years | 126,791 |
| 30-39 years | 111,931 |
| 20-29 years | 106,078 |
| 10-19 years | 95,935 |
| 0-9 years | 77,401 |
| Citizenship (E 2026) | |
|---|---|
| Italy | 850,183 |
| Foreign Citizenship | 59,310 |