Dímos Trifylías
Municipality in Peloponnese
Municipality
The population development of Dímos Trifylías.
| Name | Native | Status | Population Census 1991-03-17 | Population Census 2001-03-18 | Population Census 2011-03-16 | Population Census 2021-10-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dímos Trifylías [Trifylia] | Δήμος Τριφυλίας | Municipality | 27,830 | 31,190 | 27,373 | 22,433 | → |
| Pelopónnisos [Peloponnese] | Πελοπόννησος | Region | 573,958 | 597,622 | 577,903 | 539,533 |
Contents: Settlements
The population development of the settlements in Dímos Trifylías.
| Name | Native | Status | Municipality | Population Census 1991-03-17 | Population Census 2001-03-18 | Population Census 2011-03-16 | Population Census 2021-10-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aetós | Αετός | Settlement | Dímos Trifylías | 620 | 445 | 360 | 249 | → |
| Agalianí | Αγαλιανή | Settlement | Dímos Trifylías | 169 | 135 | 207 | 93 | → |
| Agía Kyriakí | Αγία Κυριακή | Urban Settlement | Dímos Trifylías | 142 | 340 | 197 | 120 | → |
| Ágrilos | Άγριλος | Urban Settlement | Dímos Trifylías | 106 | 404 | 128 | 60 | → |
| Armenioí [Armenii] | Αρμενιοί | Settlement | Dímos Trifylías | 278 | 431 | 314 | 256 | → |
| Avlón [Avlonas] | Αυλών | Settlement | Dímos Trifylías | 248 | 225 | 125 | 112 | → |
| Chalazónion [Chalazonio] | Χαλαζόνιον | Settlement | Dímos Trifylías | 251 | 178 | 154 | 122 | → |
| Christianoúpolis [Christianoupoli] | Χριστιανούπολις | Settlement | Dímos Trifylías | 385 | 641 | 302 | 246 | → |
| Elaía [Elea] | Ελαία | Settlement | Dímos Trifylías | 255 | 277 | 228 | 180 | → |
| Exochikón [Exochiko] | Εξοχικόν | Settlement | Dímos Trifylías | 185 | 195 | 179 | 169 | → |
| Farakláda | Φαρακλάδα | Settlement | Dímos Trifylías | 268 | 346 | 320 | 187 | → |
| Filiatrá | Φιλιατρά | Urban Settlement | Dímos Trifylías | 5,959 | 6,711 | 5,969 | 4,374 | → |
| Flóka | Φλόκα | Settlement | Dímos Trifylías | 56 | 59 | 48 | 59 | → |
| Gargaliánoi | Γαργαλιάνοι | Urban Settlement | Dímos Trifylías | 5,317 | 5,969 | 5,007 | 4,398 | → |
| Gefyráki | Γεφυράκι | Settlement | Dímos Trifylías | ... | ... | 5 | 77 | → |
| Giannítsaina | Γιαννίτσαινα | Urban Settlement | Dímos Trifylías | ... | ... | ... | 54 | → |
| Glykorrízion [Glykorrizi] | Γλυκορρίζιον | Settlement | Dímos Trifylías | 119 | 134 | 83 | 73 | → |
| Kalón Nerón [Kalo Nero] | Καλόν Νερόν | Settlement | Dímos Trifylías | 378 | 467 | 543 | 430 | → |
| Kefalóvrysi [Kefalovryssi] | Κεφαλόβρυση | Settlement | Dímos Trifylías | 118 | 65 | 88 | 64 | → |
| Kopanáki | Κοπανάκι | Settlement | Dímos Trifylías | 1,181 | 1,030 | 931 | 836 | → |
| Kyparissía | Κυπαρισσία | Urban Settlement | Dímos Trifylías | 4,571 | 4,879 | 5,131 | 4,892 | → |
| Léfki | Λεύκη | Settlement | Dímos Trifylías | 208 | 212 | 130 | 99 | → |
| Limenárion | Λιμενάριον | Urban Settlement | Dímos Trifylías | 64 | 72 | 102 | 52 | → |
| Litharoríxi | Λιθαρορίξι | Settlement | Dímos Trifylías | ... | ... | 14 | 80 | → |
| Marathópolis [Marathopoli] | Μαραθόπολις | Settlement | Dímos Trifylías | 391 | 735 | 646 | 596 | → |
| Mávri Límna | Μαύρη Λίμνα | Urban Settlement | Dímos Trifylías | ... | ... | 16 | 96 | → |
| Memí | Μεμί | Urban Settlement | Dímos Trifylías | 155 | 223 | 206 | 211 | → |
| Mouzákion [Mouzakio] | Μουζάκιον | Settlement | Dímos Trifylías | 343 | 404 | 321 | 325 | → |
| Mýloi [Myli] | Μύλοι | Urban Settlement | Dímos Trifylías | 95 | 91 | 52 | 83 | → |
| Néa Agriliá | Νέα Αγριλιά | Settlement | Dímos Trifylías | 90 | 102 | 59 | 50 | → |
| Perdikonérion [Perdikoneri] | Περδικονέριον | Settlement | Dímos Trifylías | 143 | 329 | 212 | 75 | → |
| Platánia | Πλατάνια | Settlement | Dímos Trifylías | 145 | 120 | 123 | 81 | → |
| Pláti | Πλάτη | Settlement | Dímos Trifylías | 168 | 141 | 71 | 57 | → |
| Polythéa | Πολυθέα | Settlement | Dímos Trifylías | 115 | 90 | 117 | 77 | → |
| Pýrgos | Πύργος | Settlement | Dímos Trifylías | 816 | 830 | 768 | 668 | → |
| Ráchai [Raches] | Ράχαι | Settlement | Dímos Trifylías | 146 | 186 | 182 | 111 | → |
| Raptópoulon [Raptopoulo] | Ραπτόπουλον | Settlement | Dímos Trifylías | 160 | 130 | 76 | 66 | → |
| Rouzákion | Ρουζάκιον | Urban Settlement | Dímos Trifylías | 147 | 314 | 78 | 166 | → |
| Sidirókastron [Sidirokastro] | Σιδηρόκαστρον | Settlement | Dímos Trifylías | 310 | 223 | 200 | 111 | → |
| Spiliá | Σπηλιά | Settlement | Dímos Trifylías | 478 | 576 | 511 | 318 | → |
| Stasión [Stassio] | Στασιόν | Settlement | Dímos Trifylías | 90 | 312 | 160 | 76 | → |
| Terpsithéa | Τερψιθέα | Urban Settlement | Dímos Trifylías | 176 | 130 | 90 | 105 | → |
| Tragána | Τραγάνα | Settlement | Dímos Trifylías | 75 | 81 | 98 | 65 | → |
| Válta | Βάλτα | Settlement | Dímos Trifylías | 279 | 356 | 277 | 196 | → |
| Vrýsai [Vrysses] | Βρύσαι | Settlement | Dímos Trifylías | 160 | 241 | 115 | 88 | → |
| Xirókampos [Xirokabos] | Ξηρόκαμπος | Settlement | Dímos Trifylías | 55 | 62 | 53 | 72 | → |
Source: General Secretariat of National Statistical Service of Greece.