Dímos Párou
Municipality in South Aegean
Municipality
The population development of Dímos Párou.
| Name | Native | Status | Population Census 1991-03-17 | Population Census 2001-03-18 | Population Census 2011-03-16 | Population Census 2021-10-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dímos Párou [Paros] | Δήμος Πάρου | Municipality | 9,370 | 12,514 | 13,715 | 14,520 | → |
| Nótio Aigaío [South Aegean] | Νότιο Αιγαίο | Region | 255,192 | 298,462 | 309,015 | 327,820 |
Contents: Settlements
The population development of the settlements in Dímos Párou.
| Name | Native | Status | Municipality | Population Census 1991-03-17 | Population Census 2001-03-18 | Population Census 2011-03-16 | Population Census 2021-10-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ágios Charálampos [Agios Charalabos] | Άγιος Χαράλαμπος | Urban Settlement | Dímos Párou | 25 | 6 | 36 | 134 | → |
| Agkairiá [Agheria] | Αγκαιριά | Settlement | Dímos Párou | 211 | 270 | 280 | 346 | → |
| Alykí [Agkairia] | Αλυκή | Settlement | Dímos Párou | 370 | 474 | 657 | 708 | → |
| Ampelás [Abelas] | Αμπελάς | Urban Settlement | Dímos Párou | 42 | 136 | 296 | 218 | → |
| Áspron Choríon | Άσπρον Χωρίον | Settlement | Dímos Párou | 128 | 151 | 263 | 204 | → |
| Dryós | Δρυός | Settlement | Dímos Párou | 108 | 184 | 171 | 222 | → |
| Élitas | Έλητας | Urban Settlement | Dímos Párou | 108 | 113 | 94 | 97 | → |
| Glyfádes | Γλυφάδες | Settlement | Dímos Párou | 11 | 7 | 39 | 55 | → |
| Glysídia [Glyssidia] | Γλυσίδια | Urban Settlement | Dímos Párou | 38 | 52 | 59 | 147 | → |
| Istérnion | Ιστέρνιον | Settlement | Dímos Párou | 41 | 57 | 49 | 59 | → |
| Kakápetra | Κακάπετρα | Urban Settlement | Dímos Párou | 95 | 172 | 259 | 254 | → |
| Kalámion [Kalamio] | Καλάμιον | Urban Settlement | Dímos Párou | 75 | 107 | 173 | 114 | → |
| Kamárai [Kamares] | Καμάραι | Urban Settlement | Dímos Párou | 101 | 142 | 49 | 181 | → |
| Kamáres | Καμάρες | Urban Settlement | Dímos Párou | 44 | 95 | 189 | 235 | → |
| Kamárion [Kamari] | Καμάριον | Settlement | Dímos Párou | 73 | 66 | 69 | 88 | → |
| Kámpos [Kabos] | Κάμπος | Urban Settlement | Dímos Párou | 78 | 121 | 110 | 146 | → |
| Kóstos | Κώστος | Settlement | Dímos Párou | 207 | 227 | 253 | 310 | → |
| Koukoumavlés | Κουκουμαυλές | Urban Settlement | Dímos Párou | 58 | 28 | 77 | 114 | → |
| Krotíri | Κρωτήρι | Urban Settlement | Dímos Párou | 56 | 82 | 231 | 267 | → |
| Léfkai [Lefkes] | Λεύκαι | Settlement | Dímos Párou | 550 | 494 | 545 | 611 | → |
| Maráthion | Μαράθιον | Settlement | Dímos Párou | 70 | 80 | 125 | 172 | → |
| Mármara | Μάρμαρα | Settlement | Dímos Párou | 447 | 531 | 552 | 570 | → |
| Márpissa | Μάρπησσα | Settlement | Dímos Párou | 494 | 531 | 582 | 740 | → |
| Náousa | Νάουσα | Urban Settlement | Dímos Párou | 1,654 | 2,289 | 2,468 | 2,413 | → |
| Parásporos | Παράσπορος | Urban Settlement | Dímos Párou | 54 | 38 | 55 | 94 | → |
| Páros | Πάρος | Urban Settlement | Dímos Párou | 2,993 | 4,463 | 4,326 | 4,166 | → |
| Píso Livádion [Pisso Livadion] | Πίσω Λιβάδιον | Settlement | Dímos Párou | 54 | 71 | 108 | 140 | → |
| Poúnta | Πούντα | Urban Settlement | Dímos Párou | 16 | 69 | 240 | 114 | → |
| Pródromos | Πρόδρομος | Settlement | Dímos Párou | 263 | 305 | 410 | 434 | → |
| Pyrgáki | Πυργάκι | Settlement | Dímos Párou | 41 | 62 | 61 | 68 | → |
| Sarakíniko | Σαρακίνικο | Urban Settlement | Dímos Párou | 42 | 112 | 11 | 58 | → |
| Sotíres | Σωτήρες | Urban Settlement | Dímos Párou | 63 | 92 | 78 | 126 | → |
| Voutákos | Βουτάκος | Urban Settlement | Dímos Párou | 25 | 49 | 38 | 65 | → |
| Voutákos | Βουτάκος | Settlement | Dímos Párou | 47 | 19 | 55 | 83 | → |
| Xifára | Ξιφάρα | Urban Settlement | Dímos Párou | 42 | 59 | 55 | 111 | → |
Source: General Secretariat of National Statistical Service of Greece.