Dímos Chersonísou
Municipality in Crete
Municipality
The population development of Dímos Chersonísou.
| Name | Native | Status | Population Census 1991-03-17 | Population Census 2001-03-18 | Population Census 2011-03-16 | Population Census 2021-10-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dímos Chersonísou [Chersonisos] | Δήμος Χερσονήσου | Municipality | 17,651 | 23,864 | 26,717 | 27,220 | → |
| Kríti [Crete] | Κρήτη | Region | 536,433 | 594,368 | 623,065 | 624,410 |
Contents: Settlements
The population development of the settlements in Dímos Chersonísou.
| Name | Native | Status | Municipality | Population Census 1991-03-17 | Population Census 2001-03-18 | Population Census 2011-03-16 | Population Census 2021-10-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ágios Ioánnis | Άγιος Ιωάννης | Settlement | Dímos Chersonísou | 23 | 51 | 73 | 117 | → |
| Ágios Ioánnis | Άγιος Ιωάννης | Settlement | Dímos Chersonísou | 46 | 102 | 230 | 155 | → |
| Ágios Romanós | Άγιος Ρωμανός | Settlement | Dímos Chersonísou | ... | ... | 112 | 115 | → |
| Agkisarás [Agissaras] | Αγκισαράς | Settlement | Dímos Chersonísou | 96 | 72 | 100 | 72 | → |
| Agrianá | Αγριανά | Settlement | Dímos Chersonísou | 145 | 264 | 346 | 286 | → |
| Aïtánia | Αϊτάνια | Settlement | Dímos Chersonísou | 328 | 286 | 280 | 207 | → |
| Análipsis [Analipsi] | Ανάληψις | Settlement | Dímos Chersonísou | 533 | 995 | 1,343 | 1,105 | → |
| Anissarás | Ανισσαράς | Urban Settlement | Dímos Chersonísou | 701 | 278 | 191 | 166 | → |
| Áno Kerá | Άνω Κερά | Settlement | Dímos Chersonísou | 70 | 70 | 65 | 56 | → |
| Anópolis [Anopoli] | Ανώπολις | Settlement | Dímos Chersonísou | 311 | 254 | 218 | 264 | → |
| Avdoú | Αβδού | Settlement | Dímos Chersonísou | 389 | 320 | 357 | 238 | → |
| Chánion Tou Kokkíni | Χάνιον του Κοκκίνη | Settlement | Dímos Chersonísou | 647 | 848 | 1,755 | 1,732 | → |
| Charasón [Charasso] | Χαρασόν | Settlement | Dímos Chersonísou | 130 | 79 | 50 | 61 | → |
| Chersónisos [Chersonissos] | Χερσόνησος | Settlement | Dímos Chersonísou | 772 | 947 | 1,115 | 1,301 | → |
| Elaía [Elea] | Ελαία | Settlement | Dímos Chersonísou | 630 | 632 | 884 | 930 | → |
| Epáno Vátheia | Επάνω Βάθεια | Settlement | Dímos Chersonísou | 146 | 159 | 151 | 167 | → |
| Episkopí | Επισκοπή | Settlement | Dímos Chersonísou | 976 | 951 | 962 | 935 | → |
| Galífa | Γαλίφα | Settlement | Dímos Chersonísou | 272 | 258 | 122 | 200 | → |
| Gálipe | Γάλιπε | Settlement | Dímos Chersonísou | 159 | 124 | 97 | 102 | → |
| Goníai [Gonies] | Γωνίαι | Settlement | Dímos Chersonísou | 489 | 491 | 401 | 404 | → |
| Goúrnai [Gourne] | Γούρναι | Settlement | Dímos Chersonísou | 403 | 1,203 | 1,628 | 1,878 | → |
| Goúvai [Gouves] | Γούβαι | Urban Settlement | Dímos Chersonísou | 410 | 432 | 539 | 631 | → |
| Kainoúrgion Choríon [Kenourgion Chorion] | Καινούργιον Χωρίον | Settlement | Dímos Chersonísou | 167 | 125 | 109 | 131 | → |
| Kalón Choríon | Καλόν Χωρίον | Settlement | Dímos Chersonísou | 269 | 299 | 290 | 215 | → |
| Karterós | Καρτερός | Settlement | Dímos Chersonísou | 136 | 569 | 810 | 1,108 | → |
| Káto Goúvai [Kato Gouve] | Κάτω Γούβαι | Urban Settlement | Dímos Chersonísou | 557 | 1,185 | 2,153 | 2,631 | → |
| Káto Vátheia [Kato Vathia] | Κάτω Βάθεια | Settlement | Dímos Chersonísou | 72 | 66 | 86 | 59 | → |
| Koutouloufárion | Κουτουλουφάριον | Urban Settlement | Dímos Chersonísou | 211 | 538 | 357 | 357 | → |
| Kóxari | Κόξαρη | Settlement | Dímos Chersonísou | 178 | 148 | 178 | 202 | → |
| Krásion [Krassio] | Κράσιον | Settlement | Dímos Chersonísou | 194 | 323 | 147 | 137 | → |
| Limín Chersonísou [Hersonissos] | Λιμήν Χερσονήσου | Urban Settlement | Dímos Chersonísou | 2,352 | 2,953 | 2,968 | 2,469 | → |
| Mália | Μάλια | Urban Settlement | Dímos Chersonísou | 2,389 | 3,725 | 3,224 | 3,525 | → |
| Mochós | Μοχός | Settlement | Dímos Chersonísou | 1,212 | 1,167 | 825 | 752 | → |
| Pelekitá | Πελεκητά | Urban Settlement | Dímos Chersonísou | 48 | 167 | 140 | 73 | → |
| Piskopianón | Πισκοπιανόν | Urban Settlement | Dímos Chersonísou | 171 | 428 | 286 | 254 | → |
| Potamiaí [Potamies] | Ποταμιαί | Settlement | Dímos Chersonísou | 479 | 484 | 371 | 349 | → |
| Sgourokefálion [Sgourokefalio] | Σγουροκεφάλιον | Settlement | Dímos Chersonísou | 399 | 426 | 474 | 432 | → |
| Skoteinón [Skotinon] | Σκοτεινόν | Urban Settlement | Dímos Chersonísou | 94 | 73 | 62 | 86 | → |
| Stalís [Stalida] | Σταλίς | Settlement | Dímos Chersonísou | 515 | 958 | 1,237 | 1,093 | → |
| Stamnoí [Stamni] | Σταμνοί | Settlement | Dímos Chersonísou | 141 | 161 | 191 | 220 | → |
| Stavroméno | Σταυρωμένο | Settlement | Dímos Chersonísou | 94 | 83 | 130 | 158 | → |
| Vatheianós Kámpos [Vathianos Kabos] | Βαθειανός Κάμπος | Settlement | Dímos Chersonísou | 0 | 680 | 946 | 1,082 | → |
| Vorós | Βορός | Settlement | Dímos Chersonísou | 60 | 49 | 40 | 61 | → |
| Vrachókipos | Βραχόκηπος | Settlement | Dímos Chersonísou | 0 | 81 | 325 | 448 | → |
Source: General Secretariat of National Statistical Service of Greece.