Dímos Péllas
Municipality in Central Macedonia
Municipality
The population development of Dímos Péllas.
| Name | Native | Status | Population Census 1991-03-17 | Population Census 2001-03-18 | Population Census 2011-03-16 | Population Census 2021-10-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dímos Péllas [Pella] | Δήμος Πέλλας | Municipality | 59,478 | 64,847 | 63,122 | 57,040 | → |
| Kendrikí Makedonía [Central Macedonia; incl. Mount Athos] | Κεντρική Μακεδονία | Region | 1,707,753 | 1,876,558 | 1,882,108 | 1,795,670 |
Contents: Settlements
The population development of the settlements in Dímos Péllas.
| Name | Native | Status | Municipality | Population Census 1991-03-17 | Population Census 2001-03-18 | Population Census 2011-03-16 | Population Census 2021-10-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achladochórion [Achladochori] | Αχλαδοχώριον | Settlement | Dímos Péllas | 479 | 411 | 404 | 336 | → |
| Ágios Geórgios | Άγιος Γεώργιος | Settlement | Dímos Péllas | 309 | 308 | 232 | 182 | → |
| Ágios Loukás | Άγιος Λουκάς | Settlement | Dímos Péllas | 1,258 | 1,524 | 1,013 | 723 | → |
| Agrosykéa [Agrossykea] | Αγροσυκέα | Settlement | Dímos Péllas | 416 | 331 | 280 | 200 | → |
| Akrolímni | Ακρολίμνη | Settlement | Dímos Péllas | 1,179 | 1,335 | 1,100 | 939 | → |
| Ampeleíai [Abelies] | Αμπελείαι | Settlement | Dímos Péllas | 1,132 | 1,082 | 1,159 | 1,002 | → |
| Aravissós | Αραβησσός | Settlement | Dímos Péllas | 1,458 | 1,451 | 1,398 | 1,170 | → |
| Archontikón [Archontiko] | Αρχοντικόν | Urban Settlement | Dímos Péllas | 214 | 223 | 218 | 176 | → |
| Áthyra | Άθυρα | Settlement | Dímos Péllas | 1,587 | 1,678 | 1,524 | 1,233 | → |
| Axós | Αξός | Settlement | Dímos Péllas | 1,993 | 1,434 | 1,197 | 1,022 | → |
| Damianón | Δαμιανόν | Urban Settlement | Dímos Péllas | 409 | 371 | 396 | 301 | → |
| Droserón [Drossero] | Δροσερόν | Settlement | Dímos Péllas | 579 | 499 | 457 | 391 | → |
| Dytikón [Dytiko] | Δυτικόν | Settlement | Dímos Péllas | 479 | 454 | 454 | 389 | → |
| Eleftherochórion [Eleftherochori] | Ελευθεροχώριον | Urban Settlement | Dímos Péllas | 27 | 95 | 183 | 149 | → |
| Esóvalta [Essovalta] | Εσώβαλτα | Settlement | Dímos Péllas | 928 | 951 | 862 | 727 | → |
| Galatádes | Γαλατάδες | Settlement | Dímos Péllas | 1,942 | 2,060 | 1,858 | 1,629 | → |
| Giannitsá [Yannitsa] | Γιαννιτσά | Urban Settlement | Dímos Péllas | 22,765 | 26,677 | 29,789 | 28,757 | → |
| Gypsochórion | Γυψοχώριον | Settlement | Dímos Péllas | 406 | 434 | 378 | 309 | → |
| Karyótissa | Καρυώτισσα | Settlement | Dímos Péllas | 2,025 | 1,976 | 1,779 | 1,604 | → |
| Krýa Vrýsi | Κρύα Βρύση | Urban Settlement | Dímos Péllas | 5,655 | 6,420 | 5,214 | 4,374 | → |
| Lákka | Λάκκα | Settlement | Dímos Péllas | 417 | 407 | 372 | 323 | → |
| Leptokaryá | Λεπτοκαρυά | Urban Settlement | Dímos Péllas | 201 | 207 | 187 | 133 | → |
| Liparón [Liparo] | Λιπαρόν | Settlement | Dímos Péllas | 508 | 425 | 368 | 302 | → |
| Livadítsa | Λιβαδίτσα | Settlement | Dímos Péllas | 50 | 40 | 46 | 53 | → |
| Melíssion [Melissi] | Μελίσσιον | Settlement | Dímos Péllas | 856 | 1,010 | 1,087 | 909 | → |
| Mesianón [Messiano] | Μεσιανόν | Urban Settlement | Dímos Péllas | 287 | 334 | 346 | 266 | → |
| Néa Pélla | Νέα Πέλλα | Settlement | Dímos Péllas | 1,619 | 1,586 | 1,510 | 1,278 | → |
| Néos Mylótopos | Νέος Μυλότοπος | Settlement | Dímos Péllas | 1,998 | 2,564 | 1,983 | 1,829 | → |
| Palaífyton [Palefyto] | Παλαίφυτον | Settlement | Dímos Péllas | 1,372 | 1,441 | 1,388 | 1,226 | → |
| Palaiós Mylótopos [Paleos Mylotopos] | Παλαιός Μυλότοπος | Settlement | Dímos Péllas | 790 | 818 | 720 | 643 | → |
| Paralímni | Παραλίμνη | Urban Settlement | Dímos Péllas | 885 | 805 | 860 | 712 | → |
| Pélla | Πέλλα | Urban Settlement | Dímos Péllas | 2,318 | 2,455 | 2,398 | 2,051 | → |
| Plagiárion [Plagiari] | Πλαγιάριον | Settlement | Dímos Péllas | 333 | 351 | 349 | 317 | → |
| Rachóna | Ραχώνα | Settlement | Dímos Péllas | 644 | 613 | 586 | 459 | → |
| Stavrodrómion [Stavrodromi] | Σταυροδρόμιον | Settlement | Dímos Péllas | 562 | 550 | 486 | 496 | → |
| Trifýllion [Trifylli] | Τριφύλλιον | Settlement | Dímos Péllas | 520 | 476 | 481 | 393 | → |
Source: General Secretariat of National Statistical Service of Greece.