Meißen
County in Saxony
County
The population development of Meißen.
| Name | Status | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
|---|---|---|---|---|
| Meißen | County | 247,054 | 240,414 | → |
| Sachsen [Saxony] | State | 4,056,799 | 4,038,131 |
Contents: Settlements
The population development of the settlements in Meißen.
| Name | Status | County | Population Census 2011-05-09 | Population Census 2022-05-15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bärnsdorf | Settlement | Meißen | 600 | 570 | → |
| Bauda | Settlement | Meißen | 385 | 395 | → |
| Beiersdorf | Settlement | Meißen | 320 | 310 | → |
| Bobersen | Settlement | Meißen | 485 | 450 | → |
| Boxdorf | Settlement | Meißen | 2,000 | 1,920 | → |
| Canitz | Settlement | Meißen | 590 | 570 | → |
| Coswig | Settlement | Meißen | 18,620 | 18,060 | → |
| Diera | Settlement | Meißen | 500 | 510 | → |
| Diesbar-Seußlitz | Settlement | Meißen | 295 | 315 | → |
| Ebersbach | Settlement | Meißen | 1,340 | 1,350 | → |
| Eula | Settlement | Meißen | 690 | 660 | → |
| Folbern | Settlement | Meißen | 310 | 300 | → |
| Frauenhain | Settlement | Meißen | 1,110 | 960 | → |
| Friedewald | Settlement | Meißen | 1,210 | 1,230 | → |
| Garsebach | Settlement | Meißen | 720 | 670 | → |
| Gauernitz - Constappel | Settlement | Meißen | 710 | 720 | → |
| Glaubitz | Settlement | Meißen | 1,930 | 1,810 | → |
| Gohlis | Settlement | Meißen | 530 | 410 | → |
| Görzig | Settlement | Meißen | 420 | 350 | → |
| Gröbern | Settlement | Meißen | 445 | 385 | → |
| Gröditz | Settlement | Meißen | 6,880 | 5,970 | → |
| Großdittmannsdorf | Settlement | Meißen | 720 | 680 | → |
| Großdobritz | Settlement | Meißen | 340 | 320 | → |
| Großenhain | Settlement | Meißen | 12,850 | 12,720 | → |
| Großraschütz | Settlement | Meißen | 395 | 350 | → |
| Grubnitz | Settlement | Meißen | 435 | 380 | → |
| Kalkreuth | Settlement | Meißen | 630 | 620 | → |
| Kleinnaundorf | Settlement | Meißen | 320 | 320 | → |
| Klipphausen | Settlement | Meißen | 1,200 | 1,270 | → |
| Koselitz | Settlement | Meißen | 480 | 400 | → |
| Kreinitz | Settlement | Meißen | 455 | 395 | → |
| Krögis | Settlement | Meißen | 320 | 310 | → |
| Lampertswalde | Settlement | Meißen | 1,010 | 880 | → |
| Leckwitz | Settlement | Meißen | 435 | 435 | → |
| Leuben | Settlement | Meißen | 580 | 550 | → |
| Lichtensee | Settlement | Meißen | 365 | 375 | → |
| Lommatzsch | Settlement | Meißen | 3,060 | 2,750 | → |
| Löthain | Settlement | Meißen | 390 | 405 | → |
| Meißen | Settlement | Meißen | 26,400 | 27,970 | → |
| Merschwitz | Settlement | Meißen | 590 | 570 | → |
| Miltitz | Settlement | Meißen | 480 | 450 | → |
| Moritzburg | Settlement | Meißen | 2,550 | 2,540 | → |
| Naunhof | Settlement | Meißen | 480 | 395 | → |
| Nauwalde | Settlement | Meißen | 450 | 460 | → |
| Neusörnewitz | Settlement | Meißen | 1,510 | 1,720 | → |
| Nickritz | Settlement | Meißen | 440 | 390 | → |
| Niederau | Settlement | Meißen | 1,870 | 2,020 | → |
| Niederjahna | Settlement | Meißen | 295 | 380 | → |
| Nieschütz | Settlement | Meißen | 610 | 660 | → |
| Nossen | Settlement | Meißen | 4,670 | 4,560 | → |
| Nünchritz | Settlement | Meißen | 3,130 | 2,760 | → |
| Ockrilla | Settlement | Meißen | 650 | 660 | → |
| Ponickau | Settlement | Meißen | 490 | 465 | → |
| Poppitz | Settlement | Meißen | 500 | 460 | → |
| Prausitz | Settlement | Meißen | 380 | 325 | → |
| Priestewitz | Settlement | Meißen | 540 | 495 | → |
| Pulsen | Settlement | Meißen | 990 | 850 | → |
| Radebeul | Settlement | Meißen | 33,090 | 33,290 | → |
| Radeburg | Settlement | Meißen | 5,370 | 5,140 | → |
| Reichenberg | Settlement | Meißen | 1,070 | 1,110 | → |
| Rhäsa | Settlement | Meißen | 350 | 350 | → |
| Riesa | Settlement | Meißen | 29,720 | 26,730 | → |
| Röderau | Settlement | Meißen | 1,390 | 1,340 | → |
| Rödern | Settlement | Meißen | 580 | 540 | → |
| Röhrsdorf | Settlement | Meißen | 740 | 650 | → |
| Sacka | Settlement | Meißen | 540 | 580 | → |
| Scharfenberg | Settlement | Meißen | 520 | 490 | → |
| Schönfeld | Settlement | Meißen | 960 | 850 | → |
| Seerhausen | Settlement | Meißen | 455 | 470 | → |
| Sörnewitz | Settlement | Meißen | 495 | 510 | → |
| Stauchitz | Settlement | Meißen | 1,000 | 860 | → |
| Steinbach | Settlement | Meißen | 800 | 820 | → |
| Strehla | Settlement | Meißen | 2,980 | 2,770 | → |
| Taubenheim | Settlement | Meißen | 480 | 530 | → |
| Tauscha | Settlement | Meißen | 390 | 425 | → |
| Thiendorf | Settlement | Meißen | 420 | 460 | → |
| Ullendorf | Settlement | Meißen | 325 | 320 | → |
| Volkersdorf | Settlement | Meißen | 445 | 485 | → |
| Walda-Kleinthiemig | Settlement | Meißen | 320 | 315 | → |
| Weinböhla | Settlement | Meißen | 9,880 | 10,610 | → |
| Weistropp | Settlement | Meißen | 450 | 680 | → |
| Welxande | Settlement | Meißen | 310 | 305 | → |
| Wendischbora | Settlement | Meißen | 330 | 325 | → |
| Wildenhain | Settlement | Meißen | 465 | 410 | → |
| Wülknitz | Settlement | Meißen | 680 | 670 | → |
| Zabeltitz | Settlement | Meißen | 1,010 | 920 | → |
| Zehren | Settlement | Meißen | 390 | 350 | → |
| Zeithain | Settlement | Meißen | 2,360 | 1,930 | → |
Source: Population Grid: Statistisches Bundesamt Deutschland.
Explanation: Boundaries and population of settlements are computed by »City Population« using population figures of a 100m grid and "Ortlagen" geometries. The settlements are delimited by unsettled and not built-up areas as well as by municipal boundaries. Because of the computation method, the population figures are not exact and therefore rounded. Area figures are calculated by geospatial data.