Belgium: Liège
Contents: Liège (Province)
Capital: Liège
1,109,067 Population [2021] – census
1,125,300 Population [2026] – estimate
3,857km² Area
291.7/km² Density [2026]
Arrondissements
The population of the arrondissements of the Province of Liège according to census results and official estimates.
| Name | Status | Population Census 1970-12-31 | Population Census 1981-03-01 | Population Census 1991-03-01 | Population Estimate 2001-01-01 | Population Census 2011-01-01 | Population Estimate 2016-01-01 | Population Census 2021-01-01 | Population Estimate 2026-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huy | Arrondissement | 85,868 | 88,221 | 94,111 | 100,543 | 107,832 | 112,465 | 114,293 | 116,474 | → |
| Liège | Arrondissement | 618,229 | 605,123 | 588,705 | 584,398 | 604,062 | 620,960 | 624,474 | 632,646 | → |
| Verviers | Arrondissement | 239,242 | 245,260 | 253,500 | 266,334 | 280,203 | 285,819 | 288,011 | 291,775 | → |
| Waremme | Arrondissement | 59,401 | 60,809 | 63,330 | 68,767 | 75,588 | 79,444 | 82,289 | 84,405 | → |
| Liège | Province | 1,002,740 | 999,413 | 999,646 | 1,020,042 | 1,077,203 | 1,098,688 | 1,109,067 | 1,125,300 |
Contents: Cities and Municipalities
The population of all cities and municipalities in the Province of Liège according to census results and official estimates.
| Name | Status | Arrondissement | Population Census 1970-12-31 | Population Census 1981-03-01 | Population Census 1991-03-01 | Population Estimate 2001-01-01 | Population Census 2011-01-01 | Population Estimate 2016-01-01 | Population Census 2021-01-01 | Population Estimate 2026-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amay | Municipality | Huy | 12,717 | 12,725 | 12,786 | 13,053 | 13,726 | 14,182 | 14,368 | 14,488 | → |
| Amel (Amblève) | Municipality | Verviers | 4,910 | 4,867 | 4,741 | 5,081 | 5,436 | 5,492 | 5,523 | 5,646 | → |
| Ans | Municipality | Liège | 24,407 | 26,016 | 27,554 | 27,483 | 27,633 | 28,159 | 28,503 | 29,268 | → |
| Anthisnes | Municipality | Huy | 3,006 | 3,213 | 3,610 | 3,863 | 4,075 | 4,116 | 4,198 | 4,163 | → |
| Aubel | Municipality | Verviers | 3,117 | 3,411 | 3,618 | 3,861 | 4,169 | 4,229 | 4,276 | 4,232 | → |
| Awans | Municipality | Liège | 6,300 | 7,242 | 7,775 | 8,303 | 8,848 | 9,240 | 9,207 | 9,373 | → |
| Aywaille | Municipality | Liège | 7,665 | 8,194 | 9,167 | 10,186 | 11,591 | 12,257 | 12,607 | 12,999 | → |
| Baelen | Municipality | Verviers | 2,777 | 2,934 | 3,333 | 3,856 | 4,248 | 4,370 | 4,436 | 4,514 | → |
| Bassenge (Bitsingen) | Municipality | Liège | 7,735 | 7,961 | 7,975 | 8,182 | 8,710 | 8,994 | 8,942 | 9,059 | → |
| Berloz | Municipality | Waremme | 2,547 | 2,446 | 2,393 | 2,620 | 2,938 | 3,024 | 3,185 | 3,426 | → |
| Beyne-Heusay | Municipality | Liège | 10,926 | 11,590 | 11,255 | 11,716 | 12,020 | 12,096 | 11,962 | 11,978 | → |
| Blegny | Municipality | Liège | 8,823 | 10,853 | 11,653 | 12,451 | 13,190 | 13,212 | 13,382 | 13,620 | → |
| Braives | Municipality | Waremme | 4,846 | 4,827 | 4,910 | 5,385 | 5,851 | 6,238 | 6,384 | 6,527 | → |
| Büllingen (Bullange) | Municipality | Verviers | 5,228 | 5,124 | 5,187 | 5,315 | 5,539 | 5,484 | 5,455 | 5,479 | → |
| Burdinne | Municipality | Huy | 2,226 | 2,211 | 2,385 | 2,693 | 2,992 | 3,263 | 3,300 | 3,300 | → |
| Burg-Reuland | Municipality | Verviers | 3,971 | 3,772 | 3,716 | 3,800 | 3,972 | 3,964 | 3,949 | 3,943 | → |
| Bütgenbach (Butgenbach) | Municipality | Verviers | 4,966 | 4,994 | 5,046 | 5,537 | 5,714 | 5,605 | 5,604 | 5,585 | → |
| Chaudfontaine | Municipality | Liège | 17,956 | 19,608 | 20,426 | 20,569 | 20,940 | 20,766 | 20,807 | 20,525 | → |
| Clavier | Municipality | Huy | 3,514 | 3,555 | 3,813 | 4,127 | 4,433 | 4,545 | 4,736 | 5,027 | → |
| Comblain-au-Pont | Municipality | Liège | 4,898 | 4,960 | 5,103 | 5,159 | 5,394 | 5,360 | 5,375 | 5,403 | → |
| Crisnée | Municipality | Waremme | 2,091 | 2,262 | 2,297 | 2,600 | 3,027 | 3,254 | 3,496 | 3,595 | → |
| Dalhem | Municipality | Liège | 4,485 | 5,183 | 5,826 | 6,207 | 6,892 | 7,280 | 7,601 | 7,700 | → |
| Dison | Municipality | Verviers | 15,150 | 14,225 | 13,905 | 14,077 | 15,049 | 15,124 | 15,131 | 15,346 | → |
| Donceel | Municipality | Waremme | 2,212 | 2,229 | 2,298 | 2,714 | 2,931 | 3,032 | 3,108 | 3,127 | → |
| Engis | Municipality | Huy | 5,942 | 5,830 | 5,810 | 5,682 | 5,759 | 6,018 | 6,207 | 6,324 | → |
| Esneux | Municipality | Liège | 11,361 | 11,559 | 12,718 | 13,151 | 13,157 | 13,037 | 13,018 | 12,779 | → |
| Eupen | Municipality | Verviers | 17,047 | 16,847 | 17,161 | 17,551 | 18,878 | 19,338 | 19,900 | 20,145 | → |
| Faimes | Municipality | Waremme | 2,635 | 2,786 | 2,853 | 3,206 | 3,764 | 3,911 | 3,945 | 4,191 | → |
| Ferrières | Municipality | Huy | 2,868 | 3,207 | 3,855 | 4,290 | 4,704 | 4,847 | 5,023 | 5,214 | → |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | Municipality | Waremme | 2,667 | 2,540 | 2,703 | 2,994 | 3,182 | 3,254 | 3,269 | 3,408 | → |
| Flémalle | Municipality | Liège | 28,771 | 28,217 | 26,500 | 25,550 | 25,334 | 26,058 | 26,402 | 27,167 | → |
| Fléron | Municipality | Liège | 12,917 | 15,602 | 15,913 | 15,905 | 16,237 | 16,507 | 16,214 | 16,451 | → |
| Geer | Municipality | Waremme | 2,347 | 2,332 | 2,434 | 2,600 | 3,192 | 3,361 | 3,487 | 3,578 | → |
| Grâce-Hollogne | Municipality | Liège | 20,018 | 21,848 | 22,087 | 22,350 | 21,925 | 22,145 | 22,860 | 23,353 | → |
| Hamoir | Municipality | Huy | 2,933 | 3,110 | 3,344 | 3,554 | 3,791 | 3,883 | 3,860 | 3,778 | → |
| Hannut (Hannuit) | Municipality | Waremme | 11,135 | 11,527 | 11,904 | 13,309 | 15,401 | 15,998 | 16,824 | 17,295 | → |
| Héron | Municipality | Huy | 3,501 | 3,552 | 3,798 | 4,267 | 4,939 | 5,178 | 5,542 | 5,639 | → |
| Herstal | Municipality | Liège | 40,743 | 38,592 | 36,451 | 36,370 | 38,357 | 39,617 | 40,157 | 40,909 | → |
| Herve | Municipality | Verviers | 12,033 | 14,276 | 15,628 | 16,479 | 17,117 | 17,533 | 17,473 | 17,822 | → |
| Huy (Hoei) | Municipality | Huy | 18,146 | 17,331 | 18,197 | 19,034 | 21,110 | 21,292 | 21,392 | 21,913 | → |
| Jalhay | Municipality | Verviers | 4,119 | 5,195 | 6,312 | 7,617 | 8,302 | 8,566 | 8,679 | 8,833 | → |
| Juprelle | Municipality | Liège | 5,599 | 6,767 | 7,639 | 8,138 | 9,011 | 9,223 | 9,463 | 9,912 | → |
| Kelmis (La Calamine) | Municipality | Verviers | 7,942 | 8,752 | 9,620 | 10,117 | 10,882 | 10,917 | 11,086 | 11,332 | → |
| Liège (Luik) | Municipality | Liège | 242,986 | 214,119 | 194,596 | 184,550 | 194,717 | 196,970 | 196,296 | 198,102 | → |
| Lierneux | Municipality | Verviers | 2,927 | 2,830 | 3,147 | 3,348 | 3,482 | 3,584 | 3,564 | 3,646 | → |
| Limbourg (Limburg) | Municipality | Verviers | 5,570 | 5,350 | 5,264 | 5,495 | 5,764 | 5,976 | 5,867 | 5,669 | → |
| Lincent (Lijsem) | Municipality | Waremme | 2,663 | 2,599 | 2,714 | 2,848 | 3,207 | 3,281 | 3,318 | 3,419 | → |
| Lontzen | Municipality | Verviers | 3,632 | 4,078 | 4,471 | 5,042 | 5,466 | 5,656 | 5,885 | 6,080 | → |
| Malmedy | Municipality | Verviers | 9,777 | 10,036 | 10,291 | 11,265 | 12,218 | 12,415 | 12,778 | 12,973 | → |
| Marchin | Municipality | Huy | 4,360 | 4,460 | 4,815 | 4,976 | 5,223 | 5,421 | 5,501 | 5,690 | → |
| Modave | Municipality | Huy | 3,006 | 3,167 | 3,289 | 3,625 | 3,945 | 4,163 | 4,220 | 4,176 | → |
| Nandrin | Municipality | Huy | 2,881 | 3,541 | 4,401 | 5,379 | 5,738 | 5,840 | 5,774 | 5,735 | → |
| Neupré | Municipality | Liège | 5,640 | 8,009 | 8,775 | 9,620 | 9,846 | 9,975 | 9,938 | 9,964 | → |
| Olne | Municipality | Verviers | 2,309 | 3,002 | 3,367 | 3,768 | 3,813 | 3,954 | 4,051 | 4,179 | → |
| Oreye (Oerle) | Municipality | Waremme | 2,942 | 3,117 | 3,176 | 3,371 | 3,563 | 3,853 | 3,916 | 4,091 | → |
| Ouffet | Municipality | Huy | 2,341 | 2,310 | 2,435 | 2,468 | 2,713 | 2,803 | 2,801 | 2,844 | → |
| Oupeye | Municipality | Liège | 18,764 | 22,453 | 23,257 | 23,580 | 24,153 | 24,772 | 25,376 | 26,036 | → |
| Pepinster | Municipality | Verviers | 8,736 | 9,020 | 9,012 | 9,331 | 9,716 | 9,703 | 9,615 | 9,381 | → |
| Plombières | Municipality | Verviers | 7,913 | 8,262 | 8,705 | 9,388 | 9,878 | 10,279 | 10,547 | 10,702 | → |
| Raeren | Municipality | Verviers | 6,016 | 8,046 | 9,053 | 9,625 | 10,453 | 10,552 | 10,889 | 11,114 | → |
| Remicourt | Municipality | Waremme | 4,390 | 4,385 | 4,484 | 4,871 | 5,577 | 5,906 | 6,049 | 5,948 | → |
| Saint-Georges-sur-Meuse | Municipality | Waremme | 6,242 | 6,087 | 6,658 | 6,601 | 6,494 | 6,582 | 7,057 | 7,176 | → |
| Saint-Nicolas | Municipality | Liège | 26,755 | 25,755 | 23,817 | 23,019 | 23,171 | 24,078 | 24,268 | 24,529 | → |
| Sankt Vith (Saint-Vith) | Municipality | Verviers | 8,260 | 8,434 | 8,623 | 8,968 | 9,376 | 9,637 | 9,853 | 10,191 | → |
| Seraing | Municipality | Liège | 67,957 | 64,543 | 60,838 | 60,271 | 63,142 | 64,172 | 63,787 | 64,764 | → |
| Soumagne | Municipality | Liège | 11,128 | 12,249 | 13,651 | 14,800 | 16,238 | 16,662 | 17,200 | 17,282 | → |
| Spa | Municipality | Verviers | 9,601 | 9,619 | 10,140 | 10,362 | 10,527 | 10,415 | 10,122 | 9,923 | → |
| Sprimont | Municipality | Liège | 8,397 | 9,660 | 11,107 | 12,454 | 13,736 | 14,417 | 14,932 | 15,086 | → |
| Stavelot | Municipality | Verviers | 5,717 | 5,915 | 6,271 | 6,511 | 6,868 | 7,174 | 7,195 | 7,221 | → |
| Stoumont | Municipality | Verviers | 2,402 | 2,393 | 2,594 | 2,949 | 3,047 | 3,113 | 3,174 | 3,243 | → |
| Theux | Municipality | Verviers | 7,891 | 9,167 | 10,065 | 11,223 | 11,995 | 12,092 | 12,011 | 12,185 | → |
| Thimister-Clermont | Municipality | Verviers | 3,262 | 3,741 | 4,361 | 5,284 | 5,450 | 5,698 | 5,642 | 5,614 | → |
| Tinlot | Municipality | Huy | 1,576 | 1,762 | 1,935 | 2,256 | 2,574 | 2,656 | 2,720 | 2,813 | → |
| Trois-Ponts | Municipality | Verviers | 2,324 | 2,054 | 2,196 | 2,398 | 2,506 | 2,502 | 2,555 | 2,540 | → |
| Trooz | Municipality | Liège | 7,576 | 7,674 | 7,603 | 7,615 | 8,040 | 8,215 | 8,312 | 8,290 | → |
| Verlaine | Municipality | Huy | 2,381 | 2,604 | 2,999 | 3,450 | 3,801 | 4,122 | 4,246 | 4,384 | → |
| Verviers | Municipality | Verviers | 58,856 | 55,371 | 53,482 | 52,760 | 55,739 | 55,177 | 55,159 | 56,182 | → |
| Villers-le-Bouillet | Municipality | Huy | 4,202 | 4,782 | 5,050 | 5,674 | 6,324 | 6,510 | 6,592 | 6,933 | → |
| Visé (Wezet) | Municipality | Liège | 16,422 | 16,469 | 17,019 | 16,769 | 17,110 | 17,748 | 17,865 | 18,097 | → |
| Waimes (Weismes) | Municipality | Verviers | 5,571 | 5,713 | 5,946 | 6,498 | 7,054 | 7,461 | 7,417 | 7,524 | → |
| Wanze | Municipality | Huy | 10,268 | 10,861 | 11,589 | 12,152 | 13,113 | 13,626 | 13,813 | 14,053 | → |
| Waremme (Borgworm) | Municipality | Waremme | 10,956 | 11,907 | 12,640 | 13,348 | 14,737 | 14,906 | 15,255 | 15,427 | → |
| Wasseiges | Municipality | Waremme | 1,728 | 1,765 | 1,866 | 2,300 | 2,694 | 2,844 | 2,996 | 3,197 | → |
| Welkenraedt | Municipality | Verviers | 7,218 | 7,832 | 8,245 | 8,828 | 9,635 | 9,809 | 10,175 | 10,531 | → |
Source: Statistics Belgium.
Further information about the population structure:
| Gender (E 2026) | |
|---|---|
| Males | 551,868 |
| Females | 573,432 |
| Age Groups (E 2026) | |
|---|---|
| 0-17 years | 222,351 |
| 18-64 years | 671,035 |
| 65+ years | 231,914 |
| Age Distribution (E 2026) | |
|---|---|
| 90+ years | 11,610 |
| 80-89 years | 46,929 |
| 70-79 years | 105,784 |
| 60-69 years | 141,939 |
| 50-59 years | 145,506 |
| 40-49 years | 141,862 |
| 30-39 years | 146,248 |
| 20-29 years | 135,808 |
| 10-19 years | 135,307 |
| 0-9 years | 114,307 |
| Citizenship (E 2026) | |
|---|---|
| Belgium | 994,384 |
| Other Citizenship | 130,916 |