
Schwaz
District in Tirol
District
The population development of Schwaz.
Name | Status | Population Census 1981-05-12 | Population Census 1991-05-15 | Population Census 2001-05-15 | Population Census 2011-10-31 | Population Census 2021-10-31 | Population Estimate 2025-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwaz | District | 62,589 | 68,692 | 74,834 | 79,103 | 85,136 | 87,466 | → |
Tirol [Tyrol] | State | 586,663 | 631,410 | 673,543 | 709,319 | 762,652 | 777,773 |
Contents: Cities and Communes
The population development of the cities and communes in Schwaz.
Name | Status | District | Population Census 1981-05-12 | Population Census 1991-05-15 | Population Census 2001-05-15 | Population Census 2011-10-31 | Population Census 2021-10-31 | Population Estimate 2025-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achenkirch | Commune | Schwaz | 1,904 | 1,969 | 2,065 | 2,146 | 2,221 | 2,239 | → |
Aschau im Zillertal | Commune | Schwaz | 1,180 | 1,343 | 1,533 | 1,717 | 1,871 | 1,886 | → |
Brandberg | Commune | Schwaz | 319 | 336 | 349 | 351 | 371 | 383 | → |
Bruck am Ziller | Commune | Schwaz | 778 | 897 | 912 | 997 | 1,146 | 1,135 | → |
Buch in Tirol (Buch bei Jenbach) | Commune | Schwaz | 1,789 | 2,097 | 2,426 | 2,543 | 2,628 | 2,609 | → |
Eben am Achensee | Commune | Schwaz | 1,752 | 2,241 | 2,651 | 2,800 | 3,366 | 3,560 | → |
Finkenberg | Commune | Schwaz | 1,380 | 1,490 | 1,521 | 1,493 | 1,427 | 1,422 | → |
Fügen | Commune | Schwaz | 2,668 | 2,918 | 3,410 | 3,801 | 4,277 | 4,317 | → |
Fügenberg | Commune | Schwaz | 1,044 | 1,057 | 1,166 | 1,331 | 1,459 | 1,506 | → |
Gallzein | Commune | Schwaz | 394 | 449 | 504 | 596 | 696 | 698 | → |
Gerlos | Commune | Schwaz | 749 | 781 | 819 | 779 | 795 | 792 | → |
Gerlosberg | Commune | Schwaz | 299 | 357 | 395 | 478 | 482 | 479 | → |
Hainzenberg | Commune | Schwaz | 474 | 568 | 679 | 682 | 731 | 750 | → |
Hart im Zillertal | Commune | Schwaz | 1,126 | 1,172 | 1,284 | 1,498 | 1,627 | 1,682 | → |
Hippach | Commune | Schwaz | 1,197 | 1,366 | 1,398 | 1,368 | 1,447 | 1,437 | → |
Jenbach | Commune | Schwaz | 5,712 | 6,188 | 6,606 | 6,841 | 7,277 | 7,647 | → |
Kaltenbach | Commune | Schwaz | 1,042 | 999 | 1,126 | 1,190 | 1,310 | 1,294 | → |
Mayrhofen | Commune | Schwaz | 3,270 | 3,679 | 3,751 | 3,743 | 3,916 | 3,979 | → |
Pill | Commune | Schwaz | 743 | 881 | 1,044 | 1,102 | 1,218 | 1,279 | → |
Ramsau im Zillertal | Commune | Schwaz | 1,007 | 1,166 | 1,420 | 1,568 | 1,672 | 1,748 | → |
Ried im Zillertal | Commune | Schwaz | 832 | 935 | 1,200 | 1,226 | 1,272 | 1,236 | → |
Rohrberg | Commune | Schwaz | 414 | 403 | 378 | 534 | 576 | 590 | → |
Schlitters | Commune | Schwaz | 937 | 1,013 | 1,276 | 1,377 | 1,521 | 1,594 | → |
Schwaz | City | Schwaz | 10,929 | 11,839 | 12,211 | 13,023 | 13,883 | 14,483 | → |
Schwendau | Commune | Schwaz | 1,175 | 1,304 | 1,429 | 1,596 | 1,767 | 1,791 | → |
Stans | Commune | Schwaz | 1,599 | 1,703 | 1,890 | 1,935 | 2,191 | 2,244 | → |
Steinberg am Rofan | Commune | Schwaz | 317 | 304 | 306 | 295 | 294 | 299 | → |
Strass im Zillertal | Commune | Schwaz | 724 | 758 | 808 | 842 | 861 | 842 | → |
Stumm | Commune | Schwaz | 1,361 | 1,547 | 1,783 | 1,807 | 1,910 | 1,916 | → |
Stummerberg | Commune | Schwaz | 792 | 809 | 811 | 842 | 853 | 869 | → |
Terfens | Commune | Schwaz | 1,692 | 1,781 | 1,981 | 2,079 | 2,261 | 2,299 | → |
Tux | Commune | Schwaz | 1,735 | 1,950 | 1,927 | 1,924 | 1,952 | 1,916 | → |
Uderns | Commune | Schwaz | 1,033 | 1,296 | 1,492 | 1,657 | 1,860 | 2,024 | → |
Vomp | Commune | Schwaz | 3,424 | 3,772 | 4,374 | 4,657 | 5,282 | 5,478 | → |
Weer | Commune | Schwaz | 1,313 | 1,341 | 1,383 | 1,547 | 1,706 | 1,830 | → |
Weerberg | Commune | Schwaz | 1,700 | 1,987 | 2,199 | 2,328 | 2,482 | 2,570 | → |
Wiesing | Commune | Schwaz | 1,300 | 1,569 | 1,768 | 2,043 | 2,170 | 2,223 | → |
Zell am Ziller | Commune | Schwaz | 1,865 | 1,802 | 1,884 | 1,739 | 1,679 | 1,758 | → |
Zellberg | Commune | Schwaz | 620 | 625 | 675 | 628 | 679 | 662 | → |
Source: Statistik Austria.
Explanation: 2025 population figures are preliminary estimates.