Burnet
Landkreis in Texas
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Burnet.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burnet | Landkreis | 22.677 | 34.147 | 42.750 | 49.123 | 55.722 | → |
| Texas | Bundesstaat | 16.986.510 | 20.851.820 | 25.145.561 | 29.149.458 | 31.290.831 |
Übersicht: Orte
Orte in Burnet und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertram | Stadt | Burnet | 886 | 1.129 | 1.345 | 1.633 | 2.020 | → |
| Burnet | Stadt | Burnet | 3.465 | 4.763 | 5.977 | 6.444 | 6.869 | → |
| Cottonwood Shores | Stadt | Burnet | 551 | 909 | 1.117 | 1.405 | 1.668 | → |
| Double Horn | Stadt | Burnet | ... | ... | 201 | 260 | 282 | → |
| Granite Shoals | Stadt | Burnet | 2.532 | 3.830 | 5.005 | 5.132 | 5.417 | → |
| Highland Haven | Stadt | Burnet | 359 | 452 | 431 | 419 | 410 | → |
| Horseshoe Bay | Stadt | Llano / Burnet | 1.084 | 2.604 | 3.509 | 4.256 | 5.218 | → |
| Marble Falls | Stadt | Burnet | 4.034 | 5.117 | 6.060 | 7.065 | 9.413 | → |
| Meadowlakes | Stadt | Burnet | 511 | 1.305 | 1.669 | 1.883 | 1.843 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 24.144 |
| weiblich | 24.986 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 10.147 |
| 18-64 Jahre | 27.155 |
| ≥65 Jahre | 11.828 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 2.646 |
| 70-79 Jahre | 5.433 |
| 60-69 Jahre | 7.721 |
| 50-59 Jahre | 6.598 |
| 40-49 Jahre | 5.307 |
| 30-39 Jahre | 5.407 |
| 20-29 Jahre | 4.722 |
| 10-19 Jahre | 6.252 |
| 0-9 Jahre | 5.044 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 33.076 |
| urban | 16.054 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 37.845 |
| Afroamerikaner | 643 |
| Indigen | 373 |
| Asiaten | 428 |
| Pazifische Insulaner | 15 |
| Andere | 4.268 |
| Mehrere | 5.558 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 11.199 |
| Andere | 37.931 |