Burlington
Landkreis in New Jersey
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Burlington.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burlington | Landkreis | 395.066 | 423.394 | 448.734 | 461.856 | 475.515 | → |
| New Jersey | Bundesstaat | 7.730.188 | 8.414.350 | 8.791.894 | 9.289.014 | 9.500.851 |
Übersicht: Orte
Orte in Burlington und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beverly | Stadt | Burlington | 2.804 | 2.656 | 2.549 | 2.498 | 2.543 | → |
| Bordentown | Stadt | Burlington | 4.384 | 4.010 | 3.917 | 3.994 | 4.068 | → |
| Burlington | Stadt | Burlington | 9.819 | 9.656 | 9.928 | 9.740 | 10.143 | → |
| Fieldsboro | Gemeinde | Burlington | 579 | 509 | 545 | 530 | 547 | → |
| Medford Lakes | Gemeinde | Burlington | 4.343 | 4.157 | 4.152 | 4.267 | 4.347 | → |
| Palmyra | Gemeinde | Burlington | 7.032 | 7.108 | 7.378 | 7.449 | 7.587 | → |
| Pemberton | Gemeinde | Burlington | 1.382 | 1.191 | 1.404 | 1.367 | 1.392 | → |
| Riverton | Gemeinde | Burlington | 2.808 | 2.763 | 2.770 | 2.759 | 2.816 | → |
| Wrightstown | Gemeinde | Burlington | 3.768 | 744 | 804 | 718 | 731 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 226.080 |
| weiblich | 235.780 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 96.455 |
| 18-64 Jahre | 283.804 |
| ≥65 Jahre | 81.601 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 20.206 |
| 70-79 Jahre | 35.818 |
| 60-69 Jahre | 58.536 |
| 50-59 Jahre | 68.376 |
| 40-49 Jahre | 57.300 |
| 30-39 Jahre | 57.939 |
| 20-29 Jahre | 57.080 |
| 10-19 Jahre | 58.050 |
| 0-9 Jahre | 48.555 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 45.122 |
| urban | 416.738 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 303.024 |
| Afroamerikaner | 77.749 |
| Indigen | 1.168 |
| Asiaten | 26.235 |
| Pazifische Insulaner | 303 |
| Andere | 16.041 |
| Mehrere | 37.340 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 40.387 |
| Andere | 421.473 |