Washtenaw
Landkreis in Michigan
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Washtenaw.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washtenaw | Landkreis | 282.937 | 322.895 | 344.791 | 372.258 | 373.875 | → |
| Michigan | Bundesstaat | 9.295.297 | 9.938.444 | 9.883.640 | 10.079.338 | 10.140.459 |
Übersicht: Orte
Orte in Washtenaw und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ann Arbor | Stadt | Washtenaw | 110.324 | 114.638 | 114.008 | 123.892 | 122.925 | → |
| Barton Hills | Dorf | Washtenaw | 301 | 326 | 294 | 330 | 324 | → |
| Chelsea | Stadt | Washtenaw | 3.873 | 4.344 | 4.940 | 5.463 | 5.393 | → |
| Dexter | Stadt | Washtenaw | 1.519 | 2.342 | 4.070 | 4.500 | 4.528 | → |
| Manchester | Dorf | Washtenaw | 1.774 | 1.999 | 2.087 | 2.077 | 2.056 | → |
| Milan | Stadt | Washtenaw / Monroe | 4.039 | 4.777 | 5.838 | 6.081 | 6.048 | → |
| Saline | Stadt | Washtenaw | 6.637 | 8.058 | 8.829 | 8.949 | 9.101 | → |
| Ypsilanti | Stadt | Washtenaw | 24.804 | 22.342 | 19.492 | 20.653 | 20.150 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 182.825 |
| weiblich | 189.433 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 68.325 |
| 18-64 Jahre | 248.739 |
| ≥65 Jahre | 55.194 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 11.732 |
| 70-79 Jahre | 24.641 |
| 60-69 Jahre | 39.902 |
| 50-59 Jahre | 43.791 |
| 40-49 Jahre | 41.075 |
| 30-39 Jahre | 49.078 |
| 20-29 Jahre | 79.329 |
| 10-19 Jahre | 46.677 |
| 0-9 Jahre | 36.033 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 64.009 |
| urban | 308.249 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 257.688 |
| Afroamerikaner | 42.819 |
| Indigen | 1.190 |
| Asiaten | 33.632 |
| Pazifische Insulaner | 201 |
| Andere | 7.429 |
| Mehrere | 29.299 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 20.731 |
| Andere | 351.527 |