O'Brien
Landkreis in Iowa
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von O'Brien.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'Brien | Landkreis | 15.444 | 15.102 | 14.398 | 14.180 | 14.260 | → |
| Iowa | Bundesstaat | 2.776.755 | 2.926.324 | 3.046.355 | 3.190.546 | 3.241.488 |
Übersicht: Orte
Orte in O'Brien und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer | Stadt | O'Brien | 145 | 126 | 131 | 116 | 116 | → |
| Calumet | Stadt | O'Brien | 160 | 182 | 170 | 146 | 144 | → |
| Hartley | Stadt | O'Brien | 1.653 | 1.738 | 1.672 | 1.604 | 1.584 | → |
| Paullina | Stadt | O'Brien | 1.149 | 1.092 | 1.052 | 979 | 979 | → |
| Primghar | Stadt | O'Brien | 955 | 891 | 909 | 905 | 893 | → |
| Sanborn | Stadt | O'Brien | 1.345 | 1.349 | 1.404 | 1.392 | 1.463 | → |
| Sheldon | Stadt | O'Brien / Sioux | 4.937 | 5.019 | 5.196 | 5.514 | 5.584 | → |
| Sutherland | Stadt | O'Brien | 729 | 707 | 649 | 630 | 628 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 7.143 |
| weiblich | 7.039 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 3.298 |
| 18-64 Jahre | 7.750 |
| ≥65 Jahre | 3.134 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 1.059 |
| 70-79 Jahre | 1.136 |
| 60-69 Jahre | 2.010 |
| 50-59 Jahre | 1.698 |
| 40-49 Jahre | 1.491 |
| 30-39 Jahre | 1.679 |
| 20-29 Jahre | 1.506 |
| 10-19 Jahre | 1.865 |
| 0-9 Jahre | 1.738 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 9.051 |
| urban | 5.131 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 12.825 |
| Afroamerikaner | 161 |
| Indigen | 80 |
| Asiaten | 80 |
| Pazifische Insulaner | 11 |
| Andere | 376 |
| Mehrere | 649 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 985 |
| Andere | 13.197 |