Boone
Landkreis in Illinois
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Boone.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boone | Landkreis | 30.806 | 41.786 | 54.165 | 53.446 | 53.313 | → |
| Illinois | Bundesstaat | 11.430.602 | 12.419.293 | 12.830.632 | 12.821.814 | 12.710.158 |
Übersicht: Orte
Orte in Boone und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belvidere | Stadt | Boone | 16.715 | 20.885 | 25.641 | 25.333 | 25.325 | → |
| Caledonia | Dorf | Boone | 318 | 232 | 193 | 185 | 182 | → |
| Capron | Dorf | Boone | 720 | 1.117 | 1.376 | 1.390 | 1.402 | → |
| Cherry Valley | Dorf | Winnebago / Boone | 2.775 | 2.802 | 2.967 | 2.897 | 2.888 | → |
| Loves Park | Stadt | Winnebago / Boone | 15.868 | 20.255 | 23.986 | 23.398 | 23.636 | → |
| Poplar Grove | Dorf | Boone | 1.379 | 2.001 | 4.922 | 5.063 | 5.165 | → |
| Timberlane | Dorf | Boone | 197 | 249 | 932 | 907 | 902 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 26.715 |
| weiblich | 26.733 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 13.346 |
| 18-64 Jahre | 31.469 |
| ≥65 Jahre | 8.633 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 1.767 |
| 70-79 Jahre | 4.041 |
| 60-69 Jahre | 6.212 |
| 50-59 Jahre | 7.620 |
| 40-49 Jahre | 7.020 |
| 30-39 Jahre | 5.914 |
| 20-29 Jahre | 5.996 |
| 10-19 Jahre | 8.314 |
| 0-9 Jahre | 6.564 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 15.712 |
| urban | 37.736 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 38.766 |
| Afroamerikaner | 1.245 |
| Indigen | 498 |
| Asiaten | 659 |
| Pazifische Insulaner | 24 |
| Andere | 6.176 |
| Mehrere | 6.080 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 12.880 |
| Andere | 40.568 |