Bay
Landkreis in Florida
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Bay.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bay | Landkreis | 126.994 | 148.217 | 168.852 | 175.210 | 199.718 | → |
| Florida | Bundesstaat | 12.937.926 | 15.982.378 | 18.801.310 | 21.538.192 | 23.372.215 |
Übersicht: Orte
Orte in Bay und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Callaway | Stadt | Bay | 12.642 | 14.320 | 14.321 | 13.054 | 14.138 | → |
| Lynn Haven | Stadt | Bay | 11.062 | 13.220 | 18.701 | 18.710 | 21.954 | → |
| Mexico Beach | Stadt | Bay | 971 | 1.011 | 1.067 | 916 | 1.210 | → |
| Panama City | Stadt | Bay | 34.855 | 36.359 | 34.632 | 33.047 | 37.024 | → |
| Panama City Beach | Stadt | Bay | 4.473 | 7.735 | 11.585 | 18.079 | 19.955 | → |
| Parker | Stadt | Bay | 4.498 | 4.622 | 4.326 | 4.008 | 4.801 | → |
| Springfield | Stadt | Bay | 9.112 | 8.935 | 8.864 | 8.094 | 8.495 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 87.123 |
| weiblich | 88.093 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 35.557 |
| 18-64 Jahre | 107.260 |
| ≥65 Jahre | 32.399 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 6.877 |
| 70-79 Jahre | 14.709 |
| 60-69 Jahre | 23.861 |
| 50-59 Jahre | 25.818 |
| 40-49 Jahre | 21.501 |
| 30-39 Jahre | 22.832 |
| 20-29 Jahre | 20.171 |
| 10-19 Jahre | 20.751 |
| 0-9 Jahre | 18.696 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 24.897 |
| urban | 150.319 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 131.304 |
| Afroamerikaner | 17.856 |
| Indigen | 1.033 |
| Asiaten | 4.138 |
| Pazifische Insulaner | 208 |
| Andere | 5.349 |
| Mehrere | 15.328 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 13.846 |
| Andere | 161.370 |