Contra Costa
Landkreis in California
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Contra Costa.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contra Costa | Landkreis | 803.732 | 948.816 | 1.049.025 | 1.165.983 | 1.172.607 | → |
| California [Kalifornien] | Bundesstaat | 29.760.021 | 33.871.648 | 37.253.956 | 39.555.674 | 39.431.263 |
Übersicht: Orte
Orte in Contra Costa und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1990-04-01 | Einwohner Zensus 2000-04-01 | Einwohner Zensus 2010-04-01 | Einwohner Zensus 2020-04-01 | Einwohner Schätzung 2024-07-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antioch | Stadt | Contra Costa | 62.125 | 90.924 | 102.745 | 115.304 | 118.453 | → |
| Brentwood | Stadt | Contra Costa | 8.968 | 24.076 | 51.627 | 64.291 | 66.286 | → |
| Clayton | Stadt | Contra Costa | 7.339 | 10.797 | 10.918 | 11.073 | 10.933 | → |
| Concord | Stadt | Contra Costa | 111.230 | 122.001 | 122.162 | 125.410 | 124.016 | → |
| Danville | Kleinstadt | Contra Costa | 31.331 | 41.765 | 41.871 | 43.575 | 43.410 | → |
| El Cerrito | Stadt | Contra Costa | 22.875 | 23.069 | 23.598 | 25.957 | 26.409 | → |
| Hercules | Stadt | Contra Costa | 16.832 | 19.430 | 24.089 | 26.019 | 26.499 | → |
| Lafayette | Stadt | Contra Costa | 23.095 | 23.988 | 23.789 | 25.392 | 25.371 | → |
| Martinez | Stadt | Contra Costa | 33.556 | 35.975 | 36.037 | 37.268 | 37.006 | → |
| Moraga | Kleinstadt | Contra Costa | 16.054 | 16.333 | 16.006 | 16.883 | 16.698 | → |
| Oakley | Stadt | Contra Costa | 17.146 | 25.726 | 35.421 | 43.354 | 47.158 | → |
| Orinda | Stadt | Contra Costa | 16.766 | 17.425 | 17.759 | 19.502 | 19.573 | → |
| Pinole | Stadt | Contra Costa | 17.150 | 19.310 | 18.330 | 19.022 | 18.663 | → |
| Pittsburg | Stadt | Contra Costa | 47.741 | 56.795 | 63.266 | 76.407 | 77.131 | → |
| Pleasant Hill | Stadt | Contra Costa | 31.689 | 32.432 | 33.075 | 34.611 | 34.169 | → |
| Richmond | Stadt | Contra Costa | 85.976 | 99.250 | 103.337 | 116.303 | 115.353 | → |
| San Pablo | Stadt | Contra Costa | 25.051 | 30.106 | 29.505 | 32.125 | 31.562 | → |
| San Ramon | Stadt | Contra Costa | 35.277 | 44.706 | 71.404 | 86.336 | 85.924 | → |
| Walnut Creek | Stadt | Contra Costa | 61.098 | 64.449 | 64.145 | 70.131 | 70.817 | → |
Quelle: U.S. Census Bureau.
Erläuterung: Die jeweils zuletzt verfügbaren Einwohnerzahlen angepasst an den Gebietsstand werden verwendet. Im Fall signifikanter Änderungen wurden sie auf Basis von Zensusblock-Daten neu berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 568.066 |
| weiblich | 597.861 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 263.255 |
| 18-64 Jahre | 709.873 |
| ≥65 Jahre | 192.799 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 44.894 |
| 70-79 Jahre | 86.411 |
| 60-69 Jahre | 134.834 |
| 50-59 Jahre | 159.764 |
| 40-49 Jahre | 158.035 |
| 30-39 Jahre | 156.853 |
| 20-29 Jahre | 132.676 |
| 10-19 Jahre | 158.515 |
| 0-9 Jahre | 133.945 |
| Urbanisierung (C 2020) | |
|---|---|
| ländlich | 11.661 |
| urban | 1.154.266 |
| »Race« (C 2020) | |
|---|---|
| Weiße | 501.697 |
| Afroamerikaner | 101.485 |
| Indigen | 12.043 |
| Asiaten | 217.823 |
| Pazifische Insulaner | 6.250 |
| Andere | 173.154 |
| Mehrere | 153.475 |
| Ethnie (C 2020) | |
|---|---|
| Hispanos oder Latinos | 314.900 |
| Andere | 851.027 |