District de Martigny
Bezirk in Valais
Bezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von District de Martigny.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| District de Martigny | Bezirk | 25.809 | 30.674 | 33.693 | 41.361 | 48.906 | 54.508 | → |
| Valais (Wallis) | Kanton | 218.707 | 249.817 | 272.399 | 312.684 | 348.503 | 375.984 |
Übersicht: Städte und Gemeinden
Städte und Gemeinden in District de Martigny und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bezirk | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovernier | Gemeinde | District de Martigny | 607 | 720 | 733 | 815 | 911 | 952 | → |
| Fully | Gemeinde | District de Martigny | 3.926 | 4.935 | 5.587 | 7.686 | 8.793 | 9.408 | → |
| Isérables | Gemeinde | District de Martigny | 1.087 | 982 | 914 | 881 | 827 | 793 | → |
| Leytron | Gemeinde | District de Martigny | 1.793 | 1.904 | 2.128 | 2.703 | 3.230 | 3.593 | → |
| Martigny (incl. Charrat) | Stadt | District de Martigny | 12.247 | 14.480 | 15.442 | 17.558 | 20.276 | 22.509 | → |
| Martigny-Combe | Gemeinde | District de Martigny | 1.028 | 1.407 | 1.731 | 2.199 | 2.333 | 2.415 | → |
| Riddes | Gemeinde | District de Martigny | 1.786 | 1.977 | 2.197 | 2.679 | 3.277 | 3.830 | → |
| Saillon | Stadt | District de Martigny | 860 | 1.169 | 1.519 | 2.136 | 2.818 | 3.225 | → |
| Saxon | Gemeinde | District de Martigny | 2.394 | 3.011 | 3.312 | 4.557 | 6.278 | 7.602 | → |
| Trient | Gemeinde | District de Martigny | 81 | 89 | 130 | 147 | 163 | 181 | → |
Quelle: Statistik Schweiz.
Erläuterung: Gebietsstand 31.12.2025. Die Bevölkerungsangaben für 2025 sind vorläufig.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 26.686 |
| weiblich | 27.023 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 9.782 |
| 18-64 Jahre | 34.112 |
| ≥65 Jahre | 9.815 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 467 |
| 80-89 Jahre | 2.237 |
| 70-79 Jahre | 4.404 |
| 60-69 Jahre | 6.172 |
| 50-59 Jahre | 7.348 |
| 40-49 Jahre | 7.213 |
| 30-39 Jahre | 8.075 |
| 20-29 Jahre | 6.762 |
| 10-19 Jahre | 5.739 |
| 0-9 Jahre | 5.292 |
| Staatsangehörigkeit (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 38.598 |
| Deutschland | 80 |
| Frankreich | 2.559 |
| Italien | 1.715 |
| Portugal | 6.194 |
| EU (Rest) | 1.481 |
| Europa (Nicht-EU) | 1.339 |
| Afrika | 666 |
| Asien | 825 |
| anderer Staat | 245 |
| Geburtsland (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 36.678 |
| anderer Staat | 17.031 |