Bezirk Goms
Bezirk in Valais
Bezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von Bezirk Goms.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirk Goms | Bezirk | 4.294 | 4.523 | 4.743 | 4.745 | 4.377 | 4.447 | → |
| Valais (Wallis) | Kanton | 218.707 | 249.817 | 272.399 | 312.684 | 348.503 | 375.984 |
Übersicht: Städte und Gemeinden
Städte und Gemeinden in Bezirk Goms und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bezirk | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellwald | Gemeinde | Bezirk Goms | 285 | 310 | 427 | 460 | 354 | 364 | → |
| Binn | Gemeinde | Bezirk Goms | 162 | 163 | 155 | 142 | 127 | 126 | → |
| Ernen | Gemeinde | Bezirk Goms | 424 | 525 | 546 | 539 | 518 | 539 | → |
| Fiesch | Gemeinde | Bezirk Goms | 710 | 947 | 996 | 968 | 909 | 894 | → |
| Fieschertal | Gemeinde | Bezirk Goms | 242 | 245 | 255 | 313 | 326 | 359 | → |
| Goms | Gemeinde | Bezirk Goms | 1.320 | 1.358 | 1.398 | 1.324 | 1.160 | 1.163 | → |
| Lax | Gemeinde | Bezirk Goms | 301 | 307 | 290 | 287 | 329 | 340 | → |
| Obergoms | Gemeinde | Bezirk Goms | 850 | 668 | 676 | 712 | 654 | 662 | → |
Quelle: Statistik Schweiz.
Erläuterung: Gebietsstand 31.12.2025. Die Bevölkerungsangaben für 2025 sind vorläufig.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 2.281 |
| weiblich | 2.173 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 605 |
| 18-64 Jahre | 2.468 |
| ≥65 Jahre | 1.381 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 67 |
| 80-89 Jahre | 265 |
| 70-79 Jahre | 652 |
| 60-69 Jahre | 825 |
| 50-59 Jahre | 674 |
| 40-49 Jahre | 500 |
| 30-39 Jahre | 473 |
| 20-29 Jahre | 327 |
| 10-19 Jahre | 377 |
| 0-9 Jahre | 294 |
| Staatsangehörigkeit (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 3.821 |
| Deutschland | 178 |
| Frankreich | 13 |
| Italien | 32 |
| Portugal | 108 |
| EU (Rest) | 228 |
| Europa (Nicht-EU) | 45 |
| Afrika | 8 |
| Asien | 11 |
| anderer Staat | 10 |
| Geburtsland (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 3.674 |
| anderer Staat | 780 |