District d'Entremont
Bezirk in Valais
Bezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von District d'Entremont.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| District d'Entremont | Bezirk | 9.561 | 10.425 | 12.138 | 14.223 | 15.519 | 16.525 | → |
| Valais (Wallis) | Kanton | 218.707 | 249.817 | 272.399 | 312.684 | 348.503 | 375.984 |
Übersicht: Städte und Gemeinden
Städte und Gemeinden in District d'Entremont und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bezirk | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourg-Saint-Pierre | Stadt | District d'Entremont | 218 | 200 | 212 | 177 | 211 | 242 | → |
| Liddes | Gemeinde | District d'Entremont | 639 | 620 | 659 | 750 | 735 | 790 | → |
| Orsières | Gemeinde | District d'Entremont | 2.357 | 2.542 | 2.630 | 3.077 | 3.194 | 3.339 | → |
| Sembrancher | Stadt | District d'Entremont | 671 | 750 | 792 | 862 | 1.050 | 1.112 | → |
| Val de Bagnes (incl. Bagnes, Vollèges) | Gemeinde | District d'Entremont | 5.676 | 6.313 | 7.845 | 9.357 | 10.329 | 11.042 | → |
Quelle: Statistik Schweiz.
Erläuterung: Gebietsstand 31.12.2025. Die Bevölkerungsangaben für 2025 sind vorläufig.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 8.407 |
| weiblich | 7.909 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 2.876 |
| 18-64 Jahre | 9.938 |
| ≥65 Jahre | 3.502 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 182 |
| 80-89 Jahre | 784 |
| 70-79 Jahre | 1.577 |
| 60-69 Jahre | 2.164 |
| 50-59 Jahre | 2.324 |
| 40-49 Jahre | 2.177 |
| 30-39 Jahre | 2.263 |
| 20-29 Jahre | 1.673 |
| 10-19 Jahre | 1.626 |
| 0-9 Jahre | 1.546 |
| Staatsangehörigkeit (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 12.086 |
| Deutschland | 64 |
| Frankreich | 988 |
| Italien | 329 |
| Portugal | 920 |
| EU (Rest) | 983 |
| Europa (Nicht-EU) | 762 |
| Afrika | 31 |
| Asien | 36 |
| anderer Staat | 117 |
| Geburtsland (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 11.306 |
| anderer Staat | 5.010 |