District de Conthey
Bezirk in Valais
Bezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von District de Conthey.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| District de Conthey | Bezirk | 15.201 | 18.485 | 20.094 | 24.211 | 29.424 | 32.154 | → |
| Valais (Wallis) | Kanton | 218.707 | 249.817 | 272.399 | 312.684 | 348.503 | 375.984 |
Übersicht: Städte und Gemeinden
Städte und Gemeinden in District de Conthey und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bezirk | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardon | Gemeinde | District de Conthey | 1.636 | 2.046 | 2.295 | 2.676 | 3.379 | 3.938 | → |
| Chamoson | Gemeinde | District de Conthey | 2.094 | 2.294 | 2.497 | 3.068 | 3.986 | 4.483 | → |
| Conthey | Stadt | District de Conthey | 4.828 | 5.853 | 6.261 | 7.708 | 8.857 | 9.658 | → |
| Nendaz | Gemeinde | District de Conthey | 4.372 | 4.964 | 5.350 | 5.993 | 6.805 | 7.352 | → |
| Vétroz | Gemeinde | District de Conthey | 2.271 | 3.328 | 3.691 | 4.766 | 6.397 | 6.723 | → |
Quelle: Statistik Schweiz.
Erläuterung: Gebietsstand 31.12.2025. Die Bevölkerungsangaben für 2025 sind vorläufig.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 15.719 |
| weiblich | 15.832 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 5.903 |
| 18-64 Jahre | 19.628 |
| ≥65 Jahre | 6.020 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 233 |
| 80-89 Jahre | 1.340 |
| 70-79 Jahre | 2.707 |
| 60-69 Jahre | 3.951 |
| 50-59 Jahre | 4.437 |
| 40-49 Jahre | 4.253 |
| 30-39 Jahre | 4.468 |
| 20-29 Jahre | 3.589 |
| 10-19 Jahre | 3.353 |
| 0-9 Jahre | 3.220 |
| Staatsangehörigkeit (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 23.701 |
| Deutschland | 69 |
| Frankreich | 1.244 |
| Italien | 611 |
| Portugal | 3.304 |
| EU (Rest) | 846 |
| Europa (Nicht-EU) | 946 |
| Afrika | 264 |
| Asien | 431 |
| anderer Staat | 134 |
| Geburtsland (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 22.446 |
| anderer Staat | 9.105 |