Bezirk Brig
Bezirk in Valais
Bezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von Bezirk Brig.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirk Brig | Bezirk | 19.624 | 21.537 | 23.052 | 25.033 | 27.360 | 29.215 | → |
| Valais (Wallis) | Kanton | 218.707 | 249.817 | 272.399 | 312.684 | 348.503 | 375.984 |
Übersicht: Städte und Gemeinden
Städte und Gemeinden in Bezirk Brig und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bezirk | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brig-Glis | Stadt | Bezirk Brig | 9.608 | 10.602 | 11.590 | 12.467 | 13.221 | 14.192 | → |
| Eggerberg | Gemeinde | Bezirk Brig | 355 | 371 | 382 | 341 | 324 | 344 | → |
| Naters (incl. Mund) | Gemeinde | Bezirk Brig | 7.461 | 8.043 | 8.306 | 9.046 | 10.290 | 10.788 | → |
| Ried-Brig | Gemeinde | Bezirk Brig | 1.168 | 1.423 | 1.582 | 1.910 | 2.141 | 2.326 | → |
| Simplon | Gemeinde | Bezirk Brig | 328 | 308 | 333 | 326 | 292 | 287 | → |
| Termen | Gemeinde | Bezirk Brig | 533 | 638 | 781 | 863 | 1.021 | 1.203 | → |
| Zwischbergen | Gemeinde | Bezirk Brig | 171 | 152 | 78 | 80 | 71 | 75 | → |
Quelle: Statistik Schweiz.
Erläuterung: Gebietsstand 31.12.2025. Die Bevölkerungsangaben für 2025 sind vorläufig.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 14.386 |
| weiblich | 14.548 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 4.846 |
| 18-64 Jahre | 17.599 |
| ≥65 Jahre | 6.489 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 282 |
| 80-89 Jahre | 1.477 |
| 70-79 Jahre | 2.907 |
| 60-69 Jahre | 3.917 |
| 50-59 Jahre | 4.140 |
| 40-49 Jahre | 3.671 |
| 30-39 Jahre | 4.010 |
| 20-29 Jahre | 3.164 |
| 10-19 Jahre | 2.718 |
| 0-9 Jahre | 2.648 |
| Staatsangehörigkeit (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 23.292 |
| Deutschland | 950 |
| Frankreich | 21 |
| Italien | 838 |
| Portugal | 552 |
| EU (Rest) | 1.410 |
| Europa (Nicht-EU) | 1.034 |
| Afrika | 131 |
| Asien | 615 |
| anderer Staat | 84 |
| Geburtsland (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 22.609 |
| anderer Staat | 6.325 |