Distretto di Vallemaggia
Bezirk in Ticino
Bezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von Distretto di Vallemaggia.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distretto di Vallemaggia | Bezirk | 4.650 | 5.021 | 5.593 | 5.762 | 5.952 | 5.969 | → |
| Ticino [Tessin] | Kanton | 265.899 | 282.181 | 306.846 | 333.753 | 350.986 | 359.770 |
Übersicht: Städte und Gemeinden
Städte und Gemeinden in Distretto di Vallemaggia und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bezirk | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avegno Gordevio (incl. Gordevio) | Gemeinde | Distretto di Vallemaggia | 952 | 1.143 | 1.291 | 1.372 | 1.516 | 1.525 | → |
| Bosco/Gurin | Gemeinde | Distretto di Vallemaggia | 65 | 58 | 71 | 48 | 52 | 43 | → |
| Campo (Vallemaggia) | Gemeinde | Distretto di Vallemaggia | 59 | 47 | 58 | 49 | 49 | 47 | → |
| Cerentino | Gemeinde | Distretto di Vallemaggia | 50 | 47 | 58 | 60 | 40 | 39 | → |
| Cevio | Gemeinde | Distretto di Vallemaggia | 1.174 | 1.119 | 1.271 | 1.203 | 1.142 | 1.083 | → |
| Lavizzara | Gemeinde | Distretto di Vallemaggia | 601 | 487 | 531 | 535 | 500 | 504 | → |
| Linescio | Gemeinde | Distretto di Vallemaggia | 62 | 53 | 32 | 48 | 42 | 42 | → |
| Maggia | Gemeinde | Distretto di Vallemaggia | 1.687 | 2.067 | 2.281 | 2.447 | 2.611 | 2.686 | → |
Quelle: Statistik Schweiz.
Erläuterung: Gebietsstand 31.12.2025. Die Bevölkerungsangaben für 2025 sind vorläufig.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 2.953 |
| weiblich | 3.038 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 1.002 |
| 18-64 Jahre | 3.455 |
| ≥65 Jahre | 1.534 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 92 |
| 80-89 Jahre | 340 |
| 70-79 Jahre | 699 |
| 60-69 Jahre | 906 |
| 50-59 Jahre | 914 |
| 40-49 Jahre | 747 |
| 30-39 Jahre | 649 |
| 20-29 Jahre | 536 |
| 10-19 Jahre | 546 |
| 0-9 Jahre | 562 |
| Staatsangehörigkeit (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 5.356 |
| Deutschland | 43 |
| Frankreich | 5 |
| Italien | 369 |
| Portugal | 65 |
| EU (Rest) | 79 |
| Europa (Nicht-EU) | 28 |
| Afrika | 8 |
| Asien | 20 |
| anderer Staat | 18 |
| Geburtsland (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 5.026 |
| anderer Staat | 965 |