Wahlkreis Wil
Kreis in St. Gallen
Kreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Wahlkreis Wil.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis Wil | Kreis | 55.358 | 61.901 | 66.350 | 71.554 | 76.439 | 80.457 | → |
| St. Gallen | Kanton | 391.995 | 427.501 | 452.837 | 478.907 | 514.504 | 543.913 |
Übersicht: Städte und Gemeinden
Städte und Gemeinden in Wahlkreis Wil und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bezirk | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degersheim | Gemeinde | Wahlkreis Wil | 3.269 | 3.923 | 3.952 | 3.905 | 4.099 | 4.208 | → |
| Flawil | Gemeinde | Wahlkreis Wil | 8.575 | 8.938 | 9.320 | 9.971 | 10.510 | 10.669 | → |
| Jonschwil | Gemeinde | Wahlkreis Wil | 1.955 | 2.611 | 3.134 | 3.573 | 3.873 | 3.979 | → |
| Niederbüren | Gemeinde | Wahlkreis Wil | 1.097 | 1.239 | 1.414 | 1.421 | 1.507 | 1.571 | → |
| Niederhelfenschwil | Gemeinde | Wahlkreis Wil | 1.676 | 2.036 | 2.599 | 2.909 | 3.181 | 3.308 | → |
| Oberbüren | Gemeinde | Wahlkreis Wil | 2.880 | 3.421 | 3.946 | 4.131 | 4.576 | 4.762 | → |
| Oberuzwil | Gemeinde | Wahlkreis Wil | 4.616 | 5.214 | 5.521 | 5.819 | 6.491 | 6.862 | → |
| Uzwil | Stadt | Wahlkreis Wil | 9.614 | 10.980 | 11.977 | 12.655 | 13.284 | 14.670 | → |
| Wil (SG) (incl. Bronschhofen) | Stadt | Wahlkreis Wil | 19.600 | 20.490 | 20.689 | 22.584 | 24.132 | 25.437 | → |
| Zuzwil (SG) | Gemeinde | Wahlkreis Wil | 2.076 | 3.049 | 3.798 | 4.586 | 4.786 | 4.991 | → |
Quelle: Statistik Schweiz.
Erläuterung: Gebietsstand 31.12.2025. Die Bevölkerungsangaben für 2025 sind vorläufig.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 40.212 |
| weiblich | 39.695 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 15.589 |
| 18-64 Jahre | 49.062 |
| ≥65 Jahre | 15.256 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 650 |
| 80-89 Jahre | 3.539 |
| 70-79 Jahre | 6.722 |
| 60-69 Jahre | 9.816 |
| 50-59 Jahre | 10.883 |
| 40-49 Jahre | 10.295 |
| 30-39 Jahre | 11.048 |
| 20-29 Jahre | 9.679 |
| 10-19 Jahre | 8.632 |
| 0-9 Jahre | 8.643 |
| Staatsangehörigkeit (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 59.374 |
| Deutschland | 2.847 |
| Frankreich | 64 |
| Italien | 2.702 |
| Portugal | 486 |
| EU (Rest) | 3.833 |
| Europa (Nicht-EU) | 7.976 |
| Afrika | 909 |
| Asien | 1.423 |
| anderer Staat | 265 |
| Geburtsland (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 58.520 |
| anderer Staat | 21.387 |