Wahlkreis Toggenburg
Kreis in St. Gallen
Kreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Wahlkreis Toggenburg.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlkreis Toggenburg | Kreis | 40.784 | 44.019 | 45.907 | 45.056 | 46.954 | 49.605 | → |
| St. Gallen | Kanton | 391.995 | 427.501 | 452.837 | 478.907 | 514.504 | 543.913 |
Übersicht: Städte und Gemeinden
Städte und Gemeinden in Wahlkreis Toggenburg und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bezirk | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bütschwil-Ganterschwil | Gemeinde | Wahlkreis Toggenburg | 4.333 | 4.743 | 4.661 | 4.611 | 5.041 | 5.383 | → |
| Ebnat-Kappel | Gemeinde | Wahlkreis Toggenburg | 4.950 | 5.057 | 5.007 | 4.916 | 5.007 | 5.353 | → |
| Kirchberg (SG) | Gemeinde | Wahlkreis Toggenburg | 6.398 | 7.222 | 7.904 | 8.149 | 9.241 | 9.878 | → |
| Lichtensteig | Stadt | Wahlkreis Toggenburg | 1.998 | 2.046 | 1.893 | 1.924 | 1.879 | 2.157 | → |
| Lütisburg | Gemeinde | Wahlkreis Toggenburg | 1.210 | 1.357 | 1.395 | 1.394 | 1.614 | 1.647 | → |
| Mosnang | Gemeinde | Wahlkreis Toggenburg | 2.280 | 2.515 | 2.894 | 2.881 | 2.889 | 2.936 | → |
| Neckertal (incl. Hemberg, Mogelsberg, Oberhelfenschwil, St. Peterzell) | Gemeinde | Wahlkreis Toggenburg | 5.261 | 6.386 | 6.834 | 6.413 | 6.214 | 6.446 | → |
| Nesslau (incl. Krummenau) | Gemeinde | Wahlkreis Toggenburg | 3.871 | 3.963 | 4.063 | 3.730 | 3.608 | 3.935 | → |
| Wattwil | Gemeinde | Wahlkreis Toggenburg | 8.114 | 8.274 | 8.543 | 8.385 | 8.837 | 9.255 | → |
| Wildhaus-Alt St. Johann | Gemeinde | Wahlkreis Toggenburg | 2.369 | 2.456 | 2.713 | 2.653 | 2.624 | 2.615 | → |
Quelle: Statistik Schweiz.
Erläuterung: Gebietsstand 31.12.2025. Die Bevölkerungsangaben für 2025 sind vorläufig.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 24.980 |
| weiblich | 24.314 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 9.783 |
| 18-64 Jahre | 29.069 |
| ≥65 Jahre | 10.442 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 498 |
| 80-89 Jahre | 2.328 |
| 70-79 Jahre | 4.495 |
| 60-69 Jahre | 6.723 |
| 50-59 Jahre | 6.586 |
| 40-49 Jahre | 6.023 |
| 30-39 Jahre | 6.531 |
| 20-29 Jahre | 5.301 |
| 10-19 Jahre | 5.406 |
| 0-9 Jahre | 5.403 |
| Staatsangehörigkeit (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 39.661 |
| Deutschland | 1.876 |
| Frankreich | 39 |
| Italien | 915 |
| Portugal | 174 |
| EU (Rest) | 2.321 |
| Europa (Nicht-EU) | 3.022 |
| Afrika | 472 |
| Asien | 685 |
| anderer Staat | 125 |
| Geburtsland (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 39.256 |
| anderer Staat | 10.038 |