Bezirk March
Bezirk in Schwyz
Bezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von Bezirk March.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirk March | Bezirk | 23.242 | 28.096 | 32.995 | 38.983 | 44.558 | 46.839 | → |
| Schwyz | Kanton | 97.354 | 111.964 | 128.704 | 146.730 | 162.157 | 170.049 |
Übersicht: Städte und Gemeinden
Städte und Gemeinden in Bezirk March und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bezirk | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altendorf | Gemeinde | Bezirk March | 2.887 | 3.712 | 4.638 | 6.036 | 7.111 | 7.540 | → |
| Galgenen | Gemeinde | Bezirk March | 2.906 | 3.468 | 3.927 | 4.652 | 5.277 | 5.507 | → |
| Innerthal | Gemeinde | Bezirk March | 156 | 151 | 167 | 199 | 178 | 194 | → |
| Lachen | Gemeinde | Bezirk March | 5.352 | 5.912 | 6.272 | 7.850 | 9.137 | 9.446 | → |
| Reichenburg | Gemeinde | Bezirk March | 1.780 | 2.104 | 2.787 | 3.134 | 3.891 | 4.141 | → |
| Schübelbach | Gemeinde | Bezirk March | 4.720 | 6.276 | 7.030 | 8.457 | 9.289 | 9.917 | → |
| Tuggen | Gemeinde | Bezirk March | 1.854 | 2.182 | 2.646 | 2.980 | 3.317 | 3.490 | → |
| Vorderthal | Gemeinde | Bezirk March | 786 | 926 | 988 | 1.025 | 1.014 | 1.032 | → |
| Wangen (SZ) | Gemeinde | Bezirk March | 2.801 | 3.365 | 4.540 | 4.650 | 5.344 | 5.572 | → |
Quelle: Statistik Schweiz.
Erläuterung: Gebietsstand 31.12.2025. Die Bevölkerungsangaben für 2025 sind vorläufig.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 23.822 |
| weiblich | 22.784 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 8.375 |
| 18-64 Jahre | 29.639 |
| ≥65 Jahre | 8.592 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 366 |
| 80-89 Jahre | 1.764 |
| 70-79 Jahre | 3.782 |
| 60-69 Jahre | 6.051 |
| 50-59 Jahre | 6.964 |
| 40-49 Jahre | 6.727 |
| 30-39 Jahre | 6.891 |
| 20-29 Jahre | 4.840 |
| 10-19 Jahre | 4.427 |
| 0-9 Jahre | 4.794 |
| Staatsangehörigkeit (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 34.467 |
| Deutschland | 2.435 |
| Frankreich | 139 |
| Italien | 1.408 |
| Portugal | 615 |
| EU (Rest) | 2.438 |
| Europa (Nicht-EU) | 3.600 |
| Afrika | 309 |
| Asien | 920 |
| anderer Staat | 270 |
| Geburtsland (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 34.007 |
| anderer Staat | 12.599 |