Bezirk Schaffhausen
Bezirk in Schaffhausen
Bezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von Bezirk Schaffhausen.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirk Schaffhausen | Bezirk | 49.890 | 50.367 | 49.670 | 51.457 | 55.330 | 59.748 | → |
| Schaffhausen | Kanton | 69.413 | 72.160 | 73.392 | 76.356 | 83.107 | 90.073 |
Übersicht: Städte und Gemeinden
Städte und Gemeinden in Bezirk Schaffhausen und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bezirk | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bargen (SH) | Gemeinde | Bezirk Schaffhausen | 237 | 214 | 248 | 259 | 320 | 339 | → |
| Beringen | Gemeinde | Bezirk Schaffhausen | 2.657 | 2.948 | 3.285 | 3.722 | 5.044 | 5.395 | → |
| Buchberg | Gemeinde | Bezirk Schaffhausen | 636 | 678 | 777 | 854 | 867 | 864 | → |
| Merishausen | Gemeinde | Bezirk Schaffhausen | 540 | 661 | 644 | 781 | 877 | 907 | → |
| Neuhausen am Rheinfall | Stadt | Bezirk Schaffhausen | 10.662 | 10.619 | 9.959 | 10.185 | 10.467 | 12.194 | → |
| Rüdlingen | Gemeinde | Bezirk Schaffhausen | 465 | 548 | 616 | 713 | 803 | 825 | → |
| Schaffhausen | Stadt | Bezirk Schaffhausen | 34.693 | 34.699 | 34.141 | 34.943 | 36.952 | 39.224 | → |
Quelle: Statistik Schweiz.
Erläuterung: Gebietsstand 31.12.2025. Die Bevölkerungsangaben für 2025 sind vorläufig.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 29.231 |
| weiblich | 29.783 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 9.700 |
| 18-64 Jahre | 36.560 |
| ≥65 Jahre | 12.754 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 770 |
| 80-89 Jahre | 3.273 |
| 70-79 Jahre | 5.321 |
| 60-69 Jahre | 7.428 |
| 50-59 Jahre | 7.801 |
| 40-49 Jahre | 7.921 |
| 30-39 Jahre | 8.477 |
| 20-29 Jahre | 7.261 |
| 10-19 Jahre | 5.426 |
| 0-9 Jahre | 5.336 |
| Staatsangehörigkeit (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 39.715 |
| Deutschland | 4.427 |
| Frankreich | 178 |
| Italien | 2.140 |
| Portugal | 561 |
| EU (Rest) | 3.408 |
| Europa (Nicht-EU) | 5.220 |
| Afrika | 988 |
| Asien | 1.928 |
| anderer Staat | 435 |
| Geburtsland (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 36.900 |
| anderer Staat | 22.114 |