Bezirk Vorderland
Bezirk in Appenzell Ausserrhoden
Bezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von Bezirk Vorderland.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirk Vorderland | Bezirk | 11.674 | 13.051 | 13.633 | 13.245 | 13.614 | 14.105 | → |
| Appenzell Ausserrhoden | Kanton | 47.611 | 52.229 | 53.504 | 53.017 | 55.309 | 57.211 |
Übersicht: Städte und Gemeinden
Städte und Gemeinden in Bezirk Vorderland und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bezirk | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grub (AR) | Gemeinde | Bezirk Vorderland | 833 | 1.019 | 1.038 | 1.017 | 980 | 986 | → |
| Heiden | Gemeinde | Bezirk Vorderland | 3.620 | 3.885 | 4.063 | 3.990 | 4.188 | 4.412 | → |
| Lutzenberg | Gemeinde | Bezirk Vorderland | 880 | 1.083 | 1.323 | 1.254 | 1.271 | 1.340 | → |
| Rehetobel | Gemeinde | Bezirk Vorderland | 1.416 | 1.688 | 1.742 | 1.703 | 1.726 | 1.710 | → |
| Reute (AR) | Gemeinde | Bezirk Vorderland | 594 | 660 | 716 | 660 | 690 | 717 | → |
| Wald (AR) | Gemeinde | Bezirk Vorderland | 695 | 851 | 881 | 844 | 882 | 916 | → |
| Walzenhausen | Gemeinde | Bezirk Vorderland | 2.004 | 2.152 | 2.181 | 2.071 | 2.031 | 2.111 | → |
| Wolfhalden | Gemeinde | Bezirk Vorderland | 1.632 | 1.713 | 1.689 | 1.706 | 1.846 | 1.913 | → |
Quelle: Statistik Schweiz.
Erläuterung: Gebietsstand 31.12.2025. Die Bevölkerungsangaben für 2025 sind vorläufig.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 7.133 |
| weiblich | 6.845 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 2.456 |
| 18-64 Jahre | 8.362 |
| ≥65 Jahre | 3.160 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 157 |
| 80-89 Jahre | 623 |
| 70-79 Jahre | 1.403 |
| 60-69 Jahre | 2.244 |
| 50-59 Jahre | 2.119 |
| 40-49 Jahre | 1.793 |
| 30-39 Jahre | 1.679 |
| 20-29 Jahre | 1.235 |
| 10-19 Jahre | 1.365 |
| 0-9 Jahre | 1.360 |
| Staatsangehörigkeit (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 11.220 |
| Deutschland | 1.074 |
| Frankreich | 9 |
| Italien | 188 |
| Portugal | 152 |
| EU (Rest) | 646 |
| Europa (Nicht-EU) | 387 |
| Afrika | 68 |
| Asien | 196 |
| anderer Staat | 37 |
| Geburtsland (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 10.615 |
| anderer Staat | 3.363 |