Bezirk Mittelland
Bezirk in Appenzell Ausserrhoden
Bezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von Bezirk Mittelland.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirk Mittelland | Bezirk | 14.392 | 15.373 | 15.623 | 16.195 | 17.546 | 18.158 | → |
| Appenzell Ausserrhoden | Kanton | 47.611 | 52.229 | 53.504 | 53.017 | 55.309 | 57.211 |
Übersicht: Städte und Gemeinden
Städte und Gemeinden in Bezirk Mittelland und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bezirk | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bühler | Gemeinde | Bezirk Mittelland | 1.640 | 1.628 | 1.598 | 1.668 | 1.860 | 1.958 | → |
| Gais | Gemeinde | Bezirk Mittelland | 2.388 | 2.662 | 2.770 | 3.065 | 3.066 | 3.147 | → |
| Speicher | Gemeinde | Bezirk Mittelland | 3.484 | 3.789 | 3.853 | 4.027 | 4.434 | 4.505 | → |
| Teufen (AR) | Gemeinde | Bezirk Mittelland | 5.027 | 5.252 | 5.535 | 5.748 | 6.364 | 6.643 | → |
| Trogen | Gemeinde | Bezirk Mittelland | 1.853 | 2.042 | 1.867 | 1.687 | 1.822 | 1.905 | → |
Quelle: Statistik Schweiz.
Erläuterung: Gebietsstand 31.12.2025. Die Bevölkerungsangaben für 2025 sind vorläufig.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 8.881 |
| weiblich | 9.088 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 3.428 |
| 18-64 Jahre | 10.602 |
| ≥65 Jahre | 3.939 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 219 |
| 80-89 Jahre | 933 |
| 70-79 Jahre | 1.703 |
| 60-69 Jahre | 2.496 |
| 50-59 Jahre | 2.585 |
| 40-49 Jahre | 2.389 |
| 30-39 Jahre | 2.205 |
| 20-29 Jahre | 1.677 |
| 10-19 Jahre | 1.901 |
| 0-9 Jahre | 1.861 |
| Staatsangehörigkeit (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 15.357 |
| Deutschland | 801 |
| Frankreich | 21 |
| Italien | 197 |
| Portugal | 174 |
| EU (Rest) | 541 |
| Europa (Nicht-EU) | 473 |
| Afrika | 102 |
| Asien | 246 |
| anderer Staat | 57 |
| Geburtsland (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 14.541 |
| anderer Staat | 3.428 |