Bezirk Kulm
Bezirk in Aargau
Bezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von Bezirk Kulm.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirk Kulm | Bezirk | 30.761 | 33.332 | 35.904 | 37.887 | 42.878 | 47.270 | → |
| Aargau | Kanton | 453.442 | 507.508 | 547.493 | 611.466 | 694.072 | 743.563 |
Übersicht: Städte und Gemeinden
Städte und Gemeinden in Bezirk Kulm und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bezirk | Einwohner Zensus 1980-12-02 | Einwohner Zensus 1990-12-04 | Einwohner Zensus 2000-12-05 | Einwohner Schätzung 2010-12-31 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beinwil am See | Gemeinde | Bezirk Kulm | 2.278 | 2.393 | 2.581 | 2.841 | 3.418 | 3.711 | → |
| Birrwil | Gemeinde | Bezirk Kulm | 927 | 923 | 960 | 950 | 1.185 | 1.416 | → |
| Dürrenäsch | Gemeinde | Bezirk Kulm | 989 | 1.056 | 1.115 | 1.147 | 1.329 | 1.393 | → |
| Gontenschwil | Gemeinde | Bezirk Kulm | 2.050 | 2.104 | 2.055 | 2.070 | 2.130 | 2.249 | → |
| Holziken | Gemeinde | Bezirk Kulm | 926 | 1.041 | 1.184 | 1.230 | 1.543 | 1.768 | → |
| Leimbach (AG) | Gemeinde | Bezirk Kulm | 346 | 381 | 409 | 444 | 489 | 529 | → |
| Leutwil | Gemeinde | Bezirk Kulm | 509 | 562 | 662 | 739 | 745 | 763 | → |
| Menziken (incl. Burg (AG)) | Gemeinde | Bezirk Kulm | 5.530 | 5.894 | 6.502 | 6.612 | 7.551 | 8.904 | → |
| Oberkulm | Gemeinde | Bezirk Kulm | 1.852 | 2.188 | 2.252 | 2.435 | 2.776 | 3.026 | → |
| Reinach (AG) | Gemeinde | Bezirk Kulm | 5.696 | 6.786 | 7.258 | 7.957 | 8.874 | 9.855 | → |
| Schlossrued | Gemeinde | Bezirk Kulm | 833 | 867 | 903 | 834 | 822 | 878 | → |
| Schmiedrued | Gemeinde | Bezirk Kulm | 900 | 1.028 | 1.219 | 1.185 | 1.160 | 1.139 | → |
| Schöftland | Gemeinde | Bezirk Kulm | 2.755 | 2.736 | 3.271 | 3.721 | 4.468 | 4.659 | → |
| Teufenthal (AG) | Gemeinde | Bezirk Kulm | 1.564 | 1.594 | 1.598 | 1.586 | 1.682 | 1.771 | → |
| Unterkulm | Gemeinde | Bezirk Kulm | 2.558 | 2.565 | 2.690 | 2.896 | 3.343 | 3.807 | → |
| Zetzwil | Gemeinde | Bezirk Kulm | 1.048 | 1.214 | 1.245 | 1.240 | 1.363 | 1.402 | → |
Quelle: Statistik Schweiz.
Erläuterung: Gebietsstand 31.12.2025. Die Bevölkerungsangaben für 2025 sind vorläufig.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 23.614 |
| weiblich | 23.139 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 8.380 |
| 18-64 Jahre | 28.952 |
| ≥65 Jahre | 9.421 |
| Altersverteilung (E 2024) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 399 |
| 80-89 Jahre | 2.054 |
| 70-79 Jahre | 4.174 |
| 60-69 Jahre | 6.412 |
| 50-59 Jahre | 6.625 |
| 40-49 Jahre | 6.164 |
| 30-39 Jahre | 6.435 |
| 20-29 Jahre | 5.159 |
| 10-19 Jahre | 4.612 |
| 0-9 Jahre | 4.719 |
| Staatsangehörigkeit (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 32.718 |
| Deutschland | 2.204 |
| Frankreich | 63 |
| Italien | 1.747 |
| Portugal | 367 |
| EU (Rest) | 2.919 |
| Europa (Nicht-EU) | 5.337 |
| Afrika | 539 |
| Asien | 654 |
| anderer Staat | 196 |
| Geburtsland (E 2024) | |
|---|---|
| Schweiz | 33.249 |
| anderer Staat | 13.504 |