Powiat kielecki
Landkreis in Świętokrzyskie
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Powiat kielecki.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2002-05-20 | Einwohner Zensus 2011-03-31 | Einwohner Zensus 2021-03-31 | Einwohner Schätzung 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powiat kielecki | Landkreis | 194.889 | 205.500 | 211.886 | 211.764 | → |
| Świętokrzyskie [Heiligkreuz] | Woiwodschaft | 1.297.477 | 1.280.727 | 1.196.557 | 1.168.499 |
Übersicht: Orte
Orte in Powiat kielecki und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 2002-05-20 | Einwohner Zensus 2011-03-31 | Einwohner Zensus 2021-03-31 | Einwohner Schätzung 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodzentyn | Urbaner Ort | Powiat kielecki | 2.302 | 2.316 | 2.156 | 2.091 | → |
| Chęciny | Urbaner Ort | Powiat kielecki | 4.281 | 4.475 | 4.364 | 4.316 | → |
| Chmielnik | Urbaner Ort | Powiat kielecki | 4.127 | 3.983 | 3.549 | 3.434 | → |
| Daleszyce | Urbaner Ort | Powiat kielecki | ... | 2.965 | 2.835 | 2.750 | → |
| Łagów | Urbaner Ort | Powiat kielecki | ... | 1.634 | 1.554 | 1.521 | → |
| Łopuszno | Urbaner Ort | Powiat kielecki | ... | 1.454 | 1.402 | 1.445 | → |
| Morawica | Urbaner Ort | Powiat kielecki | ... | 1.783 | 1.723 | 1.768 | → |
| Nowa Słupia | Urbaner Ort | Powiat kielecki | ... | 1.404 | 1.346 | 1.288 | → |
| Piekoszów | Urbaner Ort | Powiat kielecki | ... | 2.958 | 3.167 | 2.948 | → |
| Pierzchnica | Urbaner Ort | Powiat kielecki | ... | 1.128 | 1.261 | 1.269 | → |
Quelle: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2023) | |
|---|---|
| männlich | 105.439 |
| weiblich | 106.325 |
| Altersgruppen (E 2023) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 41.876 |
| 18-64 Jahre | 133.743 |
| ≥65 Jahre | 36.145 |
| Altersverteilung (E 2023) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 7.370 |
| 70-79 Jahre | 15.957 |
| 60-69 Jahre | 26.410 |
| 50-59 Jahre | 26.977 |
| 40-49 Jahre | 34.126 |
| 30-39 Jahre | 31.094 |
| 20-29 Jahre | 23.557 |
| 10-19 Jahre | 24.635 |
| 0-9 Jahre | 21.638 |
| Urbanisierung (E 2023) | |
|---|---|
| ländlich | 188.934 |
| urban | 22.830 |
| Staatsangehörigkeit (C 2021) | |
|---|---|
| Polen | 211.750 |
| anderer Staat | 136 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Polen | 209.278 |
| anderer Staat | 2.549 |