Powiat wołomiński
Landkreis in Mazowieckie
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Powiat wołomiński.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2002-05-20 | Einwohner Zensus 2011-03-31 | Einwohner Zensus 2021-03-31 | Einwohner Schätzung 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powiat wołomiński | Landkreis | 194.113 | 219.647 | 268.443 | 275.871 | → |
| Mazowieckie [Masowien] | Woiwodschaft | 5.124.018 | 5.268.660 | 5.514.699 | 5.510.527 |
Übersicht: Orte
Orte in Powiat wołomiński und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 2002-05-20 | Einwohner Zensus 2011-03-31 | Einwohner Zensus 2021-03-31 | Einwohner Schätzung 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jadów | Urbaner Ort | Powiat wołomiński | ... | 1.037 | 934 | 907 | → |
| Kobyłka | Urbane Gemeinde | Powiat wołomiński | 17.110 | 19.940 | 27.185 | 28.339 | → |
| Marki | Urbane Gemeinde | Powiat wołomiński | 21.032 | 27.066 | 42.252 | 45.365 | → |
| Radzymin | Urbaner Ort | Powiat wołomiński | 7.495 | 10.084 | 14.314 | 14.962 | → |
| Tłuszcz | Urbaner Ort | Powiat wołomiński | 7.131 | 7.806 | 8.039 | 8.032 | → |
| Wołomin | Urbaner Ort | Powiat wołomiński | 36.483 | 37.397 | 36.311 | 35.620 | → |
| Ząbki | Urbane Gemeinde | Powiat wołomiński | 21.866 | 28.857 | 43.740 | 45.347 | → |
| Zielonka | Urbane Gemeinde | Powiat wołomiński | 16.731 | 17.394 | 18.219 | 18.143 | → |
Quelle: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2023) | |
|---|---|
| männlich | 133.686 |
| weiblich | 142.185 |
| Altersgruppen (E 2023) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 63.053 |
| 18-64 Jahre | 172.485 |
| ≥65 Jahre | 40.333 |
| Altersverteilung (E 2023) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 8.154 |
| 70-79 Jahre | 17.998 |
| 60-69 Jahre | 27.810 |
| 50-59 Jahre | 31.843 |
| 40-49 Jahre | 49.425 |
| 30-39 Jahre | 43.623 |
| 20-29 Jahre | 28.037 |
| 10-19 Jahre | 34.329 |
| 0-9 Jahre | 34.652 |
| Urbanisierung (E 2023) | |
|---|---|
| ländlich | 79.156 |
| urban | 196.715 |
| Staatsangehörigkeit (C 2021) | |
|---|---|
| Polen | 266.976 |
| anderer Staat | 1.465 |
| Geburtsland (C 2021) | |
|---|---|
| Polen | 264.516 |
| anderer Staat | 3.853 |