Pępowo
Landgemeinde in Teilregion Lissa
Landgemeinde
Die Bevölkerungsentwicklung von Pępowo.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2011-03-31 | Einwohner Zensus 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Pępowo | Landgemeinde | 6.017 | 5.850 | → |
| Leszczyński [Lissa] | Teilregion | 550.145 | 552.036 |
Übersicht: Ortschaften
Ortschaften in Pępowo und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Gemeinde | Einwohner Zensus 2011-03-31 | Einwohner Zensus 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Babkowice | Dorf | Pępowo | 424 | 366 | → |
| Czeluścin | Dorf | Pępowo | 333 | 301 | → |
| Gębice | Dorf | Pępowo | 337 | 366 | → |
| Kościuszkowo | Dorf | Pępowo | 142 | 134 | → |
| Krzekotowice | Dorf | Pępowo | 296 | 287 | → |
| Krzyżanki | Dorf | Pępowo | 234 | 245 | → |
| Ludwinowo | Dorf | Pępowo | 331 | 323 | → |
| Magdalenki | Dorf | Pępowo | 201 | 189 | → |
| Pasierby | Dorf | Pępowo | 308 | 300 | → |
| Pępowo | Dorf | Pępowo | 1.854 | 1.863 | → |
| Siedlec | Dorf | Pępowo | 534 | 500 | → |
| Skoraszewice | Dorf | Pępowo | 580 | 535 | → |
| Wilkonice | Dorf | Pępowo | 443 | 441 | → |
Quelle: Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Erläuterung: Teilregionen und Dörfer wurden für statistische Zwecke definiert. Flächenangaben sind aus Geodaten abgeleitet.