Kelmė
Rajongemeinde in Bezirk Šiauliai
Rajongemeinde
Die Bevölkerungsentwicklung von Kelmė.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-04-06 | Einwohner Zensus 2011-04-05 | Einwohner Zensus 2021-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelmė | Rajongemeinde | 40.844 | 32.412 | 26.026 | → |
| Šiauliai | Bezirk | 370.096 | 301.686 | 262.220 |
Übersicht: Orte
Orte in Kelmė und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Gemeinde | Einwohner Zensus 2001-04-06 | Einwohner Zensus 2011-04-05 | Einwohner Zensus 2021-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adomaičiai | Dorf | Kelmė | 44 | 36 | 24 | → |
| Akmeniai | Dorf | Kelmė | 44 | 37 | 26 | → |
| Aukseliai | Dorf | Kelmė | 50 | 49 | 31 | → |
| Aukštiškiai | Dorf | Kelmė | 41 | 28 | 29 | → |
| Aukštpamedžiai | Dorf | Kelmė | 42 | 30 | 27 | → |
| Aunuvėnai | Dorf | Kelmė | 248 | 220 | 191 | → |
| Baldegiai | Dorf | Kelmė | 90 | 77 | 59 | → |
| Beržėnai | Dorf | Kelmė | 119 | 91 | 58 | → |
| Budraičiai | Dorf | Kelmė | 288 | 202 | 189 | → |
| Bukantiškė | Dorf | Kelmė | 45 | 30 | 21 | → |
| Bulavėnai | Dorf | Kelmė | 90 | 77 | 75 | → |
| Burbaičiai | Dorf | Kelmė | 103 | 81 | 70 | → |
| Burčiškė | Dorf | Kelmė | 8 | 70 | 47 | → |
| Burniai | Dorf | Kelmė | 70 | 57 | 45 | → |
| Burniškė | Dorf | Kelmė | 33 | 25 | 23 | → |
| Butkiškė | Dorf | Kelmė | 205 | 143 | 135 | → |
| Čiotiškiai | Dorf | Kelmė | 48 | 30 | 35 | → |
| Dangvietai | Dorf | Kelmė | 63 | 52 | 49 | → |
| Degučiai | Dorf | Kelmė | 44 | 34 | 29 | → |
| Dikšiai | Dorf | Kelmė | 159 | 153 | 127 | → |
| Dubėnai | Dorf | Kelmė | 125 | 105 | 90 | → |
| Dvarčius | Dorf | Kelmė | 27 | 22 | 26 | → |
| Eimančiai | Dorf | Kelmė | 59 | 37 | 29 | → |
| Flerijoniškė | Dorf | Kelmė | 16 | 22 | 21 | → |
| Frankpolis | Dorf | Kelmė | 38 | 43 | 30 | → |
| Gailiai | Dorf | Kelmė | 263 | 225 | 163 | → |
| Ganyprova | Dorf | Kelmė | 40 | 28 | 21 | → |
| Gaštynai | Dorf | Kelmė | 99 | 89 | 59 | → |
| Gaugariai | Dorf | Kelmė | 80 | 42 | 31 | → |
| Gauryliai | Dorf | Kelmė | 52 | 37 | 31 | → |
| Gedkančiai | Dorf | Kelmė | 27 | 29 | 35 | → |
| Girnikai | Dorf | Kelmė | 400 | 268 | 201 | → |
| Graužikai | Dorf | Kelmė | 57 | 39 | 27 | → |
| Grimziai | Dorf | Kelmė | 106 | 108 | 83 | → |
| Griniai | Dorf | Kelmė | 383 | 296 | 260 | → |
| Gudeliai | Dorf | Kelmė | 50 | 27 | 21 | → |
| Janaučiai | Dorf | Kelmė | 274 | 223 | 160 | → |
| Jauniškė | Dorf | Kelmė | 67 | 44 | 34 | → |
| Johampolis | Dorf | Kelmė | 172 | 167 | 127 | → |
| Juciai | Dorf | Kelmė | 25 | 23 | 20 | → |
| Junkilai | Dorf | Kelmė | 301 | 171 | 134 | → |
| Kaimalė | Dorf | Kelmė | 66 | 55 | 41 | → |
| Kakoniškė | Dorf | Kelmė | 135 | 141 | 209 | → |
| Kalniškiai | Dorf | Kelmė | 228 | 182 | 150 | → |
| Kalniškiai | Dorf | Kelmė | 38 | 44 | 28 | → |
| Kalviai | Dorf | Kelmė | 57 | 48 | 25 | → |
| Kanopėnai | Dorf | Kelmė | 24 | 20 | 21 | → |
| Karklėnai | Ländliche Stadt | Kelmė | 401 | 285 | 221 | → |
| Kelmė | Stadt | Kelmė | 10.900 | 9.150 | 7.688 | → |
| Kentriai | Dorf | Kelmė | 50 | 25 | 23 | → |
| Kerkasiai | Dorf | Kelmė | 115 | 98 | 57 | → |
| Kiaunoriai | Dorf | Kelmė | 237 | 248 | 197 | → |
| Kletiškė | Dorf | Kelmė | 37 | 28 | 20 | → |
| Kolainiai | Dorf | Kelmė | 315 | 261 | 207 | → |
| Kolainiukai | Dorf | Kelmė | 41 | 26 | 24 | → |
| Kražiai | Ländliche Stadt | Kelmė | 784 | 603 | 553 | → |
| Kubiliai | Dorf | Kelmė | 54 | 32 | 25 | → |
| Kukečiai | Dorf | Kelmė | 529 | 461 | 365 | → |
| Kunigiškiai | Dorf | Kelmė | 48 | 36 | 34 | → |
| Kuršai | Dorf | Kelmė | 32 | 17 | 22 | → |
| Kuršiai | Dorf | Kelmė | 62 | 52 | 46 | → |
| Kušleikiai | Dorf | Kelmė | 67 | 46 | 30 | → |
| Kuzokai | Dorf | Kelmė | 31 | 26 | 27 | → |
| Kybučiai | Dorf | Kelmė | 101 | 73 | 46 | → |
| Labūnava | Dorf | Kelmė | 57 | 32 | 33 | → |
| Laikšės | Dorf | Kelmė | 251 | 192 | 113 | → |
| Laugalis | Dorf | Kelmė | 265 | 200 | 166 | → |
| Lendrės | Dorf | Kelmė | 31 | 20 | 22 | → |
| Lenkviečiai | Dorf | Kelmė | 72 | 55 | 39 | → |
| Linkaučiai | Dorf | Kelmė | 72 | 57 | 39 | → |
| Lioliai | Ländliche Stadt | Kelmė | 544 | 485 | 396 | → |
| Lupikai | Dorf | Kelmė | 161 | 142 | 129 | → |
| Lykšilis | Dorf | Kelmė | 295 | 250 | 225 | → |
| Maironiai | Dorf | Kelmė | 448 | 375 | 264 | → |
| Maneikiai | Dorf | Kelmė | 141 | 139 | 95 | → |
| Mateikiai | Dorf | Kelmė | 35 | 32 | 21 | → |
| Maudžiorai | Dorf | Kelmė | 73 | 42 | 27 | → |
| Mažučiai | Dorf | Kelmė | 33 | 22 | 20 | → |
| Mažūnai | Dorf | Kelmė | 29 | 26 | 36 | → |
| Mešklydžiai | Dorf | Kelmė | 45 | 26 | 32 | → |
| Meškuičiai | Dorf | Kelmė | 52 | 34 | 29 | → |
| Miežaičiai | Dorf | Kelmė | 66 | 38 | 21 | → |
| Minupiai | Dorf | Kelmė | 235 | 180 | 140 | → |
| Mockaičiai | Dorf | Kelmė | 41 | 31 | 25 | → |
| Mosteikiai | Dorf | Kelmė | 54 | 50 | 35 | → |
| Naudvaris | Dorf | Kelmė | 410 | 351 | 334 | → |
| Nirpliai | Dorf | Kelmė | 33 | 41 | 24 | → |
| Noreišiai | Dorf | Kelmė | 54 | 50 | 42 | → |
| Pabariukai | Dorf | Kelmė | 23 | 19 | 23 | → |
| Pabutkalnis | Dorf | Kelmė | 79 | 62 | 40 | → |
| Pagančiukai | Dorf | Kelmė | 14 | 34 | 29 | → |
| Pagiai | Dorf | Kelmė | 101 | 83 | 61 | → |
| Pagryžuvys | Dorf | Kelmė | 461 | 360 | 282 | → |
| Pakėvis | Dorf | Kelmė | 282 | 202 | 149 | → |
| Pakražantis | Dorf | Kelmė | 39 | 41 | 30 | → |
| Palšiai | Dorf | Kelmė | 66 | 38 | 40 | → |
| Pamatlindžiai | Dorf | Kelmė | 34 | 40 | 26 | → |
| Paplėštakiai | Dorf | Kelmė | 39 | 30 | 22 | → |
| Paprūdžiai | Dorf | Kelmė | 163 | 152 | 162 | → |
| Papušynys | Dorf | Kelmė | 49 | 31 | 30 | → |
| Paramotis | Dorf | Kelmė | 180 | 139 | 110 | → |
| Pašiaušė | Dorf | Kelmė | 215 | 191 | 131 | → |
| Pašilė | Ländliche Stadt | Kelmė | 224 | 160 | 117 | → |
| Pašilėnai | Dorf | Kelmė | 209 | 141 | 116 | → |
| Paukštininkai | Dorf | Kelmė | 27 | 16 | 21 | → |
| Pavainiškė | Dorf | Kelmė | 55 | 55 | 61 | → |
| Paverpenis | Dorf | Kelmė | 398 | 162 | 113 | → |
| Pavydai | Dorf | Kelmė | 203 | 172 | 150 | → |
| Pavygailiai | Dorf | Kelmė | 21 | 26 | 23 | → |
| Pažvarkulis | Dorf | Kelmė | 39 | 32 | 20 | → |
| Petrališkė | Dorf | Kelmė | 199 | 127 | 98 | → |
| Pikeliai | Dorf | Kelmė | 54 | 35 | 28 | → |
| Pivoraičiai | Dorf | Kelmė | 38 | 37 | 22 | → |
| Pliuškaičiai | Dorf | Kelmė | 19 | 17 | 23 | → |
| Plūsčios | Dorf | Kelmė | 51 | 35 | 31 | → |
| Pluskiai | Dorf | Kelmė | 38 | 31 | 28 | → |
| Preikurai | Dorf | Kelmė | 64 | 41 | 25 | → |
| Ramučiai | Dorf | Kelmė | 77 | 57 | 38 | → |
| Rikantai | Dorf | Kelmė | 87 | 88 | 80 | → |
| Rimydžiai | Dorf | Kelmė | 35 | 27 | 24 | → |
| Ruteliai | Dorf | Kelmė | 52 | 30 | 26 | → |
| Šalteniai | Dorf | Kelmė | 124 | 86 | 108 | → |
| Šaukėnai | Ländliche Stadt | Kelmė | 721 | 596 | 486 | → |
| Šedbarai | Dorf | Kelmė | 357 | 300 | 231 | → |
| Šeimylaukis | Dorf | Kelmė | 38 | 26 | 25 | → |
| Šimaitukai | Dorf | Kelmė | 20 | 39 | 26 | → |
| Skogalis | Dorf | Kelmė | 223 | 150 | 117 | → |
| Šlumpiai | Dorf | Kelmė | 41 | 104 | 78 | → |
| Sodalė I | Dorf | Kelmė | 20 | 17 | 24 | → |
| Sotkalnis | Dorf | Kelmė | 48 | 45 | 37 | → |
| Spaudžiai | Dorf | Kelmė | 59 | 37 | 33 | → |
| Stulgiai | Dorf | Kelmė | 175 | 127 | 115 | → |
| Šukiškiai | Dorf | Kelmė | 53 | 41 | 29 | → |
| Šukiškiai | Dorf | Kelmė | 59 | 54 | 30 | → |
| Šventragiai | Dorf | Kelmė | 36 | 31 | 25 | → |
| Svirniai | Dorf | Kelmė | 73 | 42 | 26 | → |
| Tilvikai | Dorf | Kelmė | 35 | 28 | 21 | → |
| Tįsaičiai | Dorf | Kelmė | 45 | 32 | 37 | → |
| Titvydiškė | Dorf | Kelmė | 50 | 37 | 25 | → |
| Tolučiai | Dorf | Kelmė | 37 | 44 | 34 | → |
| Trainaičiai | Dorf | Kelmė | 77 | 55 | 21 | → |
| Tytuvėnai | Stadt | Kelmė | 2.851 | 2.302 | 1.850 | → |
| Tytuvėnėliai | Dorf | Kelmė | 31 | 34 | 29 | → |
| Ūpainiai | Dorf | Kelmė | 47 | 29 | 23 | → |
| Ušnėnai | Dorf | Kelmė | 98 | 65 | 55 | → |
| Uvainiškiai | Dorf | Kelmė | 18 | 15 | 20 | → |
| Užgludis | Dorf | Kelmė | 39 | 35 | 30 | → |
| Užmedžiai | Dorf | Kelmė | 87 | 52 | 43 | → |
| Užventis | Stadt | Kelmė | 898 | 833 | 600 | → |
| Vaidatoniai | Dorf | Kelmė | 53 | 34 | 38 | → |
| Vaiguva | Dorf | Kelmė | 534 | 419 | 318 | → |
| Vaišlaukis | Dorf | Kelmė | 49 | 52 | 49 | → |
| Vaišviliškiai | Dorf | Kelmė | 50 | 54 | 44 | → |
| Valpainiai | Dorf | Kelmė | 153 | 123 | 129 | → |
| Varvaliai | Dorf | Kelmė | 26 | 26 | 25 | → |
| Vašilėnai | Dorf | Kelmė | 144 | 114 | 84 | → |
| Vejos | Dorf | Kelmė | 71 | 59 | 52 | → |
| Veniai | Dorf | Kelmė | 40 | 43 | 23 | → |
| Verpena | Dorf | Kelmė | 452 | 369 | 300 | → |
| Vidsodis | Dorf | Kelmė | 187 | 105 | 61 | → |
| Vijurkai | Dorf | Kelmė | 117 | 110 | 69 | → |
| Vikraičiai | Dorf | Kelmė | 50 | 50 | 39 | → |
| Vileikiai | Dorf | Kelmė | 46 | 33 | 36 | → |
| Volungiai | Dorf | Kelmė | 52 | 36 | 30 | → |
| Zakeliškiai | Dorf | Kelmė | 47 | 37 | 30 | → |
| Žalpiai | Ländliche Stadt | Kelmė | 125 | 106 | 167 | → |
| Žarai | Dorf | Kelmė | 11 | 7 | 28 | → |
| Žeberiai | Dorf | Kelmė | 85 | 64 | 58 | → |
| Žebriai | Dorf | Kelmė | 35 | 45 | 37 | → |
| Želviai | Dorf | Kelmė | 173 | 150 | 123 | → |
| Žibuoklės | Dorf | Kelmė | 41 | 25 | 22 | → |
| Žirnainiai | Dorf | Kelmė | 52 | 52 | 29 | → |
| Žvilgiai | Dorf | Kelmė | 46 | 23 | 32 | → |
Quelle: Department of Statistics, Republic of Lithuania (web), pop-stat.mashke.org.
Erläuterung: Flächenangaben wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 12.285 |
| weiblich | 13.741 |