Trieste
Provinz in Friuli-Venezia Giulia
Provinz
Die Bevölkerungsentwicklung von Trieste.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1981-10-25 | Einwohner Zensus 1991-10-20 | Einwohner Zensus 2001-10-21 | Einwohner Zensus 2011-10-09 | Einwohner Zensus 2021-12-31 | Einwohner Schätzung 2026-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trieste [Triest] | Provinz | 283.641 | 261.825 | 242.235 | 232.601 | 228.833 | 227.840 | → |
| Friuli-Venezia Giulia [Friaul-Julisch Venetien] | Autonome Region | 1.235.363 | 1.199.039 | 1.185.123 | 1.220.291 | 1.194.647 | 1.193.496 |
Übersicht: Gemeinden
Gemeinden in Trieste und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Provinz | Einwohner Zensus 1981-10-25 | Einwohner Zensus 1991-10-20 | Einwohner Zensus 2001-10-21 | Einwohner Zensus 2011-10-09 | Einwohner Zensus 2021-12-31 | Einwohner Schätzung 2026-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duino-Aurisina (Devin-Nabrežina) | Gemeinde | Trieste | 8.255 | 8.501 | 8.765 | 8.586 | 8.353 | 8.185 | → |
| Monrupino (Repentabor) | Gemeinde | Trieste | 834 | 847 | 868 | 881 | 857 | 836 | → |
| Muggia | Gemeinde | Trieste | 13.939 | 13.214 | 13.306 | 13.022 | 12.916 | 12.627 | → |
| San Dorligo della Valle (Dolina) | Gemeinde | Trieste | 6.159 | 5.956 | 5.927 | 5.912 | 5.693 | 5.622 | → |
| Sgonico | Gemeinde | Trieste | 2.085 | 2.207 | 2.185 | 2.077 | 1.999 | 1.948 | → |
| Trieste [Triest] | Gemeinde | Trieste | 252.369 | 231.100 | 211.184 | 202.123 | 199.015 | 198.622 | → |
Quelle: Istituto Nazionale di Statistica Italia.
Erläuterung: Die Angaben für 2026 sind vorläufig.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2026) | |
|---|---|
| männlich | 110.249 |
| weiblich | 117.591 |
| Altersgruppen (E 2026) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 28.898 |
| 18-64 Jahre | 132.571 |
| ≥65 Jahre | 66.371 |
| Altersverteilung (E 2026) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 4.826 |
| 80-89 Jahre | 18.905 |
| 70-79 Jahre | 27.281 |
| 60-69 Jahre | 33.890 |
| 50-59 Jahre | 36.765 |
| 40-49 Jahre | 26.076 |
| 30-39 Jahre | 24.938 |
| 20-29 Jahre | 22.194 |
| 10-19 Jahre | 18.549 |
| 0-9 Jahre | 14.416 |
| Staatsangehörigkeit (E 2026) | |
|---|---|
| Italien | 201.151 |
| anderer Staat | 26.689 |