Dímos Paionías
Gemeinde in Zentralmazedonien
Gemeinde
Die Bevölkerungsentwicklung von Dímos Paionías.
| Name | Original | Status | Einwohner Zensus 1991-03-17 | Einwohner Zensus 2001-03-18 | Einwohner Zensus 2011-03-16 | Einwohner Zensus 2021-10-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dímos Paionías [Peonia] | Δήμος Παιονίας | Gemeinde | 30.585 | 31.674 | 28.493 | 25.168 | → |
| Kendrikí Makedonía [Zentralmazedonien; incl. Athos] | Κεντρική Μακεδονία | Region | 1.707.753 | 1.876.558 | 1.882.108 | 1.795.670 |
Übersicht: Siedlungen
Siedlungen in Dímos Paionías und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Original | Status | Gemeinde | Einwohner Zensus 1991-03-17 | Einwohner Zensus 2001-03-18 | Einwohner Zensus 2011-03-16 | Einwohner Zensus 2021-10-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ágios Pétros | Άγιος Πέτρος | Siedlung | Dímos Paionías | 1.796 | 1.768 | 1.505 | 1.292 | → |
| Áspros | Άσπρος | Siedlung | Dímos Paionías | 914 | 886 | 774 | 576 | → |
| Axiochórion [Axiochori] | Αξιοχώριον | Siedlung | Dímos Paionías | 463 | 406 | 303 | 211 | → |
| Axioúpoli | Αξιούπολη | Urbane Siedlung | Dímos Paionías | 2.838 | 3.078 | 2.897 | 2.729 | → |
| Chamilón | Χαμηλόν | Siedlung | Dímos Paionías | 133 | 128 | 117 | 90 | → |
| Eidoméni [Idomeni] | Ειδομένη | Siedlung | Dímos Paionías | 265 | 214 | 154 | 112 | → |
| Evropós | Ευρωπός | Siedlung | Dímos Paionías | 2.289 | 2.398 | 1.734 | 1.415 | → |
| Évzonoi [Evzoni] | Εύζωνοι | Siedlung | Dímos Paionías | 519 | 482 | 331 | 293 | → |
| Fanós | Φανός | Siedlung | Dímos Paionías | 164 | 155 | 151 | 94 | → |
| Filyriá | Φιλυριά | Siedlung | Dímos Paionías | 263 | 263 | 246 | 190 | → |
| Gerakón | Γερακών | Siedlung | Dímos Paionías | 309 | 274 | 234 | 173 | → |
| Gorgópi | Γοργόπη | Siedlung | Dímos Paionías | 1.144 | 948 | 872 | 725 | → |
| Gouménissa | Γουμένισσα | Urbane Siedlung | Dímos Paionías | 4.100 | 4.030 | 3.609 | 3.289 | → |
| Gríva | Γρίβα | Siedlung | Dímos Paionías | 768 | 782 | 770 | 587 | → |
| Kampochórion [Kabochori] | Καμποχώριον | Siedlung | Dímos Paionías | 194 | 160 | 176 | 106 | → |
| Kárpi | Κάρπη | Siedlung | Dímos Paionías | 390 | 372 | 369 | 238 | → |
| Kastanerí | Καστανερή | Siedlung | Dímos Paionías | 333 | 232 | 180 | 96 | → |
| Koúpa | Κούπα | Siedlung | Dímos Paionías | 71 | 63 | 47 | 74 | → |
| Limnótopos | Λιμνότοπος | Siedlung | Dímos Paionías | 109 | 105 | 58 | 57 | → |
| Livádia | Λιβάδια | Siedlung | Dímos Paionías | 218 | 407 | 404 | 124 | → |
| Mesiá [Messia] | Μεσιά | Siedlung | Dímos Paionías | 307 | 318 | 226 | 170 | → |
| Metamórfosis [Metamorfossi] | Μεταμόρφωσις | Siedlung | Dímos Paionías | 243 | 260 | 206 | 175 | → |
| Mikrón Dásos [Mikron Dassos] | Μικρόν Δάσος | Siedlung | Dímos Paionías | 386 | 443 | 400 | 250 | → |
| Néa Kavála | Νέα Καβάλα | Siedlung | Dímos Paionías | 160 | 131 | 140 | 1.126 | → |
| Omalón | Ομαλόν | Siedlung | Dímos Paionías | 115 | 123 | 121 | 102 | → |
| Pefkodásos [Pefkodassos] | Πευκοδάσος | Siedlung | Dímos Paionías | 501 | 589 | 577 | 448 | → |
| Pentálofon [Pentalofo] | Πεντάλοφον | Siedlung | Dímos Paionías | 217 | 190 | 203 | 155 | → |
| Pigí | Πηγή | Urbane Siedlung | Dímos Paionías | 101 | 164 | 152 | 104 | → |
| Plágia | Πλάγια | Siedlung | Dímos Paionías | 333 | 257 | 224 | 179 | → |
| Plataniá | Πλατανιά | Siedlung | Dímos Paionías | 377 | 389 | 382 | 299 | → |
| Polýkastron [Polykastro] | Πολύκαστρον | Urbane Siedlung | Dímos Paionías | 5.370 | 6.485 | 7.064 | 6.602 | → |
| Polýpetron [Polypetro] | Πολύπετρον | Siedlung | Dímos Paionías | 489 | 557 | 425 | 373 | → |
| Pontoirákleia [Pontoiraklia] | Ποντοηράκλεια | Siedlung | Dímos Paionías | 794 | 759 | 692 | 528 | → |
| Rýzia | Ρύζια | Siedlung | Dímos Paionías | 637 | 595 | 389 | 335 | → |
| Sitariá | Σιταριά | Siedlung | Dímos Paionías | 169 | 125 | 82 | 82 | → |
| Skra | Σκρα | Siedlung | Dímos Paionías | 169 | 200 | 187 | 98 | → |
| Státhis | Στάθης | Siedlung | Dímos Paionías | 436 | 411 | 398 | 318 | → |
| Toúmpa [Touba] | Τούμπα | Siedlung | Dímos Paionías | 772 | 930 | 628 | 506 | → |
| Vafiochórion [Vafiochori] | Βαφιοχώριον | Siedlung | Dímos Paionías | 833 | 753 | 603 | 482 | → |
| Valtotópion [Valtotopi] | Βαλτοτόπιον | Siedlung | Dímos Paionías | 346 | 315 | 215 | 127 | → |
Quelle: General Secretariat of National Statistical Service of Greece.