Dímos Thásou
Gemeinde in Ostmazedonien und Thrakien
Gemeinde
Die Bevölkerungsentwicklung von Dímos Thásou.
| Name | Original | Status | Einwohner Zensus 1991-03-17 | Einwohner Zensus 2001-03-18 | Einwohner Zensus 2011-03-16 | Einwohner Zensus 2021-10-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dímos Thásou [Thasos] | Δήμος Θάσου | Gemeinde | 13.315 | 13.451 | 13.770 | 13.103 | → |
| Anatolikí Makedonía kai Thrakí [Ostmazedonien und Thrakien] | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | Region | 570.197 | 607.162 | 608.182 | 562.201 |
Übersicht: Siedlungen
Siedlungen in Dímos Thásou und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Original | Status | Gemeinde | Einwohner Zensus 1991-03-17 | Einwohner Zensus 2001-03-18 | Einwohner Zensus 2011-03-16 | Einwohner Zensus 2021-10-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ágios Andréas Prínou | Άγιος Ανδρέας Πρίνου | Siedlung | Dímos Thásou | 7 | 3 | 0 | 61 | → |
| Chrysí Ammoudiá [Chryssi Ammoudia] | Χρυσή Αμμουδιά | Siedlung | Dímos Thásou | 4 | 24 | 77 | 66 | → |
| Kalliráchi | Καλλιράχη | Siedlung | Dímos Thásou | 833 | 637 | 452 | 417 | → |
| Kástron [Kastro] | Κάστρον | Urbane Siedlung | Dímos Thásou | 121 | 3 | 9 | 79 | → |
| Koínyra [Kinyra] | Κοίνυρα | Siedlung | Dímos Thásou | 106 | 81 | 105 | 92 | → |
| Limenária | Λιμενάρια | Urbane Siedlung | Dímos Thásou | 2.192 | 2.373 | 2.471 | 2.351 | → |
| Mariaí [Maries] | Μαριαί | Siedlung | Dímos Thásou | 277 | 199 | 158 | 100 | → |
| Órmos Prínou | Όρμος Πρίνου | Siedlung | Dímos Thásou | 104 | 123 | 156 | 51 | → |
| Panagía [Panaghia] | Παναγία | Siedlung | Dímos Thásou | 871 | 828 | 725 | 671 | → |
| Potamiá | Ποταμιά | Siedlung | Dímos Thásou | 1.113 | 1.238 | 1.383 | 1.272 | → |
| Potós | Ποτός | Siedlung | Dímos Thásou | 554 | 645 | 815 | 788 | → |
| Prínos | Πρίνος | Siedlung | Dímos Thásou | 1.172 | 1.147 | 1.211 | 1.158 | → |
| Rachónion [Rachonio] | Ραχώνιον | Siedlung | Dímos Thásou | 424 | 362 | 446 | 404 | → |
| Skála Kalliráchis | Σκάλα Καλλιράχης | Siedlung | Dímos Thásou | 498 | 565 | 566 | 557 | → |
| Skála Marión | Σκάλα Μαριών | Siedlung | Dímos Thásou | 409 | 376 | 379 | 366 | → |
| Skála Rachoníou | Σκάλα Ραχωνίου | Siedlung | Dímos Thásou | 107 | 190 | 283 | 217 | → |
| Skála Sotíros | Σκάλα Σωτήρος | Siedlung | Dímos Thásou | 334 | 353 | 376 | 360 | → |
| Thásos [Thassos] | Θάσος | Urbane Siedlung | Dímos Thásou | 2.623 | 3.129 | 3.234 | 3.329 | → |
| Theológos | Θεολόγος | Siedlung | Dímos Thásou | 1.019 | 728 | 636 | 514 | → |
Quelle: General Secretariat of National Statistical Service of Greece.