Städteregion Aachen
Landkreis in Nordrhein-Westfalen
Landkreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Städteregion Aachen.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2011-05-09 | Einwohner Zensus 2022-05-15 | |
|---|---|---|---|---|
| Städteregion Aachen | Landkreis | 539.516 | 577.572 | → |
| Nordrhein-Westfalen | Bundesland | 17.538.251 | 17.890.489 |
Übersicht: Siedlungen
Siedlungen in Städteregion Aachen und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 2011-05-09 | Einwohner Zensus 2022-05-15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen | Siedlung | Städteregion Aachen | 211.390 | 236.220 | → |
| Alsdorf | Siedlung | Städteregion Aachen | 22.790 | 23.390 | → |
| Baesweiler | Siedlung | Städteregion Aachen | 15.670 | 17.240 | → |
| Beggendorf | Siedlung | Städteregion Aachen | 1.600 | 1.660 | → |
| Bettendorf | Siedlung | Städteregion Aachen | 420 | 410 | → |
| Breinig | Siedlung | Städteregion Aachen | 5.780 | 5.840 | → |
| Broicher Siedlung | Siedlung | Städteregion Aachen | 2.020 | 2.000 | → |
| Dorff | Siedlung | Städteregion Aachen | 560 | 550 | → |
| Dürwiß | Siedlung | Städteregion Aachen | 7.170 | 7.440 | → |
| Eicherscheid | Siedlung | Städteregion Aachen | 1.180 | 1.230 | → |
| Einruhr | Siedlung | Städteregion Aachen | 580 | 620 | → |
| Eschweiler | Siedlung | Städteregion Aachen | 37.270 | 38.840 | → |
| Euchen | Siedlung | Städteregion Aachen | 700 | 660 | → |
| Floverich | Siedlung | Städteregion Aachen | 360 | 440 | → |
| Friesenrath | Siedlung | Städteregion Aachen | 315 | 320 | → |
| Fronhoven | Siedlung | Städteregion Aachen | 800 | 820 | → |
| Gressenich | Siedlung | Städteregion Aachen | 2.420 | 2.410 | → |
| Herzogenrath | Siedlung | Städteregion Aachen | 25.580 | 26.380 | → |
| Hoengen - Warden | Siedlung | Städteregion Aachen | 17.610 | 18.620 | → |
| Höfen - Alzen | Siedlung | Städteregion Aachen | 1.720 | 1.750 | → |
| Hofstadt | Siedlung | Städteregion Aachen | 420 | 415 | → |
| Horbach | Siedlung | Städteregion Aachen | 1.510 | 1.510 | → |
| Huppenbroich | Siedlung | Städteregion Aachen | 390 | 410 | → |
| Kalterherberg | Siedlung | Städteregion Aachen | 2.070 | 2.020 | → |
| Kinzweiler - Hehlrath | Siedlung | Städteregion Aachen | 2.950 | 3.120 | → |
| Kohlscheid | Siedlung | Städteregion Aachen | 18.140 | 18.540 | → |
| Konzen - Imgenbroich - Entenpfuhl | Siedlung | Städteregion Aachen | 3.930 | 3.950 | → |
| Kornelimünster | Siedlung | Städteregion Aachen | 3.490 | 3.560 | → |
| Lammersdorf | Siedlung | Städteregion Aachen | 2.260 | 2.300 | → |
| Loverich | Siedlung | Städteregion Aachen | 1.160 | 1.180 | → |
| Monschau | Siedlung | Städteregion Aachen | 1.310 | 1.430 | → |
| Mützenich | Siedlung | Städteregion Aachen | 1.940 | 1.870 | → |
| Niederbardenberg | Siedlung | Städteregion Aachen | 1.380 | 1.420 | → |
| Noppenberg | Siedlung | Städteregion Aachen | 420 | 435 | → |
| Oberforstbach - Lichtenbusch | Siedlung | Städteregion Aachen | 3.060 | 3.300 | → |
| Ofden | Siedlung | Städteregion Aachen | 2.530 | 2.770 | → |
| Orsbach | Siedlung | Städteregion Aachen | 495 | 440 | → |
| Paustenbach | Siedlung | Städteregion Aachen | 360 | 375 | → |
| Preuswald | Siedlung | Städteregion Aachen | 1.910 | 1.740 | → |
| Puffendorf | Siedlung | Städteregion Aachen | 400 | 485 | → |
| Rauchenauel | Siedlung | Städteregion Aachen | 380 | 355 | → |
| Roetgen | Siedlung | Städteregion Aachen | 6.300 | 6.590 | → |
| Rohren | Siedlung | Städteregion Aachen | 650 | 690 | → |
| Rollesbroich | Siedlung | Städteregion Aachen | 1.060 | 1.140 | → |
| Rott | Siedlung | Städteregion Aachen | 1.680 | 1.740 | → |
| Rurberg | Siedlung | Städteregion Aachen | 910 | 980 | → |
| Sankt Jöris | Siedlung | Städteregion Aachen | 800 | 790 | → |
| Schevenhütte | Siedlung | Städteregion Aachen | 670 | 640 | → |
| Schleckheim | Siedlung | Städteregion Aachen | 1.620 | 1.550 | → |
| Schmithof | Siedlung | Städteregion Aachen | 920 | 860 | → |
| Setterich | Siedlung | Städteregion Aachen | 7.160 | 7.710 | → |
| Simmerath | Siedlung | Städteregion Aachen | 4.400 | 5.170 | → |
| Steckenborn - Hechelscheidt | Siedlung | Städteregion Aachen | 1.370 | 1.360 | → |
| Stolberg (Rhld.) | Siedlung | Städteregion Aachen | 35.290 | 36.260 | → |
| Strauch | Siedlung | Städteregion Aachen | 1.120 | 1.230 | → |
| Venwegen | Siedlung | Städteregion Aachen | 1.380 | 1.310 | → |
| Verlautenheide | Siedlung | Städteregion Aachen | 3.340 | 3.480 | → |
| Vetschau | Siedlung | Städteregion Aachen | 500 | 520 | → |
| Vicht - Mausbach | Siedlung | Städteregion Aachen | 6.620 | 6.440 | → |
| Walheim - Hahn | Siedlung | Städteregion Aachen | 5.580 | 5.280 | → |
| Weisweiler | Siedlung | Städteregion Aachen | 5.460 | 5.790 | → |
| Werth | Siedlung | Städteregion Aachen | 960 | 1.090 | → |
| Woffelsbach | Siedlung | Städteregion Aachen | 540 | 660 | → |
| Würselen | Siedlung | Städteregion Aachen | 36.240 | 38.890 | → |
| Zopp | Siedlung | Städteregion Aachen | 770 | 750 | → |
| Zweifall | Siedlung | Städteregion Aachen | 2.000 | 1.930 | → |
Quelle: Bevölkerungsgitter: Statistisches Bundesamt Deutschland.
Erläuterung: Die Grenzen und Einwohnerzahlen der Siedlungen wurden von »City Population« unter Nutzung von Einwohnerangaben aus einem 100 Meter-Gitter sowie Geometrien für "Ortslagen" berechnet. Die Siedlungen werden durch Lücken in der Besiedlung und Bebauung sowie durch die Gemeinden begrenzt. Die Einwohnerzahlen der Siedlungen sind aufgrund des Berechnungsverfahrens nicht exakt und daher gerundet. Die Flächenangaben wurden aus Geodaten berechnet.