Buzet
Stadtgemeinde in Istra
Stadtgemeinde
Die Bevölkerungsentwicklung von Buzet.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-03-31 | Einwohner Zensus 2011-03-31 | Einwohner Zensus 2021-08-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Buzet | Stadtgemeinde | 6.059 | 6.133 | 5.999 | → |
| Istra [Istrien] | Landkreis | 206.344 | 208.055 | 195.237 |
Übersicht: Siedlungen
Siedlungen in Buzet und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Gemeinde | Einwohner Zensus 2001-03-31 | Einwohner Zensus 2011-03-31 | Einwohner Zensus 2021-08-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barušići | Siedlung | Buzet | 101 | 95 | 90 | → |
| Brnobići | Siedlung | Buzet | 59 | 52 | 61 | → |
| Buzet | Siedlung | Buzet | 1.721 | 1.679 | 2.339 | → |
| Hum | Siedlung | Buzet | 17 | 30 | 52 | → |
| Juradi | Siedlung | Buzet | 69 | 75 | 69 | → |
| Krušvari | Siedlung | Buzet | 80 | 72 | 73 | → |
| Mali Mlun | Siedlung | Buzet | 55 | 64 | 67 | → |
| Marčenegla | Siedlung | Buzet | 111 | 100 | 94 | → |
| Marinci | Siedlung | Buzet | 66 | 49 | 69 | → |
| Most (Juričići) | Siedlung | Buzet | 109 | 88 | 71 | → |
| Nugla (Gornja Nugla) | Siedlung | Buzet | 79 | 76 | 73 | → |
| Peničići | Siedlung | Buzet | 44 | 46 | 56 | → |
| Pračana | Siedlung | Buzet | 95 | 98 | 97 | → |
| Prodani | Siedlung | Buzet | 78 | 71 | 77 | → |
| Račički Brijeg | Siedlung | Buzet | 48 | 51 | 67 | → |
| Roč | Siedlung | Buzet | 146 | 153 | 187 | → |
| Ročko Polje | Siedlung | Buzet | 186 | 173 | 166 | → |
| Selca | Siedlung | Buzet | 54 | 60 | 51 | → |
| Škuljari | Siedlung | Buzet | 53 | 47 | 52 | → |
| Sovinjak | Siedlung | Buzet | 27 | 27 | 68 | → |
| Sovinjsko Polje (Sovišćina) | Siedlung | Buzet | 27 | 22 | 95 | → |
| Stanica Roč | Siedlung | Buzet | 76 | 63 | 53 | → |
| Štrped | Siedlung | Buzet | 177 | 189 | 222 | → |
| Sveti Donat | Siedlung | Buzet | 77 | 83 | 82 | → |
| Sveti Ivan | Siedlung | Buzet | 198 | 227 | 265 | → |
| Sveti Martin | Siedlung | Buzet | 798 | 1.011 | 410 | → |
| Veli Mlun | Siedlung | Buzet | 59 | 63 | 68 | → |
| Vrh | Siedlung | Buzet | 117 | 124 | 109 | → |
Quelle: Croatian Bureau of Statistics (web).
Erläuterung: Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 2.968 |
| weiblich | 3.031 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 834 |
| 15-64 Jahre | 3.827 |
| ≥65 Jahre | 1.338 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 42 |
| 80-89 Jahre | 288 |
| 70-79 Jahre | 535 |
| 60-69 Jahre | 908 |
| 50-59 Jahre | 903 |
| 40-49 Jahre | 912 |
| 30-39 Jahre | 754 |
| 20-29 Jahre | 564 |
| 10-19 Jahre | 563 |
| 0-9 Jahre | 530 |