Madžarovo
Gemeinde in Haskovo
Gemeinde
Die Bevölkerungsentwicklung von Madžarovo.
| Name | Original | Status | Einwohner Zensus 2001-03-01 | Einwohner Zensus 2011-02-01 | Einwohner Zensus 2021-09-07 | Einwohner Schätzung 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madžarovo [Madscharowo] | Маджарово | Gemeinde | 2.157 | 1.665 | 1.484 | 1.786 | → |
| Haskovo [Chaskowo] | Хасково | Provinz | 277.483 | 246.238 | 211.565 | 207.356 |
Übersicht: Orte
Orte in Madžarovo und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Original | Status | Gemeinde | Einwohner Zensus 2001-03-01 | Einwohner Zensus 2011-02-01 | Einwohner Zensus 2021-09-07 | Einwohner Schätzung 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borislavci [Borislawzi] | Бориславци | Dorf | Madžarovo | 317 | 208 | 153 | 164 | → |
| Dolni Glavanak [Dolni Glawanak] | Долни Главанак | Dorf | Madžarovo | 150 | 162 | 160 | 195 | → |
| Dolno Sǎdievo [Dolno Sadiewo] | Долно Съдиево | Dorf | Madžarovo | 132 | 105 | 95 | 162 | → |
| Efrem | Ефрем | Dorf | Madžarovo | 125 | 74 | 43 | 55 | → |
| Gorni Glavanak [Gorni Glawanak] | Горни Главанак | Dorf | Madžarovo | 42 | 38 | 61 | 103 | → |
| Madžarovo [Madscharowo] | Маджарово | Stadt | Madžarovo | 741 | 561 | 482 | 490 | → |
| Rǎženovo [Raschenowo] | Ръженово | Dorf | Madžarovo | 87 | 94 | 77 | 97 | → |
| Selska Poljana | Селска поляна | Dorf | Madžarovo | 85 | 70 | 59 | 78 | → |
| Senoklas | Сеноклас | Dorf | Madžarovo | 122 | 73 | 44 | 51 | → |
| Topolovo [Topolowo] | Тополово | Dorf | Madžarovo | 98 | 106 | 133 | 182 | → |
| Zlatoustovo [Slatoustowo] | Златоустово | Dorf | Madžarovo | 70 | 70 | 65 | 77 | → |
Quelle: National Statistical Institute Bulgaria: National Register of Populated Places.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 762 |
| weiblich | 722 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 173 |
| 15-64 Jahre | 805 |
| ≥65 Jahre | 506 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 126 |
| 70-79 Jahre | 233 |
| 60-69 Jahre | 272 |
| 50-59 Jahre | 215 |
| 40-49 Jahre | 184 |
| 30-39 Jahre | 128 |
| 20-29 Jahre | 109 |
| 10-19 Jahre | 112 |
| 0-9 Jahre | 105 |