Roeselare
Arrondissement in West-Vlaanderen
Arrondissement
Die Bevölkerungsentwicklung von Roeselare.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1970-12-31 | Einwohner Zensus 1981-03-01 | Einwohner Zensus 1991-03-01 | Einwohner Schätzung 2001-01-01 | Einwohner Zensus 2011-01-01 | Einwohner Schätzung 2016-01-01 | Einwohner Zensus 2021-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roeselare | Arrondissement | 133.670 | 137.035 | 137.860 | 140.684 | 145.024 | 149.697 | 155.015 | 160.636 | → |
| West-Vlaanderen [West-Flandern] | Provinz | 1.054.431 | 1.079.253 | 1.106.829 | 1.130.040 | 1.164.967 | 1.181.828 | 1.203.312 | 1.231.585 |
Übersicht: Gemeinden
Gemeinden in Roeselare und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Arrondissement | Einwohner Zensus 1970-12-31 | Einwohner Zensus 1981-03-01 | Einwohner Zensus 1991-03-01 | Einwohner Schätzung 2001-01-01 | Einwohner Zensus 2011-01-01 | Einwohner Schätzung 2016-01-01 | Einwohner Zensus 2021-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hooglede | Gemeinde | Roeselare | 8.749 | 9.008 | 9.188 | 9.768 | 9.966 | 10.016 | 9.925 | 10.312 | → |
| Ingelmunster | Gemeinde | Roeselare | 10.245 | 10.434 | 10.407 | 10.659 | 10.679 | 10.792 | 11.189 | 11.597 | → |
| Izegem | Gemeinde | Roeselare | 25.267 | 26.410 | 26.462 | 26.541 | 27.238 | 27.550 | 28.554 | 29.427 | → |
| Ledegem | Gemeinde | Roeselare | 9.036 | 9.248 | 9.372 | 9.369 | 9.582 | 9.530 | 9.715 | 9.775 | → |
| Lichtervelde | Gemeinde | Roeselare | 7.459 | 7.842 | 8.007 | 8.312 | 8.489 | 8.688 | 8.962 | 9.437 | → |
| Moorslede | Gemeinde | Roeselare | 10.076 | 10.974 | 10.732 | 10.690 | 10.858 | 10.949 | 11.445 | 11.504 | → |
| Roeselare (Roulers) | Gemeinde | Roeselare | 51.641 | 51.984 | 52.872 | 54.376 | 58.142 | 60.999 | 63.763 | 66.888 | → |
| Staden | Gemeinde | Roeselare | 11.197 | 11.135 | 10.820 | 10.969 | 10.979 | 11.173 | 11.462 | 11.696 | → |
Quelle: Statistics Belgium.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2025) | |
|---|---|
| männlich | 80.354 |
| weiblich | 80.282 |
| Altersgruppen (E 2025) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 31.200 |
| 18-64 Jahre | 94.897 |
| ≥65 Jahre | 34.539 |
| Altersverteilung (E 2025) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 2.296 |
| 80-89 Jahre | 8.750 |
| 70-79 Jahre | 14.414 |
| 60-69 Jahre | 19.539 |
| 50-59 Jahre | 21.171 |
| 40-49 Jahre | 20.426 |
| 30-39 Jahre | 20.826 |
| 20-29 Jahre | 18.445 |
| 10-19 Jahre | 18.225 |
| 0-9 Jahre | 16.544 |
| Staatsangehörigkeit (E 2025) | |
|---|---|
| Belgien | 145.655 |
| EU 27 | 8.899 |
| Europa (übrige) | 1.630 |
| Asien | 2.575 |
| Afrika | 1.574 |
| Amerika/Ozeanien | 180 |
| Geburtsland (E 2025) | |
|---|---|
| Beligien | 140.434 |
| anderer Staat | 20.202 |