Bastogne
Arrondissement in Luxembourg
Arrondissement
Die Bevölkerungsentwicklung von Bastogne.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1970-12-31 | Einwohner Zensus 1981-03-01 | Einwohner Zensus 1991-03-01 | Einwohner Schätzung 2001-01-01 | Einwohner Zensus 2011-01-01 | Einwohner Schätzung 2016-01-01 | Einwohner Zensus 2021-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastogne | Arrondissement | 36.438 | 36.199 | 37.836 | 41.103 | 45.061 | 47.319 | 49.352 | 51.132 | → |
| Luxembourg [Luxemburg] | Provinz | 217.954 | 221.926 | 232.813 | 248.750 | 271.352 | 280.327 | 288.722 | 296.008 |
Übersicht: Gemeinden
Gemeinden in Bastogne und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Arrondissement | Einwohner Zensus 1970-12-31 | Einwohner Zensus 1981-03-01 | Einwohner Zensus 1991-03-01 | Einwohner Schätzung 2001-01-01 | Einwohner Zensus 2011-01-01 | Einwohner Schätzung 2016-01-01 | Einwohner Zensus 2021-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastogne (Bastenaken) | Gemeinde | Bastogne | 13.376 | 13.807 | 14.747 | 16.419 | 18.224 | 19.063 | 20.046 | 20.940 | → |
| Fauvillers | Gemeinde | Bastogne | 1.642 | 1.571 | 1.714 | 1.856 | 2.230 | 2.237 | 2.338 | 2.512 | → |
| Gouvy | Gemeinde | Bastogne | 4.502 | 4.381 | 4.350 | 4.669 | 4.935 | 5.156 | 5.404 | 5.452 | → |
| Houffalize | Gemeinde | Bastogne | 4.338 | 4.088 | 4.248 | 4.528 | 5.007 | 5.177 | 5.236 | 5.336 | → |
| Sainte-Ode | Gemeinde | Bastogne | 2.067 | 1.960 | 2.099 | 2.210 | 2.427 | 2.495 | 2.587 | 2.687 | → |
| Vaux-sur-Sûre | Gemeinde | Bastogne | 3.773 | 3.661 | 3.751 | 4.225 | 5.125 | 5.502 | 5.862 | 6.352 | → |
| Vielsalm | Gemeinde | Bastogne | 6.740 | 6.731 | 6.927 | 7.196 | 7.505 | 7.689 | 7.879 | 7.853 | → |
Quelle: Statistics Belgium.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2025) | |
|---|---|
| männlich | 25.626 |
| weiblich | 25.506 |
| Altersgruppen (E 2025) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 10.955 |
| 18-64 Jahre | 31.339 |
| ≥65 Jahre | 8.838 |
| Altersverteilung (E 2025) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 430 |
| 80-89 Jahre | 1.702 |
| 70-79 Jahre | 3.962 |
| 60-69 Jahre | 5.963 |
| 50-59 Jahre | 6.682 |
| 40-49 Jahre | 6.540 |
| 30-39 Jahre | 6.987 |
| 20-29 Jahre | 6.628 |
| 10-19 Jahre | 6.533 |
| 0-9 Jahre | 5.705 |
| Staatsangehörigkeit (E 2025) | |
|---|---|
| Belgien | 47.363 |
| EU 27 | 2.329 |
| Europa (übrige) | 464 |
| Asien | 267 |
| Afrika | 535 |
| Amerika/Ozeanien | 65 |
| Geburtsland (E 2025) | |
|---|---|
| Beligien | 44.680 |
| anderer Staat | 6.452 |