Arlon
Arrondissement in Luxembourg
Arrondissement
Die Bevölkerungsentwicklung von Arlon.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1970-12-31 | Einwohner Zensus 1981-03-01 | Einwohner Zensus 1991-03-01 | Einwohner Schätzung 2001-01-01 | Einwohner Zensus 2011-01-01 | Einwohner Schätzung 2016-01-01 | Einwohner Zensus 2021-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arlon | Arrondissement | 47.586 | 47.311 | 48.945 | 52.301 | 57.850 | 61.180 | 63.546 | 65.902 | → |
| Luxembourg [Luxemburg] | Provinz | 217.954 | 221.926 | 232.813 | 248.750 | 271.352 | 280.327 | 288.722 | 296.008 |
Übersicht: Gemeinden
Gemeinden in Arlon und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Arrondissement | Einwohner Zensus 1970-12-31 | Einwohner Zensus 1981-03-01 | Einwohner Zensus 1991-03-01 | Einwohner Schätzung 2001-01-01 | Einwohner Zensus 2011-01-01 | Einwohner Schätzung 2016-01-01 | Einwohner Zensus 2021-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arlon (Aarlen) | Gemeinde | Arlon | 22.707 | 22.279 | 23.422 | 25.008 | 27.985 | 29.274 | 30.393 | 31.492 | → |
| Attert | Gemeinde | Arlon | 2.576 | 2.955 | 3.281 | 4.167 | 5.122 | 5.411 | 5.654 | 5.788 | → |
| Aubange | Gemeinde | Arlon | 15.501 | 14.696 | 14.356 | 14.770 | 15.834 | 16.646 | 17.251 | 17.871 | → |
| Martelange | Gemeinde | Arlon | 1.526 | 1.491 | 1.474 | 1.439 | 1.683 | 1.767 | 1.916 | 2.124 | → |
| Messancy | Gemeinde | Arlon | 5.276 | 5.890 | 6.412 | 6.917 | 7.839 | 8.082 | 8.332 | 8.627 | → |
Quelle: Statistics Belgium.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2025) | |
|---|---|
| männlich | 32.833 |
| weiblich | 33.069 |
| Altersgruppen (E 2025) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 13.437 |
| 18-64 Jahre | 41.886 |
| ≥65 Jahre | 10.579 |
| Altersverteilung (E 2025) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 658 |
| 80-89 Jahre | 2.236 |
| 70-79 Jahre | 4.668 |
| 60-69 Jahre | 6.886 |
| 50-59 Jahre | 9.047 |
| 40-49 Jahre | 9.295 |
| 30-39 Jahre | 9.320 |
| 20-29 Jahre | 8.703 |
| 10-19 Jahre | 8.239 |
| 0-9 Jahre | 6.850 |
| Staatsangehörigkeit (E 2025) | |
|---|---|
| Belgien | 49.541 |
| EU 27 | 13.873 |
| Europa (übrige) | 622 |
| Asien | 337 |
| Afrika | 1.154 |
| Amerika/Ozeanien | 292 |
| Geburtsland (E 2025) | |
|---|---|
| Beligien | 40.688 |
| anderer Staat | 25.214 |