Hofstetten-Grünau
Gemeinde in Bezirk Sankt Pölten
Gemeinde
Die Bevölkerungsentwicklung von Hofstetten-Grünau.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-05-15 | Einwohner Zensus 2011-10-31 | Einwohner Schätzung 2022-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hofstetten-Grünau | Gemeinde | 2.569 | 2.570 | 2.724 | 2.693 | → |
Übersicht: Ortschaften
Ortschaften in Hofstetten-Grünau und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Gemeinde | Einwohner Zensus 2001-05-15 | Einwohner Zensus 2011-10-31 | Einwohner Schätzung 2022-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aigelsbach | Ortschaft | Hofstetten-Grünau | 147 | 144 | 131 | 125 | → |
| Grünau | Ortschaft | Hofstetten-Grünau | 353 | 294 | 322 | 311 | → |
| Grünsbach | Ortschaft | Hofstetten-Grünau | 367 | 361 | 359 | 353 | → |
| Hofstetten | Ortschaft | Hofstetten-Grünau | 958 | 1.042 | 1.174 | 1.170 | → |
| Kammerhof | Ortschaft | Hofstetten-Grünau | 225 | 238 | 230 | 240 | → |
| Mainburg | Ortschaft | Hofstetten-Grünau | 322 | 301 | 346 | 345 | → |
| Plambach | Ortschaft | Hofstetten-Grünau | 97 | 86 | 74 | 70 | → |
| Plambacheck | Ortschaft | Hofstetten-Grünau | 100 | 104 | 88 | 79 | → |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterung: Ortschaften sind unabhängig von der Siedlungsform in den Gemeindeverordnungen definiert; sie können beispielsweise geschlossene Siedlungen, Streusiedlungen oder Kombinationen davon sein.