Grünbach
Gemeinde in Bezirk Freistadt
Gemeinde
Die Bevölkerungsentwicklung von Grünbach.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-05-15 | Einwohner Zensus 2011-10-31 | Einwohner Schätzung 2022-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grünbach | Gemeinde | 1.816 | 1.881 | 1.884 | 1.867 | → |
Übersicht: Ortschaften
Ortschaften in Grünbach und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Gemeinde | Einwohner Zensus 2001-05-15 | Einwohner Zensus 2011-10-31 | Einwohner Schätzung 2022-01-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grünbach | Ortschaft | Grünbach | 500 | 532 | 589 | 597 | → |
| Heinrichschlag | Ortschaft | Grünbach | 99 | 99 | 103 | 111 | → |
| Helbetschlag | Ortschaft | Grünbach | 159 | 186 | 170 | 166 | → |
| Lichtenau | Ortschaft | Grünbach | 327 | 314 | 306 | 294 | → |
| Mitterbach | Ortschaft | Grünbach | 61 | 51 | 55 | 52 | → |
| Oberrauchenödt | Ortschaft | Grünbach | 211 | 222 | 219 | 210 | → |
| Schlag | Ortschaft | Grünbach | 380 | 415 | 384 | 373 | → |
| Unterpaßberg | Ortschaft | Grünbach | 58 | 48 | 48 | 49 | → |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterung: Ortschaften sind unabhängig von der Siedlungsform in den Gemeindeverordnungen definiert; sie können beispielsweise geschlossene Siedlungen, Streusiedlungen oder Kombinationen davon sein.