![Show Map Show Map](/images/smaps/slovenia-cities.png)
Vipava
Municipality in Goriška
Municipality
The population development of Vipava.
Name | Status | Population Census 2002-03-31 | Population Census 2011-01-01 | Population Census 2021-01-01 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vipava | Municipality | 5,185 | 5,389 | 5,767 | 5,822 | → |
Goriška [Gorizia] | Region | 118,511 | 119,146 | 118,525 | 118,313 |
Contents: Settlements
The population development of the settlements in Vipava.
Name | Status | Municipality | Population Census 2002-03-31 | Population Census 2011-01-01 | Population Census 2021-01-01 | Population Estimate 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Duplje | Settlement | Vipava | 204 | 215 | 237 | 248 | → |
Goče | Settlement | Vipava | 211 | 185 | 189 | 190 | → |
Gradišče pri Vipavi | Settlement | Vipava | 239 | 225 | 250 | 246 | → |
Lože | Settlement | Vipava | 215 | 218 | 219 | 217 | → |
Lozice | Settlement | Vipava | 213 | 195 | 186 | 175 | → |
Manče | Settlement | Vipava | 140 | 148 | 136 | 135 | → |
Orehovica | Settlement | Vipava | 157 | 153 | 166 | 161 | → |
Podnanos | Settlement | Vipava | 364 | 395 | 367 | 366 | → |
Podraga | Settlement | Vipava | 314 | 309 | 322 | 319 | → |
Poreče | Settlement | Vipava | 113 | 109 | 112 | 113 | → |
Slap | Settlement | Vipava | 427 | 419 | 408 | 426 | → |
Vipava | Urban Settlement | Vipava | 1,566 | 1,771 | 2,061 | 2,105 | → |
Vrhpolje | Settlement | Vipava | 568 | 549 | 600 | 600 | → |
Source: Statistical Office of the Republic of Slovenia (web).
Explanation: The 2011 and 2021 population figures are result of a register-based census.